|
| © 2018 Euromoney |
| Results Index |
| Methodology |
| Press Release |
| Albania | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | – | Societe Generale |
| 2 | – | Raiffeisenbank International |
| Algeria | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | Citi |
| 2 | 3 | Societe Generale |
| 3 | 4 | HSBC |
| Argentina | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | Citi |
| 2 | 3 | Santander |
| 3 | 4 | BBVA |
| Armenia | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | – | HSBC |
| Australia | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 2 | Westpac |
| 3 | 3 | NAB |
| Austria | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | UniCredit |
| Bahrain | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 2 | BNP Paribas |
| Back to top | ||
| Bangladesh | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 2 | Standard Chartered |
| Belgium | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 4 | Societe Generale |
| Bosnia and Herzegovina | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | UniCredit |
| 2 | 2 | Raiffeisenbank International |
| 3 | 3 | Intesa Sanpaolo |
| Brazil | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | Itau Unibanco |
| 2 | 3 | Banco Bradesco |
| 3 | 2 | Santander |
| Bulgaria | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 4 | Citi |
| 2 | 1 | UniCredit |
| 3 | 2 | BNP Paribas |
| Cameroon | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | Societe Generale |
| 2 | 3 | Standard Chartered |
| 3 | 2 | BICEC |
| Canada | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | – | HSBC |
| China | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 2 | Bank of China |
| 3 | 6 | Industrial & Commercial Bank of China |
| Croatia | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | Zagrebacka Banka |
| Czech Republic | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 3 | Citi |
| 2 | 1 | UniCredit |
| 3 | 2 | Komercni Banka |
| Back to top | ||
| Egypt | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 2 | Citi |
| 2 | 1 | HSBC |
| 3 | 3 | CIB Bank |
| France | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 2 | BNP Paribas |
| 2 | 1 | Societe Generale |
| 3 | 4 | Credit Agricole |
| Germany | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | Deutsche Bank |
| 2 | 2 | Commerzbank |
| 3 | 3 | UniCredit |
| Greece | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | Eurobank Ergasias |
| 2 | 3 | Alpha Bank |
| Guinea | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | – | Societe Generale |
| Hong Kong | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 2 | HSBC |
| 2 | 1 | DBS Bank |
| 3 | 6 | Citi |
| Hungary | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 2 | BNP Paribas |
| 2 | 3 | Commerzbank |
| 3 | 1 | UniCredit |
| India | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 6 | Citi |
| 3 | 3 | BNP Paribas |
| Indonesia | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 2 | HSBC |
| 2 | 3 | BNI |
| 3 | 1 | Bank Mandiri |
| Italy | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 3 | Intesa Sanpaolo |
| 2 | 1 | UniCredit |
| 3 | 2 | Banca Nazionale del Lavoro |
| . | Back to top | |
| Japan | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | Mizuho Bank |
| 2 | 2 | MUFG Bank |
| 3 | 4 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
| Kazakhstan | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | – | Citi |
| Korea | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 10 | Standard Chartered |
| 3 | 3 | KEB Hana Bank |
| Kuwait | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 2 | National Bank of Kuwait |
| Lebanon | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | – | Citi |
| Macao | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | – | HSBC |
| Malaysia | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 10 | Citi |
| 3 | 5 | CIMB |
| Mauritius | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | – | HSBC |
| Mexico | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | Citibanamex |
| 2 | 2 | BBVA |
| 3 | 3 | HSBC |
| Morocco | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | Citi |
| 2 | 3 | Societe Generale |
| 3 | 2 | BNP Paribas |
| Back to top | ||
| Oman | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 2 | Bank Muscat |
| Philippines | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 7 | Citi |
| 2 | 4 | HSBC |
| 3 | 2 | BDO |
| Poland | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | Citi |
| 2 | 3 | ING Group |
| 3 | 4 | mBank |
| Portugal | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | – | Deutsche Bank |
| 2 | – | Millennium BCP |
| Qatar | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 2 | BNP Paribas |
| 3 | 5 | QNB |
| Romania | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 2 | Citi |
| 2 | 1 | UniCredit |
| 3 | 4 | BRD |
| Russia | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 2 | Citi |
| 2 | 3 | HSBC |
| 3 | 5 | Rosbank |
| Back to top | ||
| Saudi Arabia | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | – | Saudi British Bank |
| Senegal | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | – | Citi |
| Serbia | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 2 | Societe Generale |
| 2 | 1 | UniCredit |
| Singapore | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 3 | HSBC |
| 2 | 1 | UOB |
| 3 | 2 | DBS Bank |
| Spain | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 4 | Deutsche Bank |
| 2 | 1 | BBVA |
| 3 | 2 | Santander |
| Sri Lanka | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 6 (tie) | Hatton National Bank |
| 2 | 3 | Standard Chartered |
| 3 | 1 | HSBC |
| Switzerland | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | UBS |
| 2 | 3 | PostFinance |
| 3 | 2 | Credit Suisse |
| Taiwan | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 7 | Citi |
| 2 | 1 | HSBC |
| 3 | 2 | DBS Bank |
| Thailand | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | Siam Commercial Bank |
| 2 | 3 | HSBC |
| 3 | 9 | Citi |
| Tunisia | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | Citi |
| Turkey | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | Yapi Kredi |
| 2 | 2 | TEB |
| 3 | 4 | Citi |
| Back to top | ||
| Ukraine | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | Citi |
| 2 | 3 | Credit Agricole |
| 3 | 2 | Ukrsibbank |
| United Arab Emirates | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 2 | HSBC |
| 2 | 1 | ADCB |
| 3 | 6 (tie) | Citi |
| United Kingdom | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 2 | Barclays |
| 3 | 4 | NatWest |
| United States | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 7 (tie) | Citi |
| 2 | 1 | HSBC |
| Uruguay | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | Citi |
| Vietnam | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 6 | Citi |
| 3 | – | HD Bank |
| Zambia | ||
| 2018 | 2017 | Bank |
| 1 | 1 | Citi |
| Back to top | ||
Access intelligence that drives action
To unlock this research, enter your email to log in or enquire about access