| e/$ | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 1 | Deutsche Bank | 3335 |
| 2 | 4 | HSBC | 2657 |
| 3 | 2 | Citigroup | 2370 |
| 4 | 3 | UBS | 1877 |
| 5 | 7 | JPMorgan | 1143 |
| 6 | 6 | ABN Amro | 996 |
| 7 | 10 | Barclays | 889 |
| 8 | 5 | DrKW | 732 |
| 9 | 11= | RBS | 678 |
| 10 | 9 | Goldman Sachs | 587 |
| e/¥ | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 1 | Deutsche Bank | 1543 |
| 2 | 2 | UBS | 1395 |
| 3 | 4 | HSBC | 1124 |
| 4 | 3 | Citigroup | 1090 |
| 5 | 5 | JPMorgan | 618 |
| 6 | 10 | Barclays | 479 |
| 7 | 8 | ABN Amro | 469 |
| 8 | 7 | DrKW | 409 |
| 9 | 6 | Goldman Sachs | 398 |
| 10 | 13 | RBS | 358 |
| e/£ | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 4 | HSBC | 1636 |
| 2 | 1 | Deutsche Bank | 1434 |
| 3 | 5 | Barclays | 1217 |
| 4 | 2 | UBS | 1069 |
| 5 | 3 | Citigroup | 1033 |
| 6 | 6 | RBS | 944 |
| 7 | 9 | JPMorgan | 555 |
| 8 | 8 | ABN Amro | 533 |
| 9 | 7 | DrKW | 429 |
| 10 | 11 | Goldman Sachs | 306 |
| $/¥ | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 1 | Citigroup | 1563 |
| 2 | 4 | HSBC | 1514 |
| 3 | 2 | UBS | 1441 |
| 4 | 3 | Deutsche Bank | 1379 |
| 5 | 5 | JPMorgan | 905 |
| 6 | 8 | ABN Amro | 536 |
| 7 | 12 | Barclays | 508 |
| 8 | 7 | Mitsubishi Tokyo Financial | 448 |
| 9 | 14 | RBS | 392 |
| 10 | 6 | Goldman Sachs | 391 |
| $/£ | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 2 | HSBC | 2146 |
| 2 | 1 | Citigroup | 1413 |
| 3 | 4 | Barclays | 1330 |
| 4 | 5 | Deutsche Bank | 1284 |
| 5 | 3 | UBS | 1160 |
| 6 | 6 | RBS | 1055 |
| 7 | 7 | JPMorgan | 865 |
| 8 | 11 | ABN Amro | 549 |
| 9 | 8 | Bank of America | 436 |
| 10 | 9 | DrKW | 371 |
| Australian dollar | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 4 | HSBC | 1115 |
| 2 | 2 | Deutsche Bank | 1098 |
| 3 | 1 | Citigroup | 1068 |
| 4 | 5 | ANZ Banking | 933 |
| 5 | 3 | UBS | 897 |
| Brazilian real | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 1 | Citigroup | 579 |
| 2 | 4 | HSBC | 398 |
| 3 | 2 | Deutsche Bank | 321 |
| 4 | 3 | JPMorgan | 313 |
| 5 | 5 | ABN Amro | 237 |
| Canadian dollar | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 2 | Royal Bank of Canada | 1322 |
| 2 | 1 | Citigroup | 856 |
| 3 | 3 | UBS | 786 |
| 4 | 5 | HSBC | 782 |
| 5 | 4 | Deutsche Bank | 679 |
| Chilean peso | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 1 | Citigroup | 355 |
| 2 | 3 | Deutsche Bank | 256 |
| 3 | 4 | HSBC | 206 |
| 4 | 5 | JPMorgan | 182 |
| 5 | 8 | UBS | 129 |
| Chinese yuan | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 1 | HSBC | 646 |
| 2 | 2 | Citigroup | 427 |
| 3 | 3 | Deutsche Bank | 283 |
| 4 | 10 | JPMorgan | 214 |
| 5 | 4 | Standard Chartered | 202 |
| Czech koruna | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 2 | Deutsche Bank | 524 |
| 2 | 1 | Citigroup | 415 |
| 3 | 3 | UBS | 312 |
| 4 | 7 | HSBC | 243 |
| 5 | 6 | JPMorgan | 193 |
| Danish krone | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 1 | Danske Bank | 746 |
| 2 | 3 | UBS | 447 |
| 3 | 2 | Citigroup | 437 |
| 4 | 4 | Deutsche Bank | 404 |
| 5 | 6 | HSBC | 331 |
| Hong Kong dollar | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 1 | HSBC | 1666 |
| 2 | 2 | Citigroup | 717 |
| 3 | 5 | Deutsche Bank | 442 |
| 4 | 3 | Standard Chartered | 392 |
| 5 | 4 | UBS | 369 |
| Hungarian forint | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 2 | Deutsche Bank | 502 |
| 2 | 1 | Citigroup | 415 |
| 3 | 3 | UBS | 307 |
| 4 | 4 | JPMorgan | 217 |
| 5 | 8 | HSBC | 202 |
| Indian rupee | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 1 | Citigroup | 635 |
| 2 | 2 | HSBC | 572 |
| 3 | 3 | Standard Chartered | 376 |
| 4 | 4 | Deutsche Bank | 330 |
| 5 | 8 | JPMorgan | 189 |
| Indonesian rupiah | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 2 | HSBC | 389 |
| 2 | 1 | Citigroup | 361 |
| 3 | 3 | Deutsche Bank | 284 |
| 4 | 4 | Standard Chartered | 241 |
| 5 | 8 | JPMorgan | 166 |
| Korean won | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 1 | Citigroup | 557 |
| 2 | 2 | HSBC | 462 |
| 3 | 3 | Deutsche Bank | 389 |
| 4 | 4 | JPMorgan | 335 |
| 5 | 8 | UBS | 197 |
| Mexican peso | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 1 | Citigroup | 620 |
| 2 | 2 | JPMorgan | 541 |
| 3 | 3 | Deutsche Bank | 356 |
| 4 | 5 | HSBC | 338 |
| 5 | 6 | UBS | 263 |
| New Zealand dollar | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 2 | ANZ Banking | 730 |
| 2 | 4 | Deutsche Bank | 591 |
| 3 | 1 | Citigroup | 568 |
| 4 | 3 | UBS | 543 |
| 5 | 6 | HSBC | 523 |
| Norwegian krone | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 2 | UBS | 509 |
| 2 | 1 | Citigroup | 428 |
| 3 | 4 | SEB | 419 |
| 4 | 3 | Deutsche Bank | 410 |
| 5 | 6 | Danske Bank | 396 |
| Philippine peso | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 1 | Citigroup | 431 |
| 2 | 2 | HSBC | 395 |
| 3 | 3 | Deutsche Bank | 274 |
| 4 | 5 | JPMorgan | 164 |
| 5 | 4 | Standard Chartered | 151 |
| Polish zloty | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 2 | Deutsche Bank | 542 |
| 2 | 1 | Citigroup | 424 |
| 3 | 3 | UBS | 313 |
| 4 | 7 | HSBC | 269 |
| 5 | 4 | JPMorgan | 215 |
| Russian rouble | |||
| 2005 | 2004 | Bank | Score |
| 1 | — | Citigroup | 260 |
| 2 | — | Deutsche Bank | 255 |
| 3 | — | UBS | 148 |
| 4 | — | HSBC | 133 |
| 5 | — | JPMorgan Chase | 126 |
| Saudi riyal | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 2 | HSBC | 262 |
| 2 | 1 | Citigroup | 228 |
| 3 | 3 | Deutsche Bank | 126 |
| 4 | 5 | UBS | 101 |
| 5 | 8 | Standard Chartered | 88 |
| Singapore dollar | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 2 | HSBC | 998 |
| 2 | 1 | Citigroup | 933 |
| 3 | 3 | Deutsche Bank | 603 |
| 4 | 4 | UBS | 416 |
| 5 | 5 | Standard Chartered | 381 |
| South African rand | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 1 | Citigroup | 438 |
| 2 | 2 | UBS | 424 |
| 3 | 3 | Deutsche Bank | 413 |
| 4 | 5 | HSBC | 385 |
| 5 | 7 | JPMorgan | 271 |
| Swedish krona | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 1 | SEB | 701 |
| 2 | 3 | UBS | 525 |
| 3 | 2 | Citigroup | 517 |
| 4 | 4 | Deutsche Bank | 488 |
| 5 | 6 | HSBC | 372 |
| Swiss franc | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 1 | UBS | 2099 |
| 2 | 2 | Deutsche Bank | 1147 |
| 3 | 3 | Citigroup | 739 |
| 4 | 5 | HSBC | 719 |
| 5 | 4 | CSFB | 624 |
| Taiwan (new) dollar | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 1 | Citigroup | 430 |
| 2 | 2 | HSBC | 415 |
| 3 | 3 | Deutsche Bank | 276 |
| 4 | 6 | JPMorgan | 244 |
| 5 | 4 | Standard Chartered | 191 |
| Thai baht | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 2 | HSBC | 578 |
| 2 | 1 | Citigroup | 528 |
| 3 | 4 | Deutsche Bank | 322 |
| 4 | 3 | Standard Chartered | 314 |
| 5 | 6 | UBS | 220 |
| Turkish lira | |||
| 05 | 04 | Bank | Score |
| 1 | 3 | HSBC | 325 |
| 2 | 1 | Citigroup | 313 |
| 3 | 2 | Deutsche Bank | 243 |
| 4 | 4 | JPMorgan | 158 |
| 5 | 5 | UBS | 143 |
Access intelligence that drives action
To unlock this research, enter your email to log in or enquire about access