![]() |
| © 2019 Euromoney |
| Results Index |
| Use data from this survey |
| Market Leader Domestic | ||
| Algeria | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | 1 | Citi |
| 2 | 2 | Societe Generale |
| 3 | 3 | HSBC |
| 4 | – | Group BPCE |
| Argentina | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | 1 | Citi |
| 2 | 3 | HSBC |
| 3 | 2 | Santander Group |
| 4 | 5 | Societe Generale |
| 5 | 4 | BBVA |
| Armenia | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| Australia | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | – | ANZ Banking Group |
| 3 | – | Commonwealth Bank of Australia |
| 4 | 2 | Westpac |
| 5 | – | National Australia Bank |
| Austria | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | 1 | UniCredit |
| 2 | – | Raiffeisenbank International |
| Bahrain | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | – | Ahli United Bank |
| 3 | – | Standard Chartered |
| Bangladesh | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 2 | Standard Chartered |
| Bosnia and Herzegovina | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | 1 | UniCredit |
| 2 | 2 | Raiffeisenbank International |
| 3 | – | NLB Group |
| 4 | 4 | Sberbank |
| 5 | 3 | Intesa San Paolo |
| Brazil | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | 2 | Bradesco |
| 2 | 1 | Itau UniBanco |
| 3 | 3 | Santander Group |
| 4 | 4 | Banco do Brasil |
| 5 | 5 | Citi |
| Bulgaria | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | 2 | UniCredit |
| 2 | 1 | Citi |
| 3 | 6 | Raiffeisenbank International |
| Cameroon | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | 1 | Societe Generale |
| Canada | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| China | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | 2 | Bank of China |
| 2 | 1 | HSBC |
| 3 | 8 | Agricultural Bank of China |
| 4 | 7 | DBS Bank |
| 5 | 6 | China Construction Bank |
| Colombia | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | – | Citi |
| 2 | – | BBVA |
| 3 | – | Bancolombia |
| Croatia | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | 1 | Zagrebacka Banka |
| 2 | – | Raiffeisenbank International |
| 3 | – | Privredna Banka Zagreb |
| Czech Republic | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | – | Komerční Banka |
| 2 | 1 | Citi |
| 3 | 2 | UniCredit |
| . | ||
| Egypt | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | – | Banque Misr |
| 2 | 2 | HSBC |
| 3 | 1 | Citi |
| . | ||
| France | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | 2 | Societe Generale |
| 2 | 6 | HSBC |
| 3 | 3 | Credit Agricole |
| Germany | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | 1 | Deutsche Bank |
| 2 | 2 | Commerzbank |
| 3 | 3 | UniCredit |
| 4 | 4 | HSBC |
| 5 | – | Landesbank Baden-Württemberg |
| Ghana | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | – | Barclays |
| Greece | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | 1 | Eurobank Ergasias |
| 2 | 2 | Alpha Bank |
| Guinea | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | 1 | Societe Generale |
| Hong Kong | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | 2 | DBS Bank |
| 2 | 1 | HSBC |
| 3 | 7 | Bank of China (Hong Kong) |
| 4 | 8 | Deutsche Bank |
| 5 | 6 | Standard Chartered |
| . | ||
| Hungary | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | 3 | UniCredit |
| 2 | 2 | Commerzbank |
| 3 | – | K&H Bank |
| India | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 5 | Deutsche Bank |
| 3 | 4 | HDFC Bank |
| 4 | 2 | Citi |
| 5 | 10 | DBS Bank |
| Indonesia | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 2 | BNI |
| 3 | 5 | DBS Bank |
| 4 | 4 | Bank Central Asia |
| 5 | 10 | Deutsche Bank |
| Italy | ||
| Rank 2019 | Rank 2018 | Bank |
| 1 | 2 | UniCredit |
| 2 | 1 | Intesa San Paolo |
| 3 | 3 | Banca Nazionale del Lavoro |
| 4 | 8 | Banco BPM |
| 5 | 4 | Banca Monte dei... |
Access intelligence that drives action
To unlock this research, enter your email to log in or enquire about access
