| Algeria | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | Citi | |
| 2 | BNP Paribas | |
| 3 | Banque Extérieure d’Algérie | |
| Argentina | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | Citi |
| 2 | 2 | Santander |
| 3 | 3 | HSBC |
| Australia | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 2 | HSBC |
| 2 | 1 | Citi |
| 3 | 3 | ANZ Banking Group |
| Austria | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | UniCredit |
| 2 | Société Générale | |
| 3 | 3 | RZB |
| Bahrain | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 2 | Citi |
| 3 | 3 | Standard Chartered |
| Bangladesh | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 3 | HSBC |
| 2 | 1 | Citi |
| 3 | 2 | Standard Chartered |
| Belgium | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | ING Group |
| 2 | 2 | Deutsche Bank |
| 3 | 3 | Fortis Bank |
| Brazil | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | Itau UniBanco | |
| 2= | Santander | |
| 2= | HSBC | |
| Brunei | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 3 | Baiduri Bank |
| 3 | 2 | Standard Chartered |
| Bulgaria | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 2 | UniCredit |
| 2 | 1 | Citi |
| 3 | BNP Paribas | |
| Cameroon | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | Citi | |
| 2 | Standard Chartered | |
| 3 | Société Générale | |
| Canada | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | RBC | |
| 3 | 4 | Citi |
| Chile | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | Santander |
| 2 | 2 | Banco de Chile |
| 3 | BBVA | |
| China | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | Bank of Communications |
| 2 | 8 | China Merchants Bank |
| 3 | 3 | Citi |
| Colombia | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | BBVA | |
| 2 | 2 | Bancolombia |
| 3 | 1 | Citi |
| Cote d’Ivoire | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | Citi | |
| 2 | Société Générale | |
| 3 | BICICI | |
| Croatia | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | Zagrebacka Banka | |
| 2 | Erste Bank | |
| 3 | Intesa San Paolo | |
| Czech Republic | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 2 | Citi |
| 2 | 4= | UniCredit |
| 3 | 1 | Deutsche Bank |
| Egypt | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 2 | HSBC |
| 2 | 1 | Citi |
| 3 | 3 | Société Générale |
| France | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 2 | Société Générale |
| 2 | 1 | BNP Paribas |
| 3 | 5 | HSBC |
| Germany | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | Deutsche Bank |
| 2 | 2 | Commerzbank |
| 3 | 4 | UniCredit |
| Ghana | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | Barclays | |
| 2 | Standard Chartered | |
| 3 | Ecobank | |
| Greece | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | Citi | |
| 2 | Alpha Bank | |
| 3 | EFG Eurobank | |
| Hong Kong | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | HSBC | |
| 2 | Citi | |
| 3 | Standard Chartered | |
| Hungary | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | Deutsche Bank | |
| 2 | Citi | |
| 3 | UniCredit | |
| India | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 2 | Citi |
| 2 | 1 | HSBC |
| 3 | 10 | BNP Paribas |
| Indonesia | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 2 | Citi |
| 3 | 3 | Deutsche Bank |
| Italy | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | Intesa San Paolo |
| 2 | 3 | UniCredit |
| 3 | 4 | Citi |
| Japan | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 2 | HSBC |
| 2 | 1 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ |
| 3 | 3 | Sumitomo Mitsui Banking Corp |
| Jordan | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 2 | Citi |
| 3 | 3 | Arab Bank |
| Kazakhstan | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | Citi | |
| 2 | RBS | |
| 3 | JPMorgan | |
| Kenya | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | Citi |
| 2 | 3 | Barclays |
| 3 | 2 | Standard Chartered |
| Kuwait | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 2 | Citi |
| 3 | NBK | |
| Lebanon | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1= | Citi |
| 2 | 1= | HSBC |
| 3 | Société Générale | |
| Malaysia | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 2 | Citi |
| 3 | 4 | Deutsche Bank |
| Mexico | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 6= | Santander |
| 2 | BBVA | |
| 3 | 1 | Citi |
| Mozambique | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | Standard Bank | |
| 2 | Millennium BCP | |
| 3 | Citi | |
| Netherlands | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 2 | ING Group |
| 2 | RBS | |
| 3 | 3 | Deutsche Bank |
| Nigeria | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | Citi |
| 2 | 2 | Standard Chartered |
| 3 | Zenith Bank | |
| Pakistan | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 2 | HSBC |
| 2 | 1 | Citi |
| 3 | 3 | Standard Chartered |
| Panama | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | Citi | |
| 2 | HSBC | |
| 3 | Banco General de Panama | |
| Philippines | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | Citi |
| 2 | 2 | HSBC |
| 3 | 5 | Standard Chartered |
| Poland | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 2 | Citi |
| 2 | 1 | Deutsche Bank |
| 3 | Bank PEKAO | |
| Portugal | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 2 | Deutsche Bank |
| 2 | 1 | Millennium BCP |
| 3 | 7 | Santander |
| Qatar | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 2 | Standard Chartered |
| 3= | 8= | Qatar National Bank |
| 3= | 3 | BNP Paribas |
| Romania | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | RBS | |
| 2 | 2 | Citi |
| 3 | 5 | UniCredit |
| Russia | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 2 | Citi |
| 2 | 1 | Deutsche Bank |
| 3 | RBS | |
| Saudi Arabia | ||
| 2009 | 2008 | |
| 1 | HSBC | |
| 2 | SABB | |
| 3 | 2 | SAMBA |
| Singapore | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 2 | HSBC |
| 2 | 1 | Citi |
| 3 | 6 | Standard Chartered |
| Slovenia | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | UniCredit | |
| 2 | NLB | |
| 3 | Société Générale | |
| South Africa | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | Citi | |
| 2 | Standard Bank | |
| 3 | Absa | |
| South Korea | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | Citi |
| 2 | 2 | HSBC |
| 3 | 3 | Deutsche Bank |
| Spain | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | BBVA | |
| 2 | 5 | Santander |
| 3 | 1 | Citi |
| Sri Lanka | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 3 | Citi |
| 3 | 2 | Standard Chartered |
| Sweden | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 2 | Nordea |
| 2 | 1 | SEB |
| 3 | Swedbank | |
| Switzerland | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | UBS |
| 2 | 2 | Credit Suisse |
| 3 | 3 | Deutsche Bank |
| Taiwan | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 2 | Citi |
| 3 | 11 | Deutsche Bank |
| Tanzania | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | Citi | |
| 2 | Standard Chartered | |
| 3 | Barclays | |
| Thailand | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | Citi |
| 2 | 2 | Deutsche Bank |
| 3 | 3 | HSBC |
| Turkey | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 2 | Garanti Bank |
| 2 | 1 | Citi |
| 3 | 3 | HSBC |
| Uganda | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | Citi | |
| 2 | Standard Chartered | |
| 3 | Barclays | |
| Ukraine | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | Citi | |
| 2 | Ukrsotsbank | |
| 3 | UniCredit | |
| United Arab Emirates | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 2 | Citi |
| 3 | 3 | Standard Chartered |
| United Kingdom | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 2 | HSBC |
| 2 | 1 | Barclays |
| 3 | 4 | RBS |
| United States of America | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | JPMorgan |
| 2 | 2 | Bank of America |
| 3 | 3 | Citi |
| Venezuela | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | Citi | |
| 2 | BBVA | |
| 3 | Santander | |
| Vietnam | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | 1 | Citi |
| 2 | 2 | HSBC |
| 3 | 4 | Deutsche Bank |
| Zambia | ||
| 2009 | 2008 | Bank |
| 1 | Citi | |
| 2 | Barclays | |
| 3 | Standard Chartered | |
