| Qualitative Rankings – Regions/Product Categories | |||
| Regions | |||
| North and South America | |||
| 2009 | 2008 | Bank | Score |
| 1 | RBC Capital Markets | 6.28 | |
| 2 | CIBC | 6.08 | |
| 3 | TD Bank Financial Group | 5.98 | |
| 4 | State Street | 5.96 | |
| 5 | Deutsche Bank | 5.83 | |
| Europe, Middle East and Africa | |||
| 2009 | 2008 | Bank | Score |
| 1 | Deutsche Bank | 5.90 | |
| 2 | RBS | 5.77 | |
| 3 | Saxo Bank | 5.75 | |
| 4 | Société Générale | 5.69 | |
| 5 | State Street | 5.68 | |
| Asia and Australasia | |||
| 2009 | 2008 | Bank | Score |
| 1 | Deutsche Bank | 5.88 | |
| 2 | Westpac Banking | 5.77 | |
| 3 | State Street | 5.75 | |
| 4 | Saxo Bank | 5.74 | |
| 5 | RBS | 5.64 | |
| Research and Strategy | |||
| Research – G10 | |||
| 2009 | 2008 | Bank | Score |
| 1 | Deutsche Bank | 5.81 | |
| 2 | Saxo Bank | 5.65 | |
| 3 | Goldman Sachs | 5.60 | |
| 4 | JPMorgan | 5.59 | |
| 5= | RBS | 5.58 | |
| 5= | Société Générale | 5.58 | |
| Research – Emerging markets | |||
| 2009 | 2008 | Bank | Score |
| 1 | Deutsche Bank | 5.76 | |
| 2= | HSBC | 5.48 | |
| 2= | JPMorgan | 5.48 | |
| 4 | RBC Capital Markets | 5.46 | |
| 5= | RBS | 5.44 | |
| 5= | Société Générale | 5.44 | |
| Tailor made/Bespoke research | |||
| 2009 | 2008 | Bank | Score |
| 1 | Deutsche Bank | 5.73 | |
| 2 | RBS | 5.53 | |
| 3 | RBC Capital Markets | 5.51 | |
| 4 | Société Générale | 5.50 | |
| 5 | Saxo Bank | 5.47 | |
| Quantitative research | |||
| 2009 | 2008 | Bank | Score |
| 1 | Deutsche Bank | 5.69 | |
| 2 | RBS | 5.46 | |
| 3 | JPMorgan | 5.39 | |
| 4= | Barclays Capital | 5.38 | |
| 4= | Saxo Bank | 5.38 | |
| Flow research | |||
| 2009 | 2008 | Bank | Score |
| 1 | State Street | 5.81 | |
| 2 | Deutsche Bank | 5.65 | |
| 3= | RBS | 5.46 | |
| 3= | Saxo Bank | 5.46 | |
| 5 | RBC Capital Markets | 5.37 | |
This is a new category/methodology for 2009.