| Most innovative and original research and strategy | |||
| 2008 | 2007 | Bank | Score |
| 1 | 1 | Deutsche Bank | 6385 |
| 2 | 2 | Citi | 3901 |
| 3 | 3 | HSBC | 2911 |
| 4 | 4 | UBS | 2733 |
| 5 | 5 | Barclays Capital | 2380 |
| Short-term G10 research and strategy (three months or less) | |||
| 2008 | 2007 | Bank | Score |
| 1 | 1 | Deutsche Bank | 5078 |
| 2 | 2 | Citi | 3069 |
| 3 | 3 | UBS | 2418 |
| 4 | 4 | HSBC | 1976 |
| 5 | 5 | Barclays Capital | 1865 |
| Long-term G10 research and strategy (over three months) | |||
| 2008 | 2007 | Bank | Score |
| 1 | 1 | Deutsche Bank | 4311 |
| 2 | 2 | Citi | 2460 |
| 3 | 4 | UBS | 1862 |
| 4 | 3 | HSBC | 1584 |
| 5 | 5 | Barclays Capital | 1521 |
| Options and volatility | |||
| 2008 | 2007 | Bank | Score |
| 1 | 1 | Deutsche Bank | 3932 |
| 2 | 3 | Citi | 2036 |
| 3 | 2 | UBS | 1912 |
| 4 | 4 | HSBC | 1536 |
| 5 | 5 | Barclays Capital | 1406 |
| Emerging markets research and strategy | |||
| 2008 | 2007 | Bank | Score |
| 1 | 1 | Deutsche Bank | 3000 |
| 2 | 2 | Citi | 2174 |
| 3 | 3 | HSBC | 1757 |
| 4 | 4 | UBS | 1244 |
| 5 | 6 | Barclays Capital | 840 |
| Tailor-made research | |||
| 2008 | 2007 | Bank | Score |
| 1 | 1 | Deutsche Bank | 1790 |
| 2 | 2 | Citi | 1271 |
| 3 | 3 | HSBC | 724 |
| 4 | 4 | UBS | 681 |
| 5 | 5 | Barclays Capital | 536 |
| Technical analysis | |||
| 2008 | 2007 | Bank | Score |
| 1 | Citi | 2675 | |
| 2 | Deutsche Bank | 2234 | |
| 3 | UBS | 1503 | |
| 4 | HSBC | 1149 | |
| 5 | Barclays Capital | 1140 | |
| Flow analysis | |||
| 2008 | 2007 | Bank | Score |
| 1 | 2 | Deutsche Bank | 1711 |
| 2 | 1 | Citi | 1539 |
| 3 | 3 | UBS | 842 |
| 4 | 4 | HSBC | 633 |
| 5 | 5 | Barclays Capital | 504 |
Access intelligence that drives action
To unlock this research, enter your email to log in or enquire about access