| Rank |
Pro-forma rank |
Bank | Country | Fiscal period | Moody’s Ratings (as of May 12th, 2003) | Share-holder equity ($m) | Equity growth (%) | Total assets ($m) | Asset growth (%) | Net income ($m) | Income growth (%) | RoE, period end (%) | RoA, period end (%) | Loans % Deposits | Tier 1 capital ratio (%) |
| 1 | 1 | Citigroup | United States | 2002 | Aa1/P-1/A- * | 86,718 | 6.7 | 1,097,190 | 4.4 | 15,276 | 8.1 | 17.6 | 1.4 | 308.1% | 8.5% |
| 2 | 3 | HSBC Holdings | United Kingdom | 2002 | Aa2/P-1/B+ * | 58,959 | 11.5 | 759,246 | 9.0 | 6,239 | 25.0 | 10.6 | 0.8 | 71.1% | 9.0% |
| 3 | 4 | Bank of America Corporation | United States | 2002 | Aa1/P-1/A- * | 50,319 | 3.7 | 660,458 | 6.2 | 9,249 | 36.2 | 18.4 | 1.4 | 109.9% | 8.2% |
| 4 | 2 | Mizuho Group (pro-forma) (1) | Japan | 2002 | A3/P-1/E * | 46,473 | -23.9 | 1,183,663 | -12.3 | -8,817 | -594.1 | -19.0 | -0.7 | 114.1% | — |
| 5 | 6 | Royal Bank of Scotland Group | United Kingdom | 2002 | Aa1/P-1/A- * | 46,338 | 17.1 | 660,807 | 23.4 | 3,161 | 16.6 | 6.8 | 0.5 | 101.9% | 7.3% |
| 6 | 12 | UBS | Switzerland | 2002 | Aa2/P-1/B+ | 42520 | 49.3 | 11,811 | -98.4 | 3,535 | 18.9 | 8.3 | 29.9 | 69.0% | 11.3% |
| 7 | 5 | J.P. Morgan Chase | United States | 2002 | Aa3/P-1/B * | 42,306 | 2.9 | 758,800 | 9.4 | 1,663 | -1.8 | 3.9 | 0.2 | 158.5% | 8.2% |
| 8 | 11 | Groupe Crédit Agricole | France | 2002 | Aa1/P-1/A- | 36,079 | 22.8 | 608,731 | 22.0 | 2,408 | 118.0 | 6.7 | 0.4 | 101.1% | 10.8% |
| 9 | 17 | BNP Paribas | France | 2002 | Aa2/P-1/B+ | 33,521 | 31.8 | 744,485 | 1.8 | 3,454 | -3.0 | 10.3 | 0.5 | 115.2% | 8.1% |
| 10 | 13 | Wachovia Corporation | United States | 2002 | Aa2/P-1/B+ * | 32,078 | 12.7 | 341,839 | 3.4 | 3,579 | 121.1 | 11.2 | 1.0 | 97.6% | 8.2% |
| 11 | 15 | Santander Central Hispano | Spain | 2002 | A1/P-1/B- | 31,444 | 16.7 | 339,867 | 7.1 | 2,356 | 7.0 | 7.5 | 0.7 | 97.1% | 8.0% |
| 12 | 7 | Deutsche Bank | Germany | 2002 | Aa3/P-1/B | 31,434 | -11.7 | 794,832 | -2.3 | 416 | 181.3 | 1.3 | 0.1 | 51.1% | 9.6% |
| 13 | 14 | Wells Fargo & Company | United States | 2002 | Aa1/P-1/A * | 30,358 | 11.6 | 349,259 | 13.6 | 5,434 | 58.7 | 17.9 | 1.6 | 130.3% | 7.6% |
| 14 | 10 | Sumitomo Mitsui Banking Corp. | Japan | 2002 | A3/P-1/E | 29,398 | -8.8 | 814,886 | -14.9 | -3,500 | -429.1 | -11.9 | -0.4 | 97.9% | 5.5% |
| 15 | 9 | Mitsubishi Tokyo FG (2) (3) | Japan | 2002 | A2/P-1/D- * | 26,577 | -18. |
Access intelligence that drives action
To unlock this research, enter your email to log in or enquire about access