FX Poll 1998: Best dealers

FX Poll 1998: The Results

FX Poll 1998: The Results

Rank
98 97 Score
€ & Benelux currencies
1 ABN Amro 116
2 Deutsche Bank 53
3 Citibank 48
4 Chase Manhattan 45
5 HSBC 43
6 Generale Bank 40
7 ING Barings 34
8 Kredietbank 33
9 NatWest 29
10 Banque Bruxelles Lambert 27
French franc
1 1 Société Générale 107
2 2 Banque Nationale de Paris 101
3 15= Deutsche Bank 76
4 3 Citibank 71
5 5 Crédit Agricole Indosuez 62
6 4 Chase Manhattan 53
7 6 HSBC 42
8 7= ABN Amro 37
9 14 JP Morgan 29
10 10 Banque Paribas 27
10 7= NatWest 27
10 12= Crédit Lyonnais 27
Greek drachma
1 1 Citibank 67
2 3 Chase Manhattan 32
3 Deutsche Bank 27
4 JP Morgan 19
5 4= HSBC 18
6 2 NatWest 16
7 4= National Bank of Greece 15
7 Bank of America 15
9 Union Bank of Switzerland 13
10 Bankers Trust 12
10 4= Bayerische Vereinsbank 12
Irish punt
1 2 HSBC 57
2 5 Citibank 54
3 7 Allied Irish Banks 37
4 3 NatWest 30
5= 8 Barclays Capital 24
5= 9= ABN Amro 24
7= 1 Chase Manhattan 22
7= 6 Ulster Bank 22
9= 9= Royal Bank of Scotland 18
9= 4 Bank of Ireland 18
Italian lira
1 1 Citibank 75
2 3 Chase Manhattan 59
3 8 Deutsche Bank 56
4 2 Banca Commerciale Italiana 45
5 4 HSBC 38
6 6 ABN Amro 27
7 5 NatWest 26
8 14= Credito Italiano 20
9 13 Royal Bank of Scotland 19
10 Crédit Agricole Indosuez 18
Portuguese escudo
1 1= Citibank 39
2 3 HSBC 32
3 8 Deutsche Bank 27
4 5= ABN Amro 26
5 1= Chase Manhattan 20
6 Banco Espirito Santo e Comercial de Lisboa 17
7 Crédit Agricole Indosuez 11
8 Banque Nationale de Paris 10
8 9= Kredietbank 10
8 Société Générale 10
Scandinavian currencies
1 1 S-E-Banken 124
2 4 Svenska Handelsbanken 65
3 5 Den Danske Bank 51
4 7 HSBC 45
5 3 Chase Manhattan 44
5 2 Citibank 44
7 16= ABN Amro 38
8 6 Deutsche Bank 34
9 8 Merita Bank 29
10 9= SBC Warburg Dillon Read 18
Spanish peseta
1 1 Citibank 69
2 7 Deutsche Bank 61
3 2 Chase Manhattan 45
3 3 HSBC 45
5 5 ABN Amro 39
6 14= Barclays Capital 26
7 Merrill Lynch 22
8 13 Royal Bank of Canada 21
9 14= JP Morgan 16
10 8 Banco Bilbao Vizcaya 15
Australian dollar
1 4 Citibank 79
2 1 Westpac Banking Corp 77
3 3 ANZ Banking Group 64
4 5 Chase Manhattan 62
5 2 HSBC 46
6 14= Deutsche Bank 45
7 6 National Australia Bank 40
8 7 Commonwealth Bank of Australia 29
9 11= Royal Bank of Canada 22
9 9 Barclays Capital 22
Canadian dollar
1 1 Royal Bank of Canada 182
2 6 Bank of Montreal 69
3 4 Toronto Dominion Bank 66
4 2 Citibank 51
5 5 Chase Manhattan 48
6 3 CIBC Wood Gundy 40
7 7 Bank of Nova Scotia 33
8 9 HSBC 30
9 12 Deutsche Bank 26
10 10= Merrill Lynch 19
New Zealand dollar
1 3 Citibank 58
2 1 Westpac Banking Corp 43
3 5 Chase Manhattan 35
4 2 ANZ Banking Group 32
5 4 HSBC 27
6 6 National Australia Bank 26
7 10= Barclays Capital 17
7 9 JP Morgan 17
9 17= Deutsche Bank 15
10 7= Standard Chartered...

Access intelligence that drives action

To unlock this research, enter your email to log in or enquire about access