Change font size:   

 
Country risk 2009:

Country risk 2009:

Bi-annual Country risk survey monitoring political and economic stability of 185 countries

FX Poll 2009

FX Poll 2009

View the results

September 1997

Arab 100: The Full Rankings





Arab 100 1997: Good times hit the Gulf
Arab 100: Top 25 by return on assets
Arab 100: Top 25 by return on equity
Arab 100: Top 25 by total assets
Arab 100: Top 25 by net profit
Arab 100: The 25 worst performers
Arab 100: The 25 fastest-growing by increase in capital

Rank Rank Country Period ended Total Capital ($m) Capital growth (%) Total Assets ($m) Asset growth (%) Net Profit ($m) Profit growth (%) Return on equity (%) Return on assets (%)
1996 1995
1 2 National Commercial Bank Saudi Arabia 12/96 2,044,016 5.26 21,162,876 4.28 244,328 30.66 11.95 1.15
2 4 Arab Banking Corporation Bahrain 12/96 1,971,000 8.65 22,988,000 8.10 162,000 8.72 8.22 0.70
3 3 Riyad Bank Saudi Arabia 12/96 1,955,189 2.64 14,425,795 -0.30 215,909 5.89 11.04 1.50
4 5 Arab Bank Group Jordan 12/96 1,402,459 10.61 15,903,449 10.41 197,740 17.70 14.10 1.24
5 6 Al-Rajhi Banking & Investment Corp Saudi Arabia 12/96 1,273,998 6.62 8,619,934 5.28 331,145 8.02 25.99 3.84
6 7 National Bank of Kuwait Kuwait 12/96 1,181,497 2.08 13,066,391 0.89 228,667 8.16 19.35 1.75
7 8 Saudi American Bank (Samba) Saudi Arabia 12/96 1,152,609 5.88 11,023,374 1.06 246,020 -14.03 21.34 2.23
8 10 National Bank of Dubai UAE 12/96 980,158 0.44 6,154,165 4.58 98,175 2.88 10.02 1.60
9 11 Libyan Arab Foreign Bank Libya 12/95 764,745 2.06 8,001,795 36.87 4,264 87.20 0.56 0.05
10 12 Saudi British Bank Saudi Arabia 12/96 747,801 4.32 8,204,425 17.92 124,199 15.33 16.61 1.51
11 14 Arab National Bank Saudi Arabia 12/96 741,538 5.81 8,951,120 5.33 123,136 11.46 16.61 1.38
12 13 Al-Bank Al-Saudi Al-Fransi Saudi Arabia 12/96 738,709 4.27 7,690,120 6.38 80,453 -14.71 10.89 1.05
13 15 Qatar National Bank Qatar 12/96 731,057 8.87 4,473,687 -5.46 89,974 13.80 12.31 2.01
14 16 Gulf International Bank (GIB) Bahrain 12/96 652,510 8.21 8,982,910 6.52 94,500 5.23 14.48 1.05
15 21 Abu Dhabi Commercial Bank UAE 12/96 604,063 15.62 4,030,802 9.75 98,636 20.64 16.33 2.45
16 22 Emirates Bank International UAE 12/96 578,476 16.58 4,300,212 1.73 104,136 20.11 18.00 2.42
17 18 Crédit Populaire du Maroc Morocco 12/96 572,045 0.50 6,511,477 -0.33 65,909 33.04 11.52 1.01
18 19 National Bank of Abu Dhabi UAE 12/96 568,161 6.37 7,730,532 21.20 85,479 45.98 15.04 1.11
19 23 National Bank of Egypt Egypt 6/96 545,535 11.10 13,891,541 9.47 38,314 30.08 7.02 0.28
20 20 Gulf Bank Kuwait 12/96 536,233 1.25 5,404,135 11.20 99,330 16.32 18.52 1.84
21 27 Investcorp Bank Bahrain 12/96 516,056 12.48 1,742,771 0.12 87,225 24.08 16.90 5.00
22 25 Burgan Bank Kuwait 12/96 492,601 3.54 3,220,481 1.57 34,863 29.55 7.08 1.08
23 26 Saudi Cairo Bank Saudi Arabia 12/96 481,212 3.07 4,311,026 -13.80 47,620 -15.93 9.90 1.10
24 24 Commercial Bank of Kuwait Kuwait 12/96 458,575 -5.01 3,802,251 -6.13 55,067 105.74 12.01 1.45
25 30 United Saudi Comm Bank Saudi Arabia 12/96 458,497 11.84 3,156,915 8.11 90,880 10.56 19.82 2.88
26 31 MashreqBank UAE 12/96 441,177 12.61 4,159,270 10.93 95,475 8.09 21.64 2.30
27 28 Alahli Bank of Kuwait Kuwait 12/96 416,383 -5.17 3,929,581 -9.87 20,171 32.79 4.84 0.51
28 34 Banque Marocaine du Comm Extérieur Morocco 12/96 408,750 22.22 3,952,273 -1.43 41,590 17.03 10.17 1.05
29 29 Banque Commerciale du Maroc Morocco 12/96 383,614 -6.93 3,680,341 4.70 69,977 14.41 18.24 1.90
30 33 Banque Misr Egypt 6/96 372,591 3.51 14,052,463 9.31 18,862 12.35 5.06 0.13
31 37 Kuwait Finance House Kuwait 12/96 367,828 22.91 4,733,752 1.42 109,283 8.28 29.71 2.31
32 59 Saudi Investment Bank (SAIB) Saudi Arabia 12/96 339,578 147.64 2,531,599 18.40 33,268 46.34 9.80 1.31
33 39 Saudi Hollandi Bank Saudi Arabia 12/96 320,781 10.32 4,479,121 6.58 43,098 -201.08 13.44 0.96
34 35 Banque Nationale Agricole Tunisia 12/96 320,683 -2.66 3,044,056 -4.98 19,487 26.11 6.08 0.64
35 42 Commercial International Bank Egypt 12/96 318,892 26.23 3,234,317 41.02 71,210 10.87 22.33 2.20
36 38 Arab International Bank Egypt 6/96 312,115 4.60 2,264,327 -2.54 13,737 4.34 4.40 0.61
37 40 Banque du Caire Egypt 6/96 270,360 6.36 7,215,820 4.40 20,631 27.35 7.63 0.29
38 43 Bank of Kuwait and the Middle East Kuwait 12/96 268,719 8.19 2,971,026 -6.15 19,064 101.52 7.09 0.64
39 41 Bank of Alexandria Egypt 6/96 264,168 4.51 5,858,777 4.76 14,610 18.10 5.53 0.25
40 36 Crédit Populaire d'Algérie Algeria 12/96 264,000 -15.49 6,568,000 -5.29 12,000 130.90 4.55 0.18
41 46 Arab Bank for Inv and Foreign Trade UAE 12/96 263,296 12.13 1,379,498 12.93 44,004 12.62 16.71 3.19
42 45 National Bank of Bahrain Bahrain 12/96 246,827 3.13 2,280,293 -5.10 33,311 28.49 13.50 1.46
43 44 *Industrial Bank of Kuwait Kuwait 12/96 244,174 0.00 1,170,172 3.10 43,343 36.27 17.75 3.70
44 49 Abu Dhabi Investment Company UAE 12/96 240,858 7.21 1,495,397 11.15 16,657 -8.37 6.92 1.11
45 51 Wafabank Morocco 12/96 234,774 14.80 2,364,478 13.12 27,501 15.54 11.71 1.16
46 48 Kuwait Real Estate Bank Kuwait 12/96 233,776 3.18 1,239,458 3.94 19,804 49.90 8.47 1.60
47 50 United Gulf Bank Bahrain 12/96 222,425 0.43 349,774 -6.34 15,663 2.17 7.04 4.48
48 55 Commercial Bank of Dubai UAE 12/96 206,458 14.54 1,064,321 17.69 38,798 18.17 18.79 3.65
49 52 Bank of Bahrain & Kuwait Bahrain 12/96 204,237 2.95 2,017,968 2.24 24,101 12.56 11.80 1.19
50 53 Bahrain International Bank Bahrain 12/96 199,756 2.49 640,770 6.87 21,126 15.46 10.58 3.30
51 100 Jordan National Bank Jordan 12/96 191,210 250.53 888,578 48.60 n/m n/m 0.00 0.00
52 56 Crédit du Maroc Morocco 12/96 165,339 1.43 1,371,214 -4.92 18,470 14.12 11.17 1.35
53 63 Dubai Islamic Bank UAE 12/96 155,568 41.59 1,936,585 15.26 15,307 46.06 9.84 0.79
54 47 Banque Nationale d'Algérie Algeria 12/96 142,384 -38.52 4,073,830 -0.87 7,428 25.58 5.22 0.18
55 66 National Bank of Oman Oman 12/96 141,624 36.22 1,178,044 28.29 30,910 77.34 21.83 2.62
56 67 Faysal Islamic Bank of Bahrain Bahrain 12/96 141,256 12.05 355,973 -3.29 17,571 13.68 12.44 4.94
57 58 Oman Housing Bank Oman 12/96 139,477 0.38 385,880 4.69 5,186 -17.43 3.72 1.34
58 - Bank Al-Jazira Saudi Arabia 12/96 139,226 2.76 1,184,600 -5.85 3,742 2,960.04 2.69 0.32
59 57 Arab African International Bank Egypt 12/96 138,430 -5.13 1,154,959 2.72 5,608 -53.53 4.05 0.49
60 61 Misr International Bank (MIBANK) Egypt 12/96 136,522 18.48 2,667,043 6.17 37,413 47.85 27.40 1.40
61 89 Egyptian American Bank Egypt 12/96 129,597 92.25 1,203,205 11.74 26,727 9.51 20.62 2.22
62 80 Banque du Liban et d'Outre-Mer Lebanon 12/96 129,078 66.03 3,043,321 63.88 27,090 53.81 20.99 0.89
63 62 National Bank of Fujairah UAE 12/96 121,428 6.01 582,518 19.72 16,692 19.76 13.75 2.87
64 68 Bahrain Middle East Bank Bahrain 12/96 121,222 24.37 645,954 40.35 10,144 81.73 8.37 1.57
65 60 Société Tunisienne de Banque Tunisia 12/96 117,017 -7.28 2,351,425 2.11 16,568 0.82 14.16 0.70
66 64 Housing Bank Jordan 12/96 114,623 4.49 1,602,577 2.97 11,766 -11.53 10.26 0.73
67 65 TAIB Bank Bahrain 12/96 108,650 3.82 333,569 8.69 10,403 7.50 9.57 3.12
68 72 Middle East Bank UAE 12/96 107,505 21.48 421,157 11.75 19,007 17.79 17.68 4.51
68 73 Banque Audi Lebanon 12/96 106,159 23.46 1,513,847 14.18 16,909 33.99 15.93 1.12
69 69 Al-Ahli Commercial Bank Bahrain 12/96 105,463 8.60 629,782 9.71 15,370 11.26 14.57 2.44
70 82 Oman International Bank Oman 12/96 98,117 30.77 1,022,863 21.84 23,381 51.37 23.83 2.29
71 71 National Bank of Umm Al-Qaiwain UAE 12/96 95,866 4.32 379,867 11.73 16,224 11.78 16.92 4.27
72 84 Byblos Bank Lebanon 12/96 92,041 26.19 1,429,706 38.05 24,162 64.10 26.25 1.69
73 78 National Bank of Ras Al-Khaimah UAE 12/96 91,636 17.05 394,159 -1.88 5,682 -48.37 6.20 1.44
74 94 Union Bancaire pour le Comm et l'In Tunisia 12/96 91,560 53.10 748,619 -5.61 26,206 31.56 28.62 3.50
75 74 Oman Int'l Dev & Inv Company Oman 12/96 89,706 9.13 577,168 12.29 15,828 10.57 17.64 2.74
76 75 Banque de Dev Econ de Tunisie Tunisia 12/96 86,560 5.07 815,617 -3.23 6,469 10.83 7.47 0.79
77 74 Emirates Industrial Bank UAE 12/96 85,520 2.49 199,257 5.42 4,806 -12.60 5.62 2.41
78 70 Banque Int'l Arabe de Tunisie Tunisia 12/96 84,925 -11.38 1,718,516 1.46 11,804 89.62 13.90 0.69
79 83 Suez Canal Bank Egypt 12/96 80,367 7.84 1,649,665 0.25 14,321 25.69 17.82 0.87
80 - Fransabank Lebanon 12/96 79,414 44.90 1,401,161 32.44 27,121 61.64 34.15 1.94
81 79 Doha Bank Qatar 12/96 79,282 1.40 1,035,996 11.24 9,317 3.12 11.75 0.90
82 91 Bank Muscat Al-Ahli Al-Omani Oman 12/96 79,160 20.88 1,063,948 20.33 18,874 21.09 23.84 1.77
83 85 Commercial Bank of Qatar Qatar 12/96 76,686 5.98 885,074 21.25 13,022 27.68 16.98 1.47
84 77 Arab Tunisian Bank Tunisia 12/96 73,251 -7.90 776,516 15.31 7,377 8.52 10.07 0.95
85 92 Inv Bank for Trade and Finance UAE 12/96 73,117 12.80 444,619 7.34 12,384 5.34 16.94 2.79
86 88 Bahraini Saudi Bank Bahrain 12/96 71,782 4.93 359,032 7.35 8,157 10.17 11.36 2.27
87 87 Misr Exterior Bank Egypt 12/96 65,462 -7.77 1,096,265 31.49 15,643 15.46 23.90 1.43
88 114 Amen Bank Tunisia 12/96 65,080 54.69 892,810 12.50 7,934 -54.69 12.19 0.89
89 93 Bank of Sharjah UAE 12/96 63,827 4.95 298,039 13.51 7,259 11.30 11.37 2.44
90 97 United Arab Bank UAE 12/96 63,500 8.48 304,092 -2.74 6,993 23.39 11.01 2.30
91 95 Jordan Islamic Bank for Fin & Inv Jordan 12/96 61,753 4.30 848,970 -3.21 5,011 1.03 8.12 0.59
92 101 Oman Arab Bank Oman 12/96 60,252 11.52 529,599 11.66 13,506 11.99 22.42 2.55
93 102 Qatar Islamic Bank Qatar 12/96 59,761 12.06 833,867 7.41 14,362 293.80 24.03 1.72
94 105 National Société Générale Bank Egypt 12/96 58,785 21.00 912,742 7.09 15,934 17.70 27.11 1.75
95 99 Albaraka Islamic Investment Bank Bahrain 12/96 56,785 2.77 155,638 -0.74 4,073 2.98 7.17 2.62
96 98 Faisal Islamic Bank of Egypt Egypt 6/96 55,667 0.06 1,777,440 2.15 0 n/m 0.00 0.00
97 104 Export Development Bank of Egypt Egypt 6/96 55,611 9.35 528,109 -9.82 9,784 2.33 17.59 1.85
98 103 Bank of Oman, Bahrain and Kuwait Oman 12/96 55,545 4.90 387,230 1.85 6,494 18.40 11.69 1.68
99 116 Beirut Riyad Bank Lebanon 12/96 51,818 294.86 534,308 38.83 3,812 145.61 7.36 0.71
100 121 First Gulf Bank UAE 12/96 50,824 8.05 208,748 -4.09 3,787 -115.03 7.45 1.81

Notes

This survey covered the following countries:
Algeria, Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia and the United Arab Emirates.

Total capital was defined as tier one capital plus tier two (supplementary capital) where applicable.
Total assets are given as reported in banks' financial statements net of contra accounts.
Net profit is stated net of tax and before dividend distribution or allocation to reserves.
The survey excludes state corporations and development banks (including Islamic Development Bank), responsible for the general promotion of the country's economic growth.

* Dec 1995 total capital.
** Figures are based on the 01/12/96 consolidated balance sheet (and the combined 12/95 net profits) of Jordan National Bank and Business Bank.






“All of the investment banks came scrambling to my office begging for business”

In Hye Weon recounts how Kookmin’s covered bond sparked a rush to Seoul

 
Ruromoney Jobs Post a job