Change font size:   

 
The US treasury market reaches breaking point

The US treasury market reaches breaking point

The structural issue that could cause the world's market of last resort to grind to a halt

No. 6: If you don’t give it to me you’ll only lend it to someone else and look where that got us

September 1996

The Arab One Hundred 1996 results tables





The top 100 Arab banks

The Arab One Hundred 1996
Rank Rank Country Period Total Capital Total Asset Net Profit Return Return
1996 1995 end capital growth assets growth profit growth on equity on assets
($m) (%) ($m) (%) ($m) (%) (%) (%)
1 1 Islamic Development Bank Saudi Arabia May-95 3,565,079 5.18 5,331,432 5.48 93,608 11.26 2.63 1.76
2 2 National Commercial Bank Saudi Arabia Dec-95 1,941,879 2.47 20,294,939 10.19 186,993 20.95 9.63 0.92
3 3 Riyad Bank Saudi Arabia Dec-95 1,904,834 2.01 14,468,817 0.54 203,896 31.25 10.7 1.41
4 4 Arab Banking Corporation Bahrain Dec-95 1,814,000 9.21 21,265,000 8.96 149,000 20.16 8.21 0.7
5 5 Arab Bank Group Jordan Dec-95 1,267,900 7.4 14,404,602 0.56 168,000 19.04 13.25 1.17
6 7 Al Rajhi Banking and Investment Corp Saudi Arabia Dec-95 1,194,888 8.5 8,187,616 6.18 306,565 16.98 25.66 3.74
7 6 National Bank of Kuwait Kuwait Dec-95 1,157,465 2.83 12,951,145 -2.11 211,414 19.34 18.27 1.63
8 9 Saudi American Bank Saudi Arabia Dec-95 1,088,592 12.21 10,907,466 -6.32 286,164 5.69 26.29 2.62
9 10 Gulf Investment Corporation Kuwait Dec-95 1,001,070 6.76 10,244,901 11.06 115,857 86.21 11.57 1.13
10 8 National Bank of Dubai UAE Dec-95 975,883 0.16 5,884,473 2.13 95,424 17.93 9.78 1.62
11 11 Libyan Arab Foreign Bank Libya Dec-95 764,742 2.02 8,001,795 26.94 4,264 46.58 0.56 0.05
12 12 Saudi British Bank Saudi Arabia Dec-95 716,861 3.59 6,957,666 -3.88 107,692 15.11 15.02 1.55
13 13 Al Bank Al Saudi Al Fransi Saudi Arabia Dec-95 708,452 4.41 7,229,216 13.72 94,334 3.53 13.32 1.3
14 14 Arab National Bank Saudi Arabia Dec-95 700,800 4.57 8,497,985 5.83 110,471 2.34 15.76 1.3
15 15 Qatar National Bank Qatar Dec-95 671,507 8.87 4,732,002 8.85 79,061 5.05 11.77 1.67
16 17 Gulf International Bank Bahrain Dec-95 603,010 8.03 8,433,310 11.34 89,800 20.1 14.89 1.06
17 16 Arab Petroleum Investments Corp Saudi Arabia Dec-95 578,866 3.62 1,308,250 -0.13 40,196 104.41 6.94 3.07
18 20 Crédit Populaire du Maroc Morocco Dec-95 569,186 16.95 6,532,987 14.78 49,541 -11.59 8.7 0.76
19 18 National Bank of Abu Dhabi UAE Dec-95 534,129 3.87 6,378,457 -14.73 58,554 29.67 10.96 0.92
20 19 The Gulf Bank Kuwait Dec-95 529,610 6.83 4,859,620 5.29 85,390 22.08 16.12 1.76
21 24 Abu Dhabi Commercial Bank UAE Dec-95 522,452 18.55 3,672,715 10.25 81,762 36.41 15.65 2.23
22 25 Emirates Bank International UAE Dec-95 496,213 15.45 4,227,125 22.85 86,703 16.96 17.47 2.05
23 21 National Bank of Egypt Egypt Jun-95 491,016 4.14 12,689,543 9.91 29,455 24.7 6 0.23
24 35 Commercial Bank of Kuwait Kuwait Dec-95 482,762 47.18 4,050,336 18.08 26,765 240.41 5.54 0.66
25 22 Burgan Bank Kuwait Dec-95 475,740 5.76 3,170,660 10.54 26,910 89.32 5.66 0.85
26 23 Saudi Cairo Bank Saudi Arabia Dec-95 466,860 5.22 5,001,290 4.4 56,641 7.14 12.13 1.13
27 27 Investcorp Bank Bahrain Dec-95 458,800 12.92 1,740,700 24.75 70,300 44.61 15.32 4.04
28 36 Alahli Bank of Kuwait Kuwait Dec-95 439,100 49.14 4,359,900 19.26 15,190 -37.56 3.46 0.35
29 34 Banque Commercial du Maroc Morocco Dec-95 412,169 22.31 3,515,291 13.84 61,164 24.82 14.84 1.74
30 29 United Saudi Commercial Bank Saudi Arabia Dec-95 409,940 10.46 2,920,051 5.37 82,201 1.33 20.05 2.82
31 32 MashreqBank UAE Dec-95 391,766 12.19 3,749,559 11.51 88,328 7.78 22.55 2.36
32 30 Arab Investment Company Saudi Arabia Dec-95 374,473 1.17 1,122,758 20.54 4,331 86.52 1.16 0.39
33 31 Banque Misr Egypt Jun-95 359,960 1.67 12,855,769 8.22 16,789 9.78 4.66 0.13
34 37 Banque Marocaine du Comm Extérieur Morocco Dec-95 334,437 13.75 4,009,528 7.83 35,537 26.08 10.63 0.89
35 39 Banque Nationale Agricole Tunisia Dec-95 329,454 18.42 3,203,620 5.93 15,453 13.87 4.69 0.48
36 28 Crédit Populaire d'Algérie Algeria Dec-94 312,402 -18.15 6,935,188 -21.76 5,197 -11.28 1.66 0.07
37 45 Kuwait Finance House Kuwait Dec-95 299,264 31.53 4,667,650 9.46 100,931 95.77 33.73 2.16
38 38 Arab International Bank Egypt Jun-95 298,378 5.09 2,323,359 12.13 13,165 -2.8 4.41 0.57
39 33 Saudi Hollandi Bank Saudi Arabia Dec-95 290,767 -15.63 4,202,720 6.87 -42,638 -231.95 -14.66 -1.01
40 40 Banque du Caire Egypt Jun-95 254,197 2.79 6,911,929 7.41 16,200 18.26 6.37 0.23
41 42 Bank of Alexandria Egypt Jun-95 252,780 5.08 5,592,390 8.78 12,371 18.03 4.89 0.22
42 41 Commercial International Bank Egypt Dec-95 252,631 3.47 2,293,536 27.43 64,226 6.68 25.42 2.8
43 44 Bank of Kuwait and the Middle East Kuwait Dec-95 248,379 6.81 3,165,584 12.43 9,460 35.32 3.81 0.3
44 48 Industrial Bank of Kuwait Kuwait Dec-95 244,174 12.62 1,134,968 3.2 31,807 23.52 13.03 2.8
45 43 National Bank of Bahrain Bahrain Dec-95 239,338 0.83 2,402,902 -4.88 25,926 -15.72 10.83 1.08
46 49 Arab Bank for Inv and Foreign Trade UAE Dec-95 234,819 13.23 1,221,573 47.2 39,074 30.73 16.64 3.2
47 26 Banque Nationale d'Algérie Algeria Dec-94 231,591 -44.02 4,109,756 -30.99 5,915 -75.2 2.55 0.14
48 46 Kuwait Real Estate Bank Kuwait Dec-95 226,564 1.69 1,192,439 3.47 13,211 97.95 5.83 1.11
49 50 Abu Dhabi Investment Company UAE Dec-95 224,655 8.8 1,345,336 5.59 18,178 -2.12 8.09 1.35
50 47 United Gulf Bank Bahrain Dec-95 221,465 0.09 373,442 -2.97 15,330 45.39 6.92 4.11
51 54 Wafabank Morocco Dec-95 204,501 15.51 2,090,212 10.52 23,802 20.78 11.64 1.14
52 51 Bank of Bahrain & Kuwait Bahrain Dec-95 198,380 1.4 1,973,721 12.65 21,412 10.42 10.79 1.08
53 52 Bahrain International Bank Bahrain Dec-95 194,900 1.51 599,603 -14.37 18,298 11.09 9.39 3.05
54 53 Kuwait Investment Company Kuwait Dec-95 188,452 3.38 950,028 93.07 20,724 -6.67 11 2.18
55 55 Commercial Bank of Dubai UAE Dec-95 180,245 9.78 904,338 25.54 32,834 55.69 18.22 3.63
56 56 Crédit du Maroc Morocco Dec-95 163,001 17.51 1,442,190 16.34 16,185 23.57 9.93 1.12
57 58 Arab African International Bank Egypt Dec-95 145,910 14.25 1,124,393 9.62 12,068 18.48 8.27 1.07
58 57 Oman Housing Bank Oman Dec-95 138,954 1.17 368,603 6.83 6,281 7.72 4.52 1.7
59 61 Saudi Investment Bank Saudi Arabia Dec-95 137,125 19.87 2,138,250 23.12 22,733 27.17 16.58 1.06
60 59 Société Tunisienne de Banque Tunisia Dec-95 126,211 6.51 2,302,944 8.2 16,434 6.58 13.02 0.7161
61 64 MISR International Bank Egypt Dec-95 115,232 17.23 2,512,069 12.46 25,304 36.39 21.96 1.01
62 62 National Bank of Fujairah UAE Dec-95 114,542 5.3 486,554 35.09 13,938 43.06 12.17 2.86
63 70 Dubai Islamic Bank UAE Dec-95 109,875 30.17 1,680,226 12.65 10,480 53.46 9.54 0.62
64 82 Housing Bank Jordan Dec-95 109,700 77.22 1,556,300 13.41 13,300 89.03 12.12 0.85
65 63 TAIB Bank Bahrain Dec-95 104,656 4.63 306,889 -2 9,677 1 9.25 3.15
66 68 National Bank of Oman Oman Dec-95 103,964 17.05 918,255 23.18 17,430 92.75 16.77 1.9
67 60 Faysal Islamic Bank of Bahrain Bahrain Dec-95 101,000 -14.57 462,000 10.86 12,600 -18.72 12.48 2.73
68 66 Bahrain Middle East Bank Bahrain Dec-95 97,472 5.88 460,233 -5.54 5,582 89.93 5.73 1.21
69 69 Al-Ahli Commercial Bank Bahrain Dec-95 97,114 9.65 574,056 4.96 13,814 13.43 14.22 2.41
70 65 Banque Internationale Arabe de Tunisie Tunisia Dec-95 95,831 4.06 1,693,718 19.45 6,225 -28.47 6.5 0.37
71 67 National Bank of Umm Al-Qaiwain UAE Dec-95 91,900 2.52 339,984 11.1 14,515 13.95 15.79 4.27
72 74 Middle East Bank UAE Dec-95 88,498 22.3 376,858 20.05 16,136 1.63 18.23 4.28
73 114 Banque Audi Lebanon Dec-95 85,988 199.81 1,325,789 34.45 12,620 62.78 14.68 0.95
74 71 Emirates Industrial Bank UAE Dec-95 83,439 3.44 189,007 1.53 5,498 54.48 6.59 2.91
75 83 Banque de Dév Economique de Tunisie Tunisia Dec-95 82,385 35.59 842,810 11.69 5,837 -29.39 7.09 0.69
76 93 Oman Intl Dev and Inv Company Oman Dec-95 82,203 58.08 514,000 10.3 14,315 19.29 17.41 2.79
77 104 Arab Tunisian Bank Tunisia Dec-95 79,538 84.97 673,399 19.73 6,798 13.3 8.55 1.01
78 76 National Bank of Ras Al Khaimah UAE Dec-95 78,286 9.38 401,701 10.49 11,005 -5.6 14.06 2.74
79 73 Doha Bank Qatar Dec-95 78,186 5.78 931,281 13.75 9,035 22.79 11.56 0.97
80 88 Banque du Liban et d'Outre-Mer Lebanon Dec-95 77,746 40.13 1,857,017 31.24 17,613 25.23 22.65 0.95
81 72 Al-Ubaf Arab International Bank Bahrain Dec-95 75,583 0.03 200,291 -2.83 23 -97.1 0.03 0.01
82 95 Oman International Bank Oman Dec-95 75,033 46.2 839,514 10.28 15,446 36.09 20.59 1.84
83 81 Suez Canal Bank Egypt Dec-95 74,524 18.81 1,645,515 5.68 11,394 81.38 15.29 0.69
84 111 Byblos Bank Lebanon Dec-95 72,940 132.09 1,035,643 38.84 14,724 109.06 20.19 1.42
85 77 Commercial Bank of Qatar Qatar Dec-95 72,357 4.26 729,933 16.4 10,199 56.67 14.1 1.4
86 75 First Gulf Bank UAE Dec-94 72,229 0 225,807 0 4,826 0 6.68 2.14
87 91 Misr Exterior Bank Egypt Dec-95 70,975 35.48 833,711 24.11 13,549 29.27 19.09 1.63
88 79 Bahraini Saudi Bank Bahrain Dec-95 68,412 4.4 334,455 6.3 7,404 1.16 10.82 2.21
89 80 Egyptian American Bank Egypt Dec-95 67,411 4.73 1,076,808 16.71 24,406 4.43 36.2 2.27
90 78 Arabian General Investment Corporation UAE Dec-94 67,000 0 86,000 0 n/a n/a n/a n/a
91 85 Bank Muscat Al Ahli Al Omani Oman Dec-95 65,488 15.05 884,159 12.76 15,586 19.29 23.8 1.76
92 101 Investment Bank for Trade and Finance UAE Dec-95 64,819 39.32 414,208 7.85 11,756 93.74 18.14 2.84
93 100 Bank of Sharjah UAE Dec-95 60,818 29.11 262,559 10.19 6,522 26.79 10.72 2.48
94 98 Union Bancaire pour le Comm et l'Ind Tunisia Dec-95 59,803 22.77 793,127 23.46 19,920 106.85 33.31 2.51
95 86 Jordan Islamic Bank for Finance and Inv Jordan Dec-95 59,209 6.11 877,171 7.88 4,960 0.32 8.38 0.57
96 84 Amen Bank Tunisia Dec-94 58,808 0 671,723 0 6,684 0 11.37 1
97 87 United Arab Bank UAE Dec-95 58,535 5.08 312,648 -0.78 5,667 -45.6 9.68 1.81
98 89 Faisal Islamic Bank of Egypt Egypt Jun-95 55,634 0.34 1,740,018 10.72 0 n/a 0 0
99 90 Albaraka Islamic Investment Bank Bahrain Dec-95 55,252 2.7 156,801 -2.08 3,955 23.71 7.16 2.52
100 96 Jordan National Bank Jordan Dec-95 54,549 6.35 597,972 5.61 6,925 3.57 12.7 1.16






We are much closer to the bottom than par, but this market could still go down 2% in a week simply on unknown news

John Redding of Eaton Vance outlines just how jittery the loan market has become

Ruromoney Jobs Post a job