Latin America | |||
Euro transactions | |||
2009 | 2008 | Bank | Score |
1 | 1 | Citi | 446 |
2 | 2 | Deutsche Bank | 258 |
3 | 3 | HSBC | 184 |
4 | 5 | Commerzbank | 110 |
5 | Santander | 78 | |
6 | BBVA | 72 | |
7 | Standard Chartered | 54 | |
8 | Société Générale | 24 | |
9= | Bancolombia | 20 | |
9= | UniCredit | 20 | |
9= | 12 | Wachovia Bank | 20 |
Dollar transactions | |||
2009 | 2008 | Bank | Score |
1 | 1 | Citi | 764 |
2 | 4 | HSBC | 268 |
3 | 3 | Deutsche Bank | 200 |
4 | 2 | JPMorgan | 146 |
5 | 7 | Wachovia Bank | 110 |
6 | 8 | Standard Chartered | 88 |
7 | Bank of New York Mellon | 58 | |
8 | Santander | 56 | |
9 | BBVA | 46 | |
10 | Bancolombia | 44 | |
Yen transactions | |||
2009 | 2008 | Bank | Score |
1 | 1 | Citi | 340 |
2 | 2 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | 188 |
3 | 3 | Sumitomo Mitsui Banking Corp | 80 |
4 | 4 | HSBC | 64 |
5 | Deutsche Bank | 48 | |
6 | 8= | Standard Chartered | 44 |
7 | 6 | Wachovia Bank | 34 |
8= | 8= | Bank of America | 18 |
8= | Mizuho Banking Corporation | 18 | |
10 | Santander | 14 |
Thanks for your interest in Euromoney!
To unlock this article: