| March 2008 | Sept 2007 | Country | Overall score | Political risk | Economic performance | Debt indicators | Debt in default or rescheduled | Credit rating | Access to bank finance | Access to short -term finance | Access to capital markets | Forfaiting |
| (100) | (25) | (25) | (10) | (10) | (10) | (5) | (5) | (5) | (5) | |||
| 1 | 1 | Luxembourg | 99.88 | 25.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.88 |
| 2 | 2 | Norway | 97.47 | 24.67 | 22.93 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.88 |
| 3 | 3 | Switzerland | 96.21 | 24.71 | 21.63 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.88 |
| 4 | 4 | Denmark | 93.39 | 24.54 | 19.58 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.27 |
| 5 | 5 | Sweden | 92.96 | 24.68 | 18.40 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.88 |
| 6 | 6 | Ireland | 92.36 | 24.39 | 18.09 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.88 |
| 7 | 10 | Austria | 92.25 | 24.36 | 18.01 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.88 |
| 8 | 9 | Finland | 91.95 | 24.76 | 17.32 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.88 |
| 9 | 8 | Netherlands | 91.95 | 24.50 | 17.58 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.88 |
| 10 | 7 | United States | 91.27 | 23.74 | 17.53 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 11 | 11 | United Kingdom | 91.02 | 24.33 | 16.82 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.88 |
| 12 | 13 | Germany | 90.37 | 24.36 | 16.13 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.88 |
| 13 | 12 | Canada | 90.17 | 24.38 | 16.06 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.73 |
| 14 | 17 | France | 89.66 | 23.91 | 15.87 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.88 |
| 15 | 15 | Australia | 89.59 | 24.17 | 15.75 | 10.00 | 10.00 | 9.79 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.88 |
| 16 | 14 | Iceland | 89.40 | 23.30 | 18.30 | 10.00 | 10.00 | 8.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.47 |
| 17 | 16 | Belgium | 89.39 | 23.51 | 16.42 | 10.00 | 10.00 | 9.58 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.88 |
| 18 | 20 | Singapore | 87.62 | 23.69 | 14.84 | 10.00 | 10.00 | 9.84 | 5.00 | 5.00 | 4.53 | 4.73 |
| 19 | 19 | New Zealand | 87.13 | 23.98 | 13.70 | 10.00 | 10.00 | 9.58 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.88 |
| 20 | 18 | Japan | 87.04 | 22.30 | 16.49 | 10.00 | 10.00 | 9.17 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 4.27 |
| 21 | 21 | Spain | 86.39 | 23.31 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 4.81 | 5.00 | 4.27 |
| 22 | 22 | Italy | 84.25 | 22.25 | 14.39 | 10.00 | 10.00 | 8.54 | 5.00 | 4.81 | 5.00 | 4.27 |
| 23 | 25 | Hong Kong | 82.60 | 21.24 | 14.39 | 10.00 | 10.00 | 8.91 | 5.00 | 4.23 | 4.57 | 4.27 |
| 24 | 23 | Portugal | 82.43 | 22.47 | 11.32 | 10.00 | 10.00 | 8.96 | 5.00 | 4.81 | 5.00 | 4.88 |
| 25 | 26 | Slovenia | 81.14 | 21.70 | 11.92 | 10.00 | 10.00 | 8.91 | 5.00 | 4.62 | 4.37 | 4.63 |
| 26 | 27 | Greece | 80.29 | 21.23 | 11.67 | 10.00 | 10.00 | 7.66 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.73 |
| 27 | 30 | Kuwait | 78.14 | 19.33 | 14.42 | 10.00 | 10.00 | 8.28 | 5.00 | 4.23 | 3.34 | 3.54 |
| 28 | 32 | Malta | 77.48 | 21.07 | 10.24 | 10.00 | 10.00 | 8.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.05 |
| 29 | 28 | Taiwan | 76.39 | 19.88 | 11.63 | 10.00 | 10.00 | 7.81 | 5.00 | 5.00 | 3.54 | 3.54 |
| 30 | 29 | United Arab Emirates | 76.29 | 19.56 | 13.31 | 10.00 | 10.00 | 8.44 | 5.00 | 2.88 | 3.56 | 3.54 |
| 31 | 33 | Cyprus | 75.85 | 19.55 | 11.78 | 10.00 | 10.00 | 8.13 | 5.00 | 4.81 | 3.14 | 3.46 |
| 32 | 24 | Bermuda | 74.26 | 22.26 | 5.79 | 10.00 | 10.00 | 9.38 | 5.00 | 4.04 | 4.75 | 3.05 |
| 33 | 34 | Bahamas | 74.00 | 17.95 | 12.66 | 10.00 | 10.00 | 7.81 | 5.00 | 4.23 | 3.29 | 3.05 |
| 34 | 35 | Bahrain | 72.44 | 18.21 | 10.47 | 10.00 | 10.00 | 7.03 | 5.00 | 4.23 | 3.71 | 3.78 |
| 35 | 31 | Qatar | 72.37 | 19.22 | 8.26 | 10.00 | 10.00 | 8.13 | 5.00 | 4.23 | 4.18 | 3.35 |
| 36 | 36 | Saudi Arabia | 71.18 | 16.95 | 10.42 | 10.00 | 10.00 | 7.81 | 5.00 | 4.04 | 3.43 | 3.54 |
| 37 | 39 | Israel | 71.06 | 17.33 | 11.20 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 5.00 | 3.85 | 3.14 | 3.05 |
| 38 | 37 | Czech Republic | 70.67 | 20.26 | 10.76 | 8.91 | 10.00 | 7.19 | 0.00 | 5.00 | 4.28 | 4.27 |
| 39 | 47 | Oman | 70.11 | 18.51 | 8.98 | 9.72 | 10.00 | 7.08 | 5.00 | 4.23 | 3.30 | 3.29 |
| 40 | 38 | Korea South | 69.87 | 18.69 | 11.71 | 10.00 | 10.00 | 7.34 | 0.00 | 4.23 | 4.24 | 3.66 |
| 41 | 43 | Hungary | 69.04 | 18.12 | 8.68 | 6.81 | 10.00 | 6.72 | 4.91 | 5.00 | 4.18 | 4.63 |
| 42 | 42 | Poland | 68.32 | 18.36 | 9.28 | 8.34 | 10.00 | 7.03 | 1.17 | 5.00 | 4.51 | 4.63 |
| 43 | 44 | Chile | 67.90 | 20.96 | 8.45 | 8.67 | 10.00 | 7.29 | 0.76 | 3.27 | 3.86 | 4.63 |
| 44 | 45 | Slovak Republic | 67.37 | 19.25 | 9.88 | 8.59 | 10.00 | 7.19 | 0.54 | 3.92 | 3.98 | 4.02 |
| 45 | 41 | Barbados | 67.17 | 17.18 | 9.04 | 10.00 | 10.00 | 6.56 | 5.00 | 3.46 | 2.88 | 3.05 |
| 46 | 40 | Brunei | 65.29 | 19.49 | 9.10 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 2.43 | 4.27 |
| 47 | 52 | Lithuania | 65.27 | 17.91 | 8.78 | 7.70 | 10.00 | 7.71 | 2.22 | 3.92 | 3.61 | 3.41 |
| 48 | 53 | Botswana | 65.22 | 19.86 | 7.99 | 9.83 | 10.00 | 7.50 | 0.00 | 4.04 | 2.64 | 3.35 |
| 49 | 49 | Malaysia | 63.80 | 19.43 | 8.33 | 9.38 | 10.00 | 6.25 | 0.33 | 2.88 | 3.90 | 3.29 |
| 50 | 46 | Estonia | 63.58 | 18.36 | 9.33 | 7.91 | 10.00 | 7.08 | 0.00 | 3.96 | 3.40 | 3.54 |
| 51 | 50 | Mexico | 63.52 | 17.56 | 7.56 | 8.95 | 10.00 | 6.25 | 0.18 | 4.04 | 4.33 | 4.63 |
| 52 | 51 | Trinidad & Tobago | 63.29 | 16.71 | 10.77 | 9.68 | 10.00 | 6.88 | 0.00 | 3.65 | 2.96 | 2.64 |
| 53 | 48 | Latvia | 62.76 | 17.77 | 8.13 | 6.24 | 10.00 | 6.56 | 3.12 | 3.92 | 3.48 | 3.54 |
| 54 | 54 | China | 60.48 | 16.62 | 7.33 | 9.78 | 10.00 | 7.19 | 0.07 | 2.12 | 3.61 | 3.78 |
| 55 | 55 | South Africa | 60.46 | 16.76 | 7.52 | 9.38 | 10.00 | 5.78 | 0.10 | 3.08 | 4.31 | 3.54 |
| 56 | 56 | Croatia | 59.62 | 15.45 | 9.01 | 7.01 | 10.00 | 5.83 | 1.97 | 2.77 | 3.31 | 4.27 |
| 57 | 60 | Thailand | 58.19 | 16.38 | 6.75 | 9.19 | 10.00 | 5.78 | 0.57 | 3.08 | 3.15 | 3.29 |
| 58 | 59 | Bulgaria | 58.16 | 16.21 | 7.80 | 8.05 | 10.00 | 6.04 | 0.96 | 2.07 | 3.01 | 4.02 |
| 59 | 58 | India | 57.78 | 16.68 | 6.63 | 9.08 | 10.00 | 4.53 | 0.12 | 3.08 | 3.50 | 4.15 |
| 60 | 63 | Romania | 57.39 | 15.34 | 7.54 | 8.36 | 10.00 | 5.31 | 0.75 | 2.19 | 3.26 | 4.63 |
| 61 | 57 | Russia | 56.63 | 14.06 | 7.65 | 9.23 | 9.78 | 6.04 | 0.36 | 2.12 | 3.62 | 3.78 |
| 62 | 62 | Tunisia | 56.53 | 16.21 | 6.79 | 8.33 | 10.00 | 5.31 | 0.00 | 2.88 | 3.22 | 3.78 |
| 63 | 66 | Brazil | 56.31 | 16.75 | 6.95 | 8.05 | 10.00 | 3.96 | 0.36 | 3.08 | 3.63 | 3.54 |
| 64 | 61 | Mauritius | 56.26 | 16.77 | 6.77 | 9.08 | 10.00 | 5.63 | 0.02 | 3.27 | 2.50 | 2.24 |
| 65 | 64 | Kazakhstan | 54.57 | 12.97 | 6.91 | 6.73 | 10.00 | 5.42 | 5.00 | 1.68 | 2.81 | 3.05 |
| 66 | 65 | Morocco | 54.28 | 15.34 | 5.99 | 9.03 | 10.00 | 4.38 | 0.09 | 2.69 | 3.23 | 3.54 |
| 67 | 70 | Antigua & Barbuda | 52.59 | 14.08 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 2.31 | 1.10 | 0.00 |
| 68 | 69 | Egypt | 52.14 | 13.77 | 5.87 | 9.29 | 10.00 | 4.22 | 0.00 | 2.31 | 3.39 | 3.29 |
| 69 | 68 | Turkey | 51.95 | 13.46 | 6.69 | 7.53 | 10.00 | 2.81 | 1.08 | 2.88 | 3.47 | 4.02 |
| 70 | 71 | Panama | 51.88 | 14.37 | 7.26 | 7.89 | 10.00 | 4.38 | 0.33 | 2.88 | 2.54 | 2.24 |
| 71 | 73 | Colombia | 50.90 | 13.78 | 5.87 | 8.26 | 10.00 | 3.75 | 0.24 | 3.08 | 2.88 | 3.05 |
| 72 | 75 | Peru | 50.41 | 13.51 | 6.46 | 8.98 | 10.00 | 3.75 | 0.11 | 2.12 | 2.44 | 3.05 |
| 73 | 67 | Costa Rica | 49.97 | 15.51 | 6.55 | 9.12 | 10.00 | 3.54 | 0.12 | 0.96 | 2.70 | 1.46 |
| 74 | 74 | Jordan | 49.29 | 14.25 | 5.95 | 8.48 | 8.77 | 3.54 | 0.00 | 2.50 | 2.98 | 2.80 |
| 75 | 82 | Azerbaijan | 48.05 | 11.17 | 6.62 | 9.72 | 10.00 | 4.38 | 0.01 | 1.78 | 2.39 | 1.98 |
| 76 | 80 | Ukraine | 47.64 | 11.92 | 6.86 | 8.70 | 10.00 | 2.50 | 1.35 | 1.54 | 2.46 | 2.32 |
| 77 | 78 | Philippines | 47.47 | 13.20 | 5.79 | 8.56 | 10.00 | 2.66 | 0.07 | 1.92 | 2.95 | 2.32 |
| 78 | 76 | Vietnam | 47.31 | 13.10 | 4.89 | 9.29 | 10.00 | 2.81 | 0.00 | 1.83 | 3.07 | 2.32 |
| 79 | 83 | Macedonia (FYR) | 47.24 | 11.20 | 6.84 | 8.88 | 10.00 | 3.75 | 0.42 | 1.78 | 2.05 | 2.32 |
| 80 | 79 | Algeria | 46.89 | 13.85 | 7.47 | 9.35 | 10.00 | 0.00 | 0.04 | 2.12 | 1.75 | 2.32 |
| 81 | 81 | Indonesia | 46.76 | 12.08 | 5.81 | 8.53 | 10.00 | 2.66 | 0.19 | 1.92 | 3.00 | 2.56 |
| 82 | 84 | Guatemala | 46.63 | 11.50 | 6.20 | 9.43 | 10.00 | 3.54 | 0.00 | 2.69 | 1.80 | 1.46 |
| 83 | 77 | El Salvador | 46.52 | 11.51 | 4.64 | 8.67 | 10.00 | 3.96 | 0.23 | 2.88 | 2.50 | 2.13 |
| 84 | 72 | Macau | 46.16 | 19.29 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 7.81 | 0.00 | 3.46 | 2.09 | 3.05 |
| 85 | 92 | St Vincent & the Grenadines | 44.18 | 13.71 | 6.11 | 7.98 | 10.00 | 3.13 | 0.00 | 1.92 | 1.33 | 0.00 |
| 86 | 85 | Uruguay | 43.99 | 13.28 | 6.35 | 5.81 | 10.00 | 2.50 | 0.00 | 2.69 | 2.29 | 1.07 |
| 87 | 114 | Albania | 43.95 | 9.73 | 6.79 | 9.28 | 9.82 | 3.75 | 0.01 | 1.78 | 1.55 | 1.22 |
| 88 | 87 | Serbia | 43.54 | 11.18 | 6.15 | 8.59 | 10.00 | 2.50 | 0.00 | 0.96 | 1.72 | 2.44 |
| 89 | 90 | Ghana | 42.97 | 12.01 | 4.12 | 9.17 | 9.90 | 1.88 | 0.00 | 2.12 | 2.31 | 1.46 |
| 90 | 93 | Dominican Republic | 42.73 | 11.29 | 5.40 | 9.15 | 10.00 | 1.88 | 0.13 | 1.83 | 1.63 | 1.42 |
| 91 | 109 | Argentina | 42.58 | 12.50 | 6.13 | 7.84 | 10.00 | 1.56 | 0.12 | 0.77 | 1.57 | 2.07 |
| 92 | 86 | St Lucia | 42.48 | 13.84 | 6.69 | 8.54 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 1.30 | 0.00 |
| 93 | 103 | Armenia | 42.31 | 10.79 | 5.68 | 9.04 | 10.00 | 3.44 | 0.27 | 1.54 | 1.57 | 0.00 |
| 94 | 104 | Honduras | 42.25 | 10.52 | 4.94 | 8.89 | 9.89 | 2.50 | 0.13 | 2.88 | 1.58 | 0.91 |
| 95 | 117 | Mongolia | 42.00 | 11.83 | 4.55 | 8.93 | 9.91 | 2.29 | 0.01 | 1.92 | 1.95 | 0.61 |
| 96 | 128 | Gabon | 41.84 | 10.95 | 6.29 | 8.60 | 10.00 | 2.50 | 0.00 | 0.96 | 1.93 | 0.61 |
| 97 | 88 | Sri Lanka | 41.83 | 9.20 | 5.31 | 9.01 | 10.00 | 1.88 | 0.00 | 2.21 | 2.15 | 2.07 |
| 98 | 89 | Pakistan | 41.09 | 8.49 | 5.20 | 9.06 | 10.00 | 2.08 | 0.02 | 1.92 | 2.25 | 2.07 |
| 99 | 112 | Mozambique | 40.83 | 12.94 | 3.99 | 8.79 | 10.00 | 1.56 | 0.00 | 1.83 | 1.13 | 0.61 |
| 100 | 97 | Cape Verde | 40.80 | 12.94 | 3.84 | 8.70 | 10.00 | 1.88 | 0.00 | 2.69 | 0.75 | 0.00 |
| 101 | 91 | Jamaica | 40.71 | 11.12 | 4.97 | 7.64 | 10.00 | 1.88 | 0.41 | 2.31 | 2.38 | 0.00 |
| 102 | 111 | Lesotho | 40.62 | 12.50 | 3.54 | 9.09 | 10.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.50 | 0.00 |
| 103 | 113 | Papua New Guinea | 40.48 | 11.29 | 4.57 | 9.24 | 10.00 | 2.08 | 0.00 | 1.73 | 0.96 | 0.61 |
| 104 | 115 | Bhutan | 40.41 | 14.76 | 5.23 | 8.38 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.30 | 0.00 |
| 105 | 119 | Nigeria | 40.39 | 8.13 | 4.97 | 9.72 | 9.99 | 2.50 | 0.00 | 1.68 | 2.25 | 1.14 |
| 106 | 107 | Bosnia-Herzegovina | 40.27 | 8.85 | 6.04 | 8.60 | 10.00 | 2.50 | 0.04 | 1.92 | 0.00 | 2.32 |
| 107 | 135 | Belarus | 40.01 | 6.35 | 6.63 | 9.49 | 10.00 | 2.50 | 0.13 | 0.58 | 1.28 | 3.05 |
| 108 | 94 | Seychelles | 39.96 | 10.48 | 9.10 | 6.98 | 9.92 | 1.25 | 0.00 | 1.35 | 0.88 | 0.00 |
| 109 | 95 | Maldives | 39.87 | 14.69 | 4.66 | 8.11 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.80 | 0.00 |
| 110 | 130 | Equatorial Guinea | 39.63 | 9.12 | 7.77 | 9.88 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.75 | 0.00 |
| 111 | 129 | Uganda | 39.58 | 11.10 | 3.99 | 9.55 | 10.00 | 1.25 | 0.00 | 1.92 | 0.75 | 1.02 |
| 112 | 96 | Senegal | 39.35 | 12.32 | 3.88 | 9.12 | 8.49 | 1.88 | 0.04 | 1.73 | 0.88 | 1.02 |
| 113 | 118 | Venezuela | 39.30 | 7.87 | 5.92 | 9.35 | 10.00 | 2.29 | 0.00 | 0.77 | 1.88 | 1.22 |
| 114 | 127 | Yemen | 39.19 | 9.95 | 4.26 | 9.46 | 10.00 | 0.63 | 0.00 | 1.78 | 1.59 | 1.52 |
| 115 | 120 | Tanzania | 39.05 | 12.54 | 3.86 | 9.16 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 1.33 | 0.61 |
| 116 | 126 | Cameroon | 38.40 | 9.43 | 4.08 | 9.35 | 9.70 | 1.25 | 0.02 | 2.12 | 1.86 | 0.61 |
| 117 | 105 | Kenya | 38.38 | 9.82 | 4.03 | 9.23 | 8.95 | 1.88 | 0.00 | 1.83 | 1.83 | 0.81 |
| 118 | 106 | Vanuatu | 38.33 | 14.16 | 2.27 | 9.28 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.50 | 0.00 |
| 119 | 122 | Syria | 38.28 | 9.97 | 5.66 | 9.52 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 1.59 | 0.76 |
| 120 | 99 | Fiji | 38.22 | 8.21 | 5.50 | 9.58 | 10.00 | 2.50 | 0.00 | 1.92 | 0.50 | 0.00 |
| 121 | 121 | Paraguay | 38.09 | 9.75 | 4.30 | 8.90 | 10.00 | 0.94 | 0.09 | 2.31 | 1.20 | 0.61 |
| 122 | 108 | Swaziland | 38.00 | 10.91 | 3.33 | 9.59 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0.38 | 0.91 |
| 123 | 100 | Tonga | 37.91 | 13.03 | 2.68 | 9.15 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.94 | 0.00 |
| 124 | 149 | Grenada | 37.87 | 11.62 | 7.87 | 7.35 | 8.73 | 0.63 | 0.00 | 0.77 | 0.90 | 0.00 |
| 125 | 98 | Iran | 37.65 | 7.29 | 6.10 | 9.71 | 10.00 | 1.88 | 0.00 | 1.06 | 1.00 | 0.61 |
| 126 | 125 | Georgia | 37.32 | 8.64 | 4.61 | 8.90 | 9.73 | 2.19 | 0.07 | 1.30 | 1.27 | 0.61 |
| 127 | 116 | Lebanon | 37.03 | 7.41 | 5.73 | 7.21 | 10.00 | 0.78 | 0.00 | 1.73 | 2.48 | 1.68 |
| 128 | 133 | Turkmenistan | 36.54 | 7.80 | 4.59 | 9.38 | 10.00 | 1.88 | 0.00 | 1.28 | 1.00 | 0.61 |
| 129 | 102 | Dominica | 36.34 | 12.17 | 6.14 | 7.23 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.90 | 0.00 |
| 130 | 131 | Angola | 36.32 | 8.08 | 6.02 | 9.46 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 1.38 | 0.81 |
| 131 | 136 | Burkina Faso | 36.28 | 9.74 | 2.85 | 9.12 | 10.00 | 1.25 | 0.00 | 2.21 | 0.50 | 0.61 |
| 132 | 138 | Zambia | 36.20 | 10.16 | 4.06 | 8.45 | 10.00 | 0.00 | 0.23 | 1.35 | 1.25 | 0.71 |
| 133 | 124 | Bangladesh | 36.11 | 8.57 | 4.52 | 9.23 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.86 | 1.10 |
| 134 | 134 | Mali | 36.08 | 9.99 | 3.57 | 9.27 | 10.00 | 0.94 | 0.00 | 1.54 | 0.17 | 0.61 |
| 135 | 110 | Samoa | 35.94 | 14.25 | 3.81 | 5.51 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.44 | 0.00 |
| 136 | 132 | Benin | 35.82 | 9.87 | 2.54 | 9.33 | 10.00 | 1.25 | 0.00 | 1.54 | 0.38 | 0.91 |
| 137 | 139 | Cambodia | 35.63 | 9.72 | 3.13 | 8.95 | 10.00 | 1.88 | 0.00 | 0.58 | 1.38 | 0.00 |
| 138 | 141 | Djibouti | 35.58 | 10.95 | 3.72 | 8.68 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.50 | 0.00 |
| 139 | 145 | Madagascar | 35.28 | 10.23 | 2.57 | 8.83 | 10.00 | 1.25 | 0.00 | 0.77 | 1.63 | 0.00 |
| 140 | 123 | Belize | 34.74 | 10.34 | 4.82 | 6.76 | 10.00 | 1.25 | 0.00 | 0.58 | 1.00 | 0.00 |
| 141 | 146 | Moldova | 34.59 | 8.28 | 4.09 | 8.20 | 8.29 | 0.63 | 0.76 | 1.30 | 1.22 | 1.83 |
| 142 | 137 | Uzbekistan | 34.41 | 6.82 | 4.09 | 8.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 2.08 | 1.22 |
| 143 | 143 | Nepal | 34.30 | 7.39 | 4.32 | 9.11 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.94 | 0.61 |
| 144 | 140 | Bolivia | 34.07 | 7.26 | 4.32 | 8.66 | 10.00 | 0.83 | 0.09 | 1.06 | 1.25 | 0.61 |
| 145 | 148 | Niger | 33.70 | 8.57 | 2.94 | 9.13 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 1.33 | 0.00 |
| 146 | 144 | Ecuador | 33.66 | 7.52 | 4.52 | 8.11 | 10.00 | 0.31 | 0.40 | 0.58 | 1.42 | 0.81 |
| 147 | 150 | Ethiopia | 32.98 | 8.00 | 2.77 | 9.19 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.75 | 1.22 |
| 148 | 155 | Mauritania | 32.14 | 9.74 | 3.17 | 7.66 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.38 | 0.61 |
| 149 | 166 | Gambia | 32.00 | 10.34 | 3.06 | 6.75 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.88 | 0.00 |
| 150 | 152 | Nicaragua | 31.92 | 7.61 | 3.56 | 7.95 | 10.00 | 0.63 | 0.00 | 1.35 | 0.83 | 0.00 |
| 151 | 159 | Côte d’Ivoire | 31.89 | 6.81 | 3.78 | 8.22 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 1.13 | 0.61 |
| 152 | 157 | Togo | 31.49 | 9.71 | 2.58 | 8.24 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.38 | 0.00 |
| 153 | 172 | Kyrgyz Republic | 31.28 | 8.32 | 3.34 | 7.85 | 9.87 | 0.00 | 0.37 | 0.58 | 0.96 | 0.00 |
| 154 | 147 | Guyana | 31.18 | 8.74 | 4.06 | 6.91 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.90 | 0.00 |
| 155 | 162 | Chad | 30.90 | 6.71 | 3.11 | 8.65 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.63 | 1.22 |
| 156 | 156 | Sudan | 30.84 | 5.73 | 3.71 | 8.60 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.70 | 1.52 |
| 157 | 158 | Rwanda | 30.60 | 7.56 | 1.54 | 9.36 | 9.21 | 0.63 | 0.00 | 1.92 | 0.38 | 0.00 |
Access intelligence that drives action
To unlock this research, enter your email to log in or enquire about access