| USD straights | |||
| 2005 | 2004 | Bank | Score |
| 1 | 1 | Citigroup | 130 |
| 2 | 2 | JPMorgan Chase | 78 |
| 3 | 5 | Merrill Lynch | 70 |
| 4 | 9= | Barclays | 68 |
| 5 | 3 | Lehman Brothers | 46 |
| 6 | 7 | Morgan Stanley | 34 |
| 7 | 17= | BNP Paribas | 22 |
| 8 | 6 | UBS | 20 |
| 9 | 9= | Bank of America | 18 |
| 10 | 12 | HSBC | 16 |
| 11 | 8 | Deutsche Bank | 14 |
| 12 | 11 | CSFB / Credit Suisse Group | 12 |
| 13 | 13 | ABN AMRO | 10 |
| 14= | 4 | Goldman Sachs | 6 |
| 14= | — | Standard Chartered Bank | 6 |
| 14= | 17= | Royal Bank of Canada | 6 |
| 17= | 21= | TD Bank Financial Group | 4 |
| 17= | — | Dexia | 4 |
| 17= | — | Dresdner Bank | 4 |
| 17= | — | Mediobanca | 4 |
| USD FRNs | |||
| 2005 | 2004 | Bank | Score |
| 1 | 1 | Citigroup | 84 |
| 2= | 7= | JPMorgan Chase | 34 |
| 2= | 6 | Morgan Stanley | 34 |
| 4 | 2 | Barclays | 30 |
| 5 | 13 | Bank of America | 24 |
| 6= | 4= | Merrill Lynch | 20 |
| 6= | 7= | Lehman Brothers | 20 |
| 6= | 11 | Deutsche Bank | 20 |
| 6= | 4= | CSFB / Credit Suisse Group | 20 |
| 10 | 7= | HSBC | 18 |
| 11 | 10 | UBS | 16 |
| 12 | — | ING Group | 8 |
| 13= | 14 | BNP Paribas | 6 |
| 13= | 12 | ABN AMRO | 6 |
| 13= | — | Société Générale | 6 |
| 13= | 3 | Goldman Sachs | 6 |
| 17 | — | Mediobanca | 4 |
| USD retail | |||
| 2005 | 2004 | Bank | Score |
| 1 | 1 | Citigroup | 50 |
| 2 | 2 | Merrill Lynch | 48 |
| 3 | 5 | Morgan Stanley | 24 |
| 4 | 6 | JPMorgan Chase | 16 |
| 5 | 16= | HSBC | 14 |
| 6= | 21= | TD Bank Financial Group | 8 |
| 6= | 3 | Bank of America | 8 |
| 6= | 10= | Barclays | 8 |
| 9= | — | ING Group | 6 |
| 9= | 21= | CSFB / Credit Suisse Group | 6 |
| 11 | 4 | UBS | 4 |
| EUR straights | |||
| 2005 | 2004 | Bank | Score |
| 1 | 1 | Deutsche Bank | 110 |
| 2 | 2 | Barclays | 64 |
| 3 | 7 | BNP Paribas | 62 |
| 4= | 19 | Société Générale | 50 |
| 4= | 3 | Citigroup | 50 |
| 6 | 9 | JPMorgan Chase | 38 |
| 7 | 4 | UBS | 34 |
| 8 | 5 | ABN AMRO | 16 |
| 9= | 16 | RBS | 12 |
| 9= | 22 | Calyon | 12 |
| 11 | 8 | HSBC | 10 |
| 12 | — | BBVA | 8 |
| 13= | 6 | CSFB / Credit Suisse Group | 6 |
| 13= | 14= | Morgan Stanley | 6 |
| 13= | 12= | Goldman Sachs | 6 |
| 16= | 10 | Lehman Brothers | 4 |
| 16= | 12= | Merrill Lynch | 4 |
| 16= | — | Bank of America | 4 |
| 16= | 20= | WestLB | 4 |
| EUR FRNs | |||
| 2005 | 2004 | Bank | Score |
| 1 | 15= | Société Générale | 70 |
| 2 | 4 | BNP Paribas | 68 |
| 3 | 1 | Deutsche Bank | 60 |
| 4= | 2 | Barclays | 36 |
| 4= | 3 | UBS | 36 |
| 6 | 9 | JPMorgan Chase | 34 |
| 7 | 5 | CSFB / Credit Suisse Group | 26 |
| 8 | 6 | HSBC | 24 |
| 9 | 13 | Calyon | 22 |
| 10 | 8 | ABN AMRO | 14 |
| 11= | 7 | Citigroup | 12 |
| 11= | 19 | HVB Group | 12 |
| 13 | 25= | Bayerische Landesbank | 10 |
| 14= | 11= | RBS | 8 |
| 14= | — | Fortis Bank | 8 |
| 16= | — | Lloyds TSB | 6 |
| 16= | 20= | Morgan Stanley | 6 |
| 18= | 15= | WestLB | 4 |
| 18= | — | Dexia | 4 |
| 18= | — | CIBC | 4 |
| 18= | 25= | Bear Stearns | 4 |
| 18= | — | BBVA | 4 |
| 18= | 11= | Dresdner Bank | 4 |
| EUR retail | |||
| 2005 | 2004 | Bank | Score |
| 1 | — | BNP Paribas | 54 |
| 2 | — | Deutsche Bank | 38 |
| 3 | — | Société Générale | 34 |
| 4 | — | HSBC | 26 |
| 5= | — | ABN AMRO | 24 |
| 5= | — | UBS | 24 |
| 7 | — | CSFB / Credit Suisse Group | 10 |
| 8= | — | Barclays | 8 |
| 8= | — | RBS | 8 |
| 10= | — | WestLB | 6 |
| 10= | — | ING Group | 6 |
| 10= | — | Commerzbank | 6 |
| 10= | — | Morgan Stanley | 6 |
| 14= | — | Calyon | 4 |
| 14= | — | San Paolo IMI | 4 |
| 14= | — | Dresdner Bank | 4 |
| High yield | |||
| 2005 | 2004 | Bank | Score |
| 1 | 4 | CSFB / Credit Suisse Group | 30 |
| 2 | 2 | Merrill Lynch | 20 |
| 3= | 7 | Barclays | 18 |
| 3= | 10 | UBS | 18 |
| 5 | 18= | Bear Stearns | 16 |
| 6= | 8= | Morgan Stanley | 12 |
| 6= | 18= | BNP Paribas | 12 |
| 8= | 13 | RBS | 8 |
| 8= | — | Société Générale | 8 |
| 10= | 5 | JPMorgan Chase | 6 |
| 10= | 16= | Bayerische Landesbank | 6 |
| 10= | 3 | Deutsche Bank | 6 |
| 13= | — | Royal Bank of Canada | 4 |
| 13= | 1 | Citigroup | 4 |
| Highly structured | |||
| 2005 | 2004 | Bank | Score |
| 1 | 1 | Citigroup | 50 |
| 2 | 19= | Société Générale | 32 |
| 3= | 19= | RBS | 22 |
| 3= | 10 | Merrill Lynch | 22 |
| 5 | 3= | Barclays | 20 |
| 6= | 9 | HSBC | 16 |
| 6= | 6 | Deutsche Bank | 16 |
| 8= | 7= | Morgan Stanley | 14 |
| 8= | 12= | BNP Paribas | 14 |
| 10 | 2 | JPMorgan Chase | 10 |
| 11= | 11 | UBS | 8 |
| 11= | 14= | Lehman Brothers | 8 |
| 11= | — | Standard Chartered Bank | 8 |
| 14 | 3= | Goldman Sachs | 6 |
| 15= | 18 | Calyon | 4 |
| 15= | 25= | WestLB | 4 |
| 15= | 7= | ABN AMRO | 4 |
| Hybrid capital | |||
| 2005 | 2004 | Bank | Score |
| 1 | 1 | UBS | 62 |
| 2 | 7= | Merrill Lynch | 50 |
| 3 | 4 | JPMorgan Chase | 38 |
| 4 | 2 | Barclays | 36 |
| 5 | 11= | Deutsche Bank | 30 |
| 6 | 13= | Société Générale | 22 |
| 7 | 6 | Citigroup | 20 |
| 8= | 3 | Lehman Brothers | 18 |
| 8= | 9 | BNP Paribas | 18 |
| 10 | 11= | ABN AMRO | 16 |
| 11= | 5 | Goldman Sachs | 14 |
| 11= | 7= | Morgan Stanley | 14 |
| 13 | 13= | HSBC | 12 |
| 14 | — | WestLB | 8 |
| 15= | 20= | Dresdner Bank | 6 |
| 15= | 10 | CSFB / Credit Suisse Group | 6 |
Access intelligence that drives action
To unlock this research, enter your email to log in or enquire about access