| Ranking | Bank | Country | Fiscal Period | Shareholder equity ($m) | Equity growth (%) | Total assets ($m) | Asset Growth (%) | Net income ($m) | Income growth (%) | RoE period end (%) | Moody’s Ratings as of 01/08/00 | |
| 1999 | 1998 | |||||||||||
| 1 | 1 | Banco do Brasil | Brazil | 1999 | 4,064 | -26 | 70,684 | -34 | 471 | -34 | 11.6 | B3/NP/E |
| 2 | 7 | Banco Nacional de Mexico (BANAMEX) | Mexico | 1999 | 4,051 | 43 | 32,498 | 10 | 796 | 59 | 19.6 | Ba1/NP/D |
| 3 | 2 | Banco Bradesco | Brazil | 1999 | 3,784 | -28 | 44,899 | -21 | 618 | -26 | 16.3 | B3/NP/C |
| 4 | 4 | Banco Itau | Brazil | 1999 | 3,302 | -14 | 29,017 | -28 | 1,045 | 44 | 31.6 | B3/NP/C |
| 5 | 10 | Bancomer [1] | Mexico | 1999 | 2,613 | 27 | 27,497 | 8 | 274 | 154 | 10.5 | Ba1/NP/D |
| 6 | 8 | Banco Hipotecario | Argentina | 1999 | 2,486 | 2 | 5,219 | 6 | 156 | -26 | 6.3 | B2/NP/D |
| 7 | 5 | Banco do Estado de Sao Paulo (BANESPA) | Brazil | 1999 | 2,334 | -32 | 15,617 | -25 | 12 | -91 | 0.5 | B3/NP/E |
| 8 | 9 | Unibanco-Uniao de Bancos Brasileiros | Brazil | 1999 | 2,237 | -7 | 20,121 | -23 | 330 | -12 | 14.8 | B3/NP/C |
| 9 | 6 | Caixa Economica Federal | Brazil | 1999 | 2,180 | -26 | 68,441 | -28 | 221 | -31 | 10.1 | –/–/– |
| 10 | 11 | Banco de la Nacion Argentina | Argentina | 1999 | 1,720 | -3 | 17,751 | 9 | -24 | -73 | -1.4 | B2/NP/E+ |
| 11 | 15 | Banco Inbursa | Mexico | 1999 | 1,557 | 46 | 4,109 | 16 | 314 | 592 | 20.1 | –/–/– |
| 12 | 12 | Banco Hipotecario del Uruguay | Uruguay | 1999 | 1,424 | -7 | 3,593 | 1 | 4 | -89 | 0.3 | –/–/– |
| 13 | 14 | Banco de Galicia | Argentina | 1999 | 1,211 | 11 | 12,519 | 10 | 151 | 32 | 12.4 | B2/NP/D+ |
| 14 | 16 | Banca Serfin | Mexico | 1999 | 976 | 3 | 19,055 | 14 | -436 | -2,008 | -44.7 | Ba1/NP/E+ |
| 15 | 13 | Banco de Credito Real de Minas Gerais | Brazil | 1999 | 941 | -27 | 1,665 | 27 | 155 | -23 | 16.5 | –/–/– |
| 16 | 3 | Banco do Estado de Minas Gerais | Brazil | 1999 | 930 | -77 | 2,105 | -64 | 395 | 49 | 42.5 | –/–/– |
| 17 | 19 | Banco de la Republica Oriental del Uruguay | Uruguay | 1999 | 753 | -3 | 5,098 | -3 | 51 | 3 | 6.8 | –/–/– |
| 18 | 24 | Banco Internacional (BITAL) | Mexico | 1999 | 738 | 18 | 13,248 | 28 | 49 | 562 | 6.7 | Ba1/NP/E+ |
| 19 | 22 | Banco de Chile | Chile | 1999 | 692 | -2 | 7,665 | -1 | 126 | -8 | 18.3 | Baa1/P-2/C+ |
| 20 | 23 | Banco del Estado de Chile | Chile | 1999 | 605 | -5 | 9,400 | -3 | 72 | 10 | 11. | |
Access intelligence that drives action
To unlock this research, enter your email to log in or enquire about access