FX Poll: Forwards

FX Poll: Life after execution

FX Poll: Life after execution

FX Poll: Full Results

FX Poll: Methodology

Under one year
99 98   Score
1 2 Deutsche Bank 317
2 1 Citibank/Salomon Smith Barney 246
3 3 HSBC 149
4 4 Chase Manhattan Bank 126
5 7 Bank of America 118
6 6 ABN Amro 97
7 * Warburg Dillon Read 85
8 9 NatWest Global Financial Markets 56
9 5 Royal Bank of Canada 55
10 25= Standard Chartered Bank 47
11 12 Bank of Tokyo-Mitsubishi 39
12 24 Banque Nationale de Paris 36
13 30 Credit Suisse First Boston 35
14 8 JP Morgan 31
15 25= ING Barings 30
16 13 Commerzbank 29
17 15 Bank of Montreal 26
18= 19 Goldman Sachs 25
18= 27 Morgan Stanley Dean Witter 25
18= 35= Westdeutsche Landesbank 25
21 39= Generale Bank 24
22= 21 Dresdner Kleinwort Benson 22
22= 16 Société Générale 22
24= 20 Den Danske Bank 20
24= 21= First Chicago NBD 20
24= 29 Toronto Dominion Bank 20
27= 27 Bankers Trust 19
27= 32 Crédit Agricole Indosuez 19
27= 54= Standard Bank 19
30 21= Royal Bank of Scotland 18
31= 17= Barclays Capital 17
31= ** KBC Bank 17
31= 30 State Street Bank & Trust 17
34= 52= American Express Bank 16
34= 10 Merrill Lynch 16
36= – BankBoston 15
36= 13 SEB 15
38 45= Sakura Bank 14
39= – First National Bank of South Africa 12
39= 35= Rabobank 12
39= 45= Svenska Handelsbanken 12
42= 35 Allied Irish Banks 10
42= 32 Sumitomo Bank 10
44= 52= Bank of Scotland 9
44= 58= Westpac Banking Corp 9
46= 58= AIG International 8
46= 58= Bank of New York 8
48= 17= ANZ Banking Group 7
48= 74= Banca Commerciale Italiana 7
48= 88= Crédit Lyonnais 7
48= 54= Dai-Ichi Kangyo Bank 7
48= † Hypovereinsbank 7
48= 34= Industrial Bank of Japan 7
48= – Investec Bank 7
48= 58= National Australia Bank 7
48= 42= Nedbank 7
48= 74= Sal Oppenheim 7
58= 58= Banco Central Hispano 6
58= 54= Bank of Nova Scotia 6
58= 58= Bayerische Landesbank 6
58= 58= CDC Marchés 6
58= – Landesbank Baden-Württemberg 6
58= – Mellon Bank 6
58= – Ulster Bank 6
58= 45= Unibank 6
58= – Zürcher Kantonalbank 6
67= – Republic National Bank of New York 5
67= 88= SNS Bank 5
* SBC Warburg Dillon Read ranked 10, UBS 35=
** Kredietbank ranked 39=
† Bayerische Hypobank ranked 88=, Vereinsbank 54=
Over one year
99 98 Score
1 1 Citibank/Salomon Smith Barney 107
2 2 Deutsche Bank 96
3 5 HSBC 60
4 3 Chase Manhattan Bank 53
5 4 ABN Amro 37
6 * Warburg Dillon Read 36
7 8 Bank of America 35
8 17= Standard Chartered Bank 27
9 35= Banque Nationale de Paris 25
10 10 NatWest Global Financial Markets 21
11 6 Royal Bank of Canada 20
12= 31= Dresdner Kleinwort Benson 19
12= 7 JP Morgan 19
14= 17= Goldman Sachs 18
14= 42= SEB 18
16 ** KBC Bank 15
17= – Crédit Agricole Indosuez 14
17= 17= ING Barings 14
17= 24= Merrill Lynch 14
20= – American Express Bank 11
20= – Credit Suisse First Boston 11
20= 35= Westdeutsche Landesbank 11
23 17= Barclays Capital 10
24= 31= Morgan Stanley Dean Witter 9
24= 11 Société Générale 9
26= 24= Banque Paribas 8
26= 21= Commerzbank 8
26= 28= Den Danske Bank 8
26= 35= Westpac Banking Corp 8
30= 28= Bankers Trust 7
30= – Dai-Ichi Kangyo Bank 7
30= 51= Lehman Brothers 7
30= 15= Royal Bank of Scotland 7
34= 31= CIBC Wood Gundy 6
34= 24= Rabobank 6
34= – Sal Oppenheim 6
34= 24= Standard Bank 6
38= – BankBoston 5
38= – Bayerische Landesbank 5
38= 42= Generale Bank 5
38= † Hypovereinsbank 5
38= 21= Svenska Handelsbanken 5
* SBC Warburg Dillon Read ranked 9, UBS 51=
** Kredietbank ranked 35=
† Bayerische Vereinsbank ranked 51=
Major currencies
99 98 Score
1 2 Deutsche Bank 299
2 1 Citibank/Salomon Smith Barney 245
3 4 HSBC 136
4 3 Chase Manhattan Bank 118
5 5 Bank of America 107
6 * Warburg Dillon Read 75
7 6 ABN Amro 72
8 7 Royal Bank of Canada 58
9 9 NatWest Global Financial Markets 52
10 14 Banque Nationale de Paris 35
11 31 ING Barings 31
12 24 Standard Chartered Bank 30
13= 33 Credit Suisse First Boston 29
13= 8 JP Morgan 29
15= 15= Commerzbank 24
15= 21 Generale Bank 24
15= 20 Morgan Stanley Dean Witter 24
15= 39= Westdeutsche Landesbank 24
19 29 Goldman Sachs 23
20= 12 Bank of Tokyo-Mitsubishi 22
20= ** KBC Bank 22
20= 15= Société Générale 22
23 13 Dresdner Kleinwort Benson 21
24 11 Merrill Lynch 20
25 15= Bankers Trust 19
26= 15= Barclays Capital 18
26= 31= State Street Bank & Trust 18
28= 47= American Express Bank 16
28= 19 First Chicago NBD 16
30 39= Standard Bank 15
31 37= Toronto Dominion Bank 14
32= 39= Crédit Agricole Indosuez 13
32= 22= Royal Bank of Scotland 13
34 22= Den Danske Bank 12
35 24= Bank of Montreal 11
36= 51= AIG International 10
36= 33= Rabobank 10
38= 39= Sumitomo Bank 9
38= 44= Westpac Banking Corp 9
40= 37= ANZ Banking Group 8
40= 73= Bank of New York 8
40= 24= SEB 8
40= – Unibank 8
44= 51= Bank of Scotland 7
44= 61= Dai-Ichi Kangyo Bank 7
44= – Investec Bank 7
44= 39= Nedbank 7
44= 44= Sakura Bank 7
49= 61= Allied Irish Banks 6
49= – Banco Central Hispano 6
49= – BankBoston 6
49= 51= Bayerische Landesbank 6
49= – First National Bank of South Africa 6
49= 51= Lloyds Bank 6
49= – Mellon Bank 6
56= 73= Bank of Nova Scotia 5
56= 33= Banque Paribas 5
56= – Crédit Lyonnais 5
56= † Hypovereinsbank 5
56= 44= Svenska Handelsbanken 5
56= – Ulster Bank 5
* SBC Warburg Dillon Read ranked 10, UBS 29
** Kredietbank ranked 48=
† Bayerische Vereinsbank ranked 73=
Emerging market currencies
99 98 Score
1 1 Citibank/Salomon Smith Barney 214
2 4 Deutsche Bank 116
3 2 HSBC 89
4 5 Standard Chartered Bank 72
5 8 Bank of America 62
6 3 Chase Manhattan Bank 46
7 7 ABN Amro 45
8 6 JP Morgan 31
9 * Warburg Dillon Read 27
10 26= Credit Suisse First Boston 19
11 17= BankBoston 17
12 33= Banque Nationale de Paris 16
13 17= ING Barings 15
14= 19= Bank of Tokyo-Mitsubishi 11
14= 23= Goldman Sachs 11
16= 33= Bank of Montreal 10
16= 10= Bankers Trust 10
16= – First National Bank of South Africa 10
16= 10= Merrill Lynch 10
16= 14= Royal Bank of Canada 10
21= 10= Barclays Capital 9
21= 13 Crédit Agricole Indosuez 9
21= ** Hypovereinsbank 9
21= – SEB 9
25= 40= AIG International 8
25= 19= Commerzbank 8
25= 26= Sakura Bank 8
25= 40= Westdeutsche Landesbank 8
29= 19= Rabobank 7
29= – Westpac Banking Corp 7
31 – State Street Bank & Trust 6
32= 23= Generale Bank 5
32= 26= Standard Bank 5
* SBC Warburg Dillon Read ranked 9
** Bayerische Vereinsbank ranked 33=