| Largest banks by country | |||||||||||
| Rank | Bank | City | Fiscal period | Shareholders’ equity ($m) | Equity growth (%) | Total assets ($m) | Asset growth (%) | Net income ($m) | Income growth (%) | Return on average equity (%) | $ rate differential (%) |
| Namibia | |||||||||||
| 1 | Bank Windhoek | Windhoek | 1997 | 20 | 48.84 | 308 | 33.94 | 6 | 51.85 | 38.32 | 11.1 |
| 2 | Commercial Bank of Namibia | Windhoek | 1997 | 16 | 8.01 | 303 | 19.87 | 4 | 6.83 | 23.66 | 2.9 |
| Nepal | |||||||||||
| 1 | Himalayan Bank | Kathmandu | 1996 | 4 | 53.36 | 88 | 43.78 | 2 | 79.86 | 63.99 | 11.1 |
| Netherlands | |||||||||||
| 1 | ING Group | Amsterdam | 1997 | 23,791 | 29.20 | 307,558 | 27.54 | 2,165 | 30.15 | 10.26 | 15.69 |
| 2 | ABN Amro Holding | Amsterdam | 1997 | 16,287 | 12.98 | 414,654 | 39.58 | 2,241 | 25.91 | 14.60 | 15.69 |
| 3 | Rabobank Group | Utrecht | 1997 | 12,680 | 28.43 | 209,692 | 27.67 | 984 | 19.65 | 8.73 | 15.69 |
| 4 | Bank Nederlandse Gemeenten | The Hague | 1997 | 1,940 | 16.45 | 58,971 | 9.38 | 168 | 7.28 | 9.32 | 15.69 |
| 5 | Fortis Bank Nederland | Utrecht | 1996 | 1,620 | 44.60 | 40,517 | 124.06 | 143 | 18.01 | 10.42 | 8.68 |
| 6 | SNS Reaal Group | Hertogenbosch | 1996 | 1,321 | 14.51 | 26,445 | 16.23 | 122 | 30.67 | 9.87 | 8.68 |
| New Caledonia | |||||||||||
| 1 | Banque Calidonienne d’Investissement | Noumea | 1996 | 88 | 5.14 | 857 | -0.82 | 4 | 89.04 | 5.01 | 7.14 |
| New Zealand | |||||||||||
| 1 | Trust Bank | Wellington | 1996 | 381 | 9.65 | 6,887 | 11.67 | 67 | 6.82 | 18.36 | -4.26 |
| Nicaragua | |||||||||||
| 1 | Banco Privado | Managua | 1997 | 59 | 44.05 | 1,213 | 77.62 | 11 | 63.93 | 21.12 | 12 |
| 2 | Banco Nicarguense de Industria & Comercio | Managua | 1997 | 10 | 26.21 | 157 | 37.78 | 2 | 21.32 | 19.12 | 12 |
| 3 | Banco de Credito Centroamericano | Managua | 1997 | 7 | 22.19 | 180 | 59.10 | 1 | 18.27 | 18.33 | 12 |
| Niger | |||||||||||
| 1 | Bank of Africa | Niamey | 1996 | 5 | 36.04 | 40 | -7.47 | 2 | 10.19 | 37.96 | 6.88 |
| Nigeria | |||||||||||
| 1 | First Bank of Nigeria | Lagos | 1996 | 321 | 12.04 | 3,531 | 20.97 | 55 | 19.13 | 18.10 | 0 |
| 2 | Union Bank of Nigeria | Lagos | 1997 | 290 | 51.84 | 4,051 | 10.76 | 59 | 13.57 | 24.68 | 0 |
| 3 | United Bank for Africa | Lagos | 1997 | 249 | 24.78 | 2,508 | 13.85 | 42 | -9.46 | 18.69 | 0 |
| Norway | |||||||||||
| 1 | Den norske Bank | Bergen | 1997 | 2,058 | 10.88 | 31,031 | 20.10 | 354 | -4.15 | 18.09 | 13.55 |
| 2 | Christiania Bank og Kreditkasse | Oslo | 1997 | 1,481 | 16.80 | 25,127 | 13.77 | 302 | 2.55 | 21.96 | 13.55 |
| 3 | Union Bank of Norway | Oslo | 1997 | 913 | 8.33 | 18,102 | 15.62 | 121 | 3.63 | 13.79 | 13.55 |
| 4 | Postbanken | Oslo | 1996 | 574 | 4.05 | 9,960 | -2.14 | 55 | 156.52 | 9.76 | 1.95 |
| 5 | Norges Kommunalbank | Oslo | 1996 | 395 | -40.45 | 5,169 | 6.60 | 27 | -1.60 | 5.06 | 1.95 |
Access intelligence that drives action
To unlock this research, enter your email to log in or enquire about access