InterSec 250: The changing face of asset management
InterSec 250: Foreign-owned, operating under a different name
| Rank ’97 | Rank ’96 | Institution | Type | Country | Total mgmt ($bn) | Domestic mgmt ($bn) | Foreign mgmt ($bn) |
| 1 | 1 | Kampo | IN | Japan | 821.57 | 821.57 | – |
| 2 | 2 | Groupe Axa | IN | France | 529.26 | 285.8 | 243.46 |
| 3 | 3 | UBS = | BK | Switz. | 485.5 | 63.05 | 421.95 |
| 4 | 4 | Barclays Global Investors | BK | UK | 485.36 | 94.77 | 390.59 |
| 5 | 7 | Credit Suisse | BK | Switz. | 334.5 | 56.87 | 277.64 |
| 6 | 5 | Swiss Bank Corp == | BK | Switz. | 334 | 240.48 | 93.52 |
| 7 | 6 | Nippon Life | IN | Japan | 316.69 | 316.69 | – |
| 8 | 9 | Deutsche Bank Group | BK | Germany | 235.42 | 66.18 | 169.23 |
| 9 | 8 | Zenkyoren | IN | Japan | 232.44 | 232.44 | – |
| 10 | 12 | Allianz Group | IN | Germany | 226.24 | 151.58 | 74.66 |
| 11 | 10 | Dai-Ichi Mutual Life | IN | Japan | 220.91 | 220.91 | – |
| 12 | 21 | Zurich Insurance Group | IN | Switz. | 203.62 | 38.8 | 164.82 |
| 13 | 13 | Dresdner Bank Group | BK | Germany | 202.71 | 113.52 | 89.19 |
| 14 | 15 | Prudential Corp | IN | UK | 195.13 | 144.78 | 50.35 |
| 15 | 14 | Caisse des Dépôts | BK | France | 183.76 | 183.76 | – |
| 16 | 11 | Sumitomo Mutual Life | IN | Japan | 181.56 | 181.56 | – |
| 17 | 17 | Schroder Invest. Man. | BK | UK | 175.39 | 128.56 | 46.83 |
| 18 | 23 | ING Group | IN | Netherlds | 165.74 | 47.87 | 117.87 |
| 19 | 38 | Aegon | IN | Netherlds | 147.98 | 37 | 110.99 |
| 20 | 20 | Meiji Mutual Life | IN | Japan | 136.77 | 136.77 | – |
| 21 | 30 | Fortis Group | IN | Belgium | 136 | 53.86 | 82.15 |
| 22 | 22 | Algemeen Burgerlijk | PF | Netherlds | 130.4 | 130.4 | – |
| 23 | 16 | Mitsui Trust & Banking | BK | Japan | 125.05 | 125.05 | – |
| 24 | * | Indocar | BK | France | 123.17 | 121.18 | 2 |
| 25 | 19 | Mitsubishi Trust & Bank. | BK | Japan | 119.63 | 119.63 | – |
| 26 | 24 | Sumitomo Trust & Bank. | BK | Japan | 115.94 | 115.94 | – |
| 27 | 26 | Commercial Union == | IN | UK | 115.17 | 29.62 | 85.55 |
| 28 | 25 | Yasuda Trust & Banking | BK | Japan | 105.8 | 105.8 | – |
| 29 | ** | Bayr. Hypo & Vereinsbank | BK | Germany | 104.55 | 67.96 | 36.59 |
| 30 | 27 | Daiwa Trust & Banking | BK | Japan | 103.63 | 103.63 | – |
| 31 | 50 | Legal & General | IN | UK | 100.36 | 95.34 | 5.02 |
| 32 | Ð | Fleming Investment Man. | BK | UK | 100.2 | 44.09 | 56.11 |
| 33 | 47 | Commerzbank Group | BK | Germany | 97.7 | 49.75 | 47.95 |
| 34 | 36 | Münchner Rückversich. | IN | Germany | 95.5 | 95.5 | – |
| 35 | 29 | Sun Life of Canada | IN | Canada | 95.34 | 8.39 | 86.95 |
| 36 | 48 | Société Générale | BK | France | 94.5 | 89.77 | 4.73 |
| 37 | 44 | Desjardin-Laurentian Fin. | IN | Canada | 93.2 | 93.2 | – |
| 38 | 28 | Asahi Mutual Life | IN | Japan | 92.46 | 92.46 | – |
| 39 | 37 | Standard Life | IN | UK | 89.86 | 89.86 | – |
| 40 | 41 | Allmanna Pensionsfonds | PF | Sweden | 88.52 | 88.52 | – |
| 41 | 42 | Royal Sun Alliance | IN | UK | 87.2 | 57.59 | 29.61 |
| 42 | 54 | Deka Despa Group | IM | Germany | 83.42 | 83.42 | – |
| 43 | 31 | Toyo Trust & Banking | BK | Japan | 82.31 | 82.31 | – |
| 44 | 34 | Crédit Lyonnais | BK | France | 81.67 | 65.33 | 16.33 |
| 45 | 39 | Nomura Group | IM | Japan | 79.95 | 79.95 | – |
| 46 | 40 | Mitsui Mutual Life | IN | Japan | 79.36 | 79.36 | – |
| 47 | 55 | Norwich Union | IN | UK | 78.19 | 68.28 | 9.91 |
| 48 | 56 | ABN Amro | BK | Netherlds | 76.56 | 31 | 45.57 |
| 49 | 52 | Gartmore Investment Man. | IM | UK | 75.97 | 70.45 | 5.52 |
| 50 | 45 | BNP | BK | France | 74.63 | 68.64 | 5.99 |
| 101 | 110 | Union Bancaire Privée | BK | Switz. | 32.22 | 32.22 | – |
| 102 | 100 | Nippon Dantai Life | IN | Japan | 31.47 | 31.47 | – |
| 103 | 104 | Union Investment | IM | Germany | 30.09 | 16.18 | 13.9 |
| 104 | 126 | Sarasin | BK | Switz. | 29.17 | 29.17 | – |
| 105 | 116 | Guardian Royal Exchange | IN | UK | 28.91 | 28.91 | – |
| 106 | 113 | Arbejdsmarkedts Tillaegs | PF | Denmark | 28.87 | 28.87 | – |
| 107 | 105 | M&G | IM | UK | 28.71 | 28.71 | – |
| 108 | 106 | Friends Provident | IN | UK | 28.4 | 26.04 | 2.36 |
| 109 | 201 | Banca Commerciale Ital. | BK | Italy | 28.28 | 28.28 | – |
| 110 | 130 | Achmea | IN | Netherlds | 28.22 | 27.65 | 0.56 |
| 111 | 109 | Yasuda Fire & Marine | IN | Japan | 27.99 | 27.99 | – |
| 112 | 121 | Canada Life | IN | Canada | 27.91 | 11.03 | 16.88 |
| 113 | Ð | Sanpaolo | BK | Italy | 27.41 | 27.41 | – |
| 114 | 124 | Mutual Group | IN | Canada | 27 | 25 | 2 |
| 115 | 114 | Clerical Medical | IN | UK | 26.98 | 26.98 | – |
| 116 | 112 | Co-Operative Insurance | IN | UK | 26.98 | 26.98 | – |
| 117 | 95 | Groupe des Assur. Nat. | IN | France | 26.6 | 26.6 | – |
| 118 | 162 | Universities Superann. | PF | UK | 26.32 | 26.32 | – |
| 119 | 117 | Eidgenossische Versich. | IN | Switz. | 26 | 26 | – |
| 120 | 161 | TD Asset Management | IM | Canada | 25.53 | 25.53 | – |
| 121 | 136 | TAL Investment Counsel | IM | Canada | 25.16 | 25.16 | – |
| 122 | 119 | Colonia/Nord. Lebens. | IM | Germany | 25 | 24 | 1 |
| 123 | 120 | Victoria Feuer | IN | Germany | 25 | 25 | – |
| 124 | 111 | Dai-Hyaku Mutual Life | IN | Japan | 24.93 | 24.93 | – |
| 125 | 122 | PVF | IM | Netherlds | 24.66 | 24.17 | 0.49 |
| 126 | 125 | Scottish Amicable | IN | UK | 24.54 | 24.54 | – |
| 127 | 146 | Kredietbank | BK | Belgium | 24.5 | 24.5 | – |
| 128 | 134 | Sanlam | IN | South Af. | 23.3 | 23.3 | – |
| 129 | 140 | Bk of Ireland Asset Man. | BK | Ireland | 22.81 | 22.81 | – |
| 130 | 129 | Volksfürsorge | IN | Germany | 22.5 | 20 | 2.5 |
| 131 | 158 | Investors Group | UT | Canada | 22.36 | 19.01 | 3.35 |
| 132 | 138 | Henderson Investors | IM | UK | 22.08 | 22.08 | – |
| 133 | 181 | Riunione | IN | Italy | 22.06 | 11.31 | 10.75 |
| 134 | 132 | Gerling Konzern | IN | Germany | 22 | 22 | – |
| 135 | 133 | Iduna Group | IN | Germany | 21.8 | 21.8 | – |
| 136 | 148 | Baillie Gifford | IM | UK | 21.73 | 21.73 | – |
| 137 | 166 | INA | IN | Italy | 21.49 | 21.49 | – |
| 138 | 143 | Nissan Life | IN | Japan | 21.25 | 21.25 | – |
| 139 | 177 | Omers | PF | Canada | 20.96 | 13.67 | 7.29 |
| 140 | 135 | Mitsui Marine & Fire | IN | Japan | 20.58 | 20.58 | – |
| 141 | 128 | Lend Lease Invest. Man. | IM | Australia | 20 | 20 | – |
| 142 | 152 | Govt Empl. Pension Fund | PF | South Af. | 19.8 | 19.8 | – |
| 143 | 142 | IMI | BK | Italy | 19.8 | 19.8 | – |
| 144 | 144 | Sumitomo Marine & Fire | IN | Japan | 19.58 | 19.58 | – |
| 145 | 137 | Banco Bilbao Vizcaya | BK | Spain | 19.5 | 19.5 | – |
| 146 | 157 | British Gas | PF | UK | 19.23 | 18.85 | 0.39 |
| 147 | 180 | Mackenzie Financial Corp | IM | Canada | 19.19 | 18.34 | 0.86 |
| 148 | 86 | Groupe Royale Belge | IN | Belgium | 19.07 | 19.07 | – |
| 149 | 171 | Trimark Investment Man. | UT | Canada | 19.04 | 18.85 | 0.19 |
| 150 | 131 | Nippon Trust Bank | BK | Japan | 19 | 19 | – |
| 151 | 149 | SNS Group | BK | Netherlds | 19 | 19 | – |
| 152 | 153 | WestLB | BK | Germany | 18.91 | 15.29 | 3.62 |
| 153 | 141 | Folksam | IN | Sweden | 18.7 | 18.7 | – |
| 154 | 172 | Phillips Hager & North | IM | Canada | 18.58 | 18.58 | – |
| 155 | 163 | Liberty Life | IN | South Af. | 18.54 | 17.24 | 1.3 |
| 156 | 174 | National Provident | IN | UK | 18.1 | 18.1 | – |
| 157 | 173 | Uni Storebrand Group | IN | Norway | 18 | 9 | 9 |
| 158 | 176 | Sal Oppenheim | BK | Germany | 17.76 | 16.82 | 0.95 |
| 159 | 156 | Newton Investment Man. | IM | UK | 17.61 | 17.61 | – |
| 160 | 155 | Darier Hentsch | BK | Switz. | 17.3 | 17.3 | – |
| 161 | 139 | Danica Forsikring | IN | Denmark | 17.13 | 17.13 | – |
| 162 | 147 | Dai-Ichi Kangyo Asahi | IM | Japan | 16.97 | 16.97 | – |
| 163 | 178 | Pohjola | IN | Finland | 16.86 | 1.01 | 15.85 |
| 164 | 214 | Bayern Versicherung | IN | Germany | 16.68 | 16.68 | – |
| 165 | 228 | Deutscher Herold | IN | Germany | 16.68 | 16.68 | – |
| 166 | 91 | Scottish Widows | IN | UK | 16.68 | 16.63 | 0.05 |
| 167 | 154 | Delta-Lloyd | IN | Netherlds | 16.46 | 16.46 | – |
| 168 | 193 | Swissca Fondseleitung | IM | Switz. | 16.45 | 16.45 | – |
| 169 | 186 | Cazenove Asset Man. | IM | UK | 16.45 | 16.45 | – |
| 170 | 191 | British Petroleum | PF | UK | 16.45 | 16.45 | – |
| 171 | Ð | Nordbanken | BK | Sweden | 16.38 | 16.14 | 0.25 |
| 172 | 159 | Nippon Fire & Marine | IN | Japan | 16.19 | 16.19 | – |
| 173 | Ð | Fondigest | IM | Italy | 16.08 | 16.08 | – |
| 174 | 115 | La Baloise | IN | Switz. | 16.05 | 3.28 | 12.77 |
| 175 | Ð | Arca | IM | Italy | 15.35 | 15.35 | – |
| 176 | 217 | Hambros | BK | UK | 15.3 | 15.3 | – |
| 177 | 168 | Folktrygfondet | PF | Norway | 15.2 | 15.2 | |
| 178 | 150 | Trygg-Hansa Spp Group | IN | Sweden | 15.12 | 11.34 | 3.78 |
| 179 | 211 | BHF Bank Group | BK | Germany | 15.02 | 7.51 | 7.51 |
| 180 | 167 | Cardif | IN | France | 15 | 15 | – |
| 181 | 202 | Shell | PF | UK | 14.81 | 14.66 | 0.15 |
| 182 | 169 | Philips | PF | Netherlds | 14.8 | 14.17 | 0.63 |
| 183 | Ð | Vontobel Group | BK | Switz. | 14.53 | 14.53 | – |
| 184 | 190 | Public Auth. Superann. | PF | Australia | 14.33 | 14.33 | – |
| 185 | 216 | Scottish Provident | IN | UK | 14.31 | 10.86 | 3.46 |
| 186 | 203 | Gothaer Versicherungsgr. | IN | Germany | 14.08 | 14.08 | – |
| 187 | 221 | CBA Financial Services | IM | Australia | 14.07 | 14.07 | – |
| 188 | 183 | Shell | PF | Netherlds | 14 | 14 | – |
| 189 | 239 | AIB Investment Managers | BK | Ireland | 13.89 | 8.13 | 5.76 |
| 190 | 185 | Les Fils Dreyfuss | BK | Switz. | 13.8 | 13.8 | – |
| 191 | 206 | Altimira Management | IM | Canada | 13.7 | 13.3 | 0.4 |
| 192 | 184 | Crédit National (Natexis) | BK | France | 13.7 | 13.7 | – |
| 193 | 195 | Allfonds Investment | IM | Germany | 13.51 | 13.51 | – |
| 194 | 196 | Cariplo | BK | Italy | 13.4 | 13.4 | – |
| 195 | 182 | Metaalnijverheid Bedrijf. | PF | Netherlds | 13.32 | 10.21 | 3.11 |
| 196 | 188 | Crédit Mutuel | BK | France | 13.3 | 2.9 | 10.4 |
| 197 | 204 | Nürnberger Lebensv. | IN | Germany | 13.08 | 12.69 | 0.39 |
| 198 | 194 | Athena | IN | France | 13.04 | 12.38 | 0.66 |
| 199 | 187 | Nichodo Fire & Marine | IN | Japan | 12.9 | 12.9 | – |
| 200 | 192 | Shin-Wako Group | IM | Japan | 12.9 | 12.9 | – |
| 201 | 234 | Unibank | BK | Denmark | 12.85 | 12.85 | – |
| 202 | 244 | Irish Life | IN | Ireland | 12.83 | 11.4 | 1.43 |
| 203 | 179 | NSW State Super Corp | PF | Australia | 12.71 | 12.71 | – |
| 204 | – | Singer & Friedlander | BK | UK | 12.67 | 9.05 | 3.62 |
| 205 | 232 | Sceptre Invest. Counsel | IM | Canada | 12.58 | 12.58 | – |
| 206 | 199 | Patria-Helvetia | IN | Switz. | 12.5 | 12.5 | – |
| 207 | 231 | Universal Investment | IM | Germany | 12.42 | 12.42 | – |
| 208 | 240 | GIO Australia Holdings | IN | Australia | 12.4 | 10.4 | 2 |
| 209 | 212 | Codan Group | IN | Denmark | 12.4 | 12.4 | – |
| 210 | 226 | RZB Austria | BK | Austria | 12.25 | 12.25 | – |
| 211 | 215 | British Airways Pension | PF | UK | 12.23 | 12.23 | – |
| 212 | 189 | Siemens | PF | Germany | 12.2 | 12.2 | – |
| 213 | 208 | Queensland Invest. Corp | PF | Australia | 12.06 | 10.35 | 1.71 |
| 214 | – | Edinburgh Fund Managers | IM | UK | 12.01 | 12.01 | – |
| 215 | 209 | Bouwnijverheid Bedrijfs. | PF | Netherlds | 11.84 | 11.84 | – |
| 216 | 205 | Alte Leipziger | IN | Germany | 11.8 | 11.8 | – |
| 217 | 198 | Dai-Tokyo Fire & Marine | IN | Japan | 11.79 | 11.79 | – |
| 218 | 222 | Stad Rotterdam | IN | Netherlds | 11.74 | 11.74 | – |
| 219 | 213 | Macquarie Invest. Man. | BK | Australia | 11.73 | 11.53 | 0.2 |
| 220 | 249 | Westpac Invest. Man. | IM | Australia | 11.73 | 11.73 | – |
| 221 | 219 | AIG Global Invest. Corp | IM | Canada | 11.65 | 11.54 | 0.12 |
| 222 | – | Credito Romagnolo | BK | Italy | 11.54 | 11.54 | – |
| 223 | 245 | Royal London | IN | UK | 11.52 | 9.71 | 1.81 |
| 224 | 246 | Fondiaria | IN | Italy | 11.31 | 10.49 | 0.82 |
| 225 | 225 | Chiyoda Fire & Marine | IN | Japan | 11.29 | 11.29 | – |
| 226 | 200 | Kokusai Group | IM | Japan | 11.27 | 11.27 | – |
| 227 | 218 | Württembergische Vers. | IN | Germany | 11.2 | 11.2 | – |
| 228 | 197 | Tokyo Life | IN | Japan | 11.06 | 11.06 | – |
| 229 | 233 | Canton Zürich | PF | Switz. | 10.97 | 4.94 | 6.03 |
| 230 | 165 | Permodalan Nasional | IM | Malaysia | 10.9 | 10.9 | – |
| 231 | – | Spar-Invest | BK | Austria | 10.86 | 10.86 | – |
| 232 | 210 | Comp. Parisienne de Rées.IM | France | 10.85 | 10.63 | 0.22 | |
| 233 | 220 | Dai-Ichi Fire & Marine | IN | Japan | 10.78 | 10.78 | – |
| 234 | 223 | Koa Fire & Marine | IN | Japan | 10.7 | 10.7 | – |
| 235 | 238 | Global Asset Management | IM | UK | 10.62 | 10.4 | 0.22 |
| 236 | 230 | British Steel | PF | UK | 10.6 | 10.6 | – |
| 237 | 227 | Fuji Fire & Marine | IN | Japan | 10.57 | 10.57 | – |
| 238 | 236 | Huk-Coburg | IN | Germany | 10.34 | 10.34 | – |
| 239 | 207 | Taiyo Group | IM | Japan | 10.11 | 10.11 | – |
| 240 | 175 | Les Mutuelles | IN | France | 10.07 | 10.07 | – |
| 241 | 224 | Debeka Gruppe | IN | Germany | 9.97 | 9.97 | – |
| 242 | 247 | Connor Clark Lunn | IM | Canada | 9.43 | 9.15 | 0.28 |
| 243 | 235 | Deutsche Kronken | IN | Germany | 9.4 | 9.4 | – |
| 244 | 237 | Interpolis | IN | Netherlds | 9.15 | 4.4 | 4.75 |
| 245 | 229 | Asahi Group | IM | Japan | 8.95 | 8.95 | – |
| 246 | 248 | Jarislowsky Fraser | IM | Canada | 8.8 | 8.8 | – |
| 247 | 101 | Hamburg-Mannheimer | IN | Germany | 8.73 | 8.73 | – |
| 248 | 164 | PKA Pensions | IN | Denmark | 8.7 | 0.79 | 7.92 |
| 249 | – | McLean Budden | IM | Canada | 8.65 | 8.65 | – |
| 250 | – | Gjensidige Forsikring | IN | Norway | 7.76 | 7.76 | – |
| = Merged in 1998 to form UBS AG == Merging with General Accident * Crédit Agricole ranked 33 ** Merger in progress. Last year Hypobank ranked 58 and Vereinsbank 93 |
|||||||