Economic projections: Methodology
| Rank | Average performance | Economic performance | Expected change | GNP growth | ||||
| Sep-98 | Dec-97 | 1999-2000 | 1999 | 2000 | 1999-2000 | 1999 | 2000 | |
| 1 | 1 | Luxembourg | 88.36 | 88.57 | 88.14 | -0.43 | 3.44 | 3.10 |
| 2 | 3 | Norway | 82.00 | 82.45 | 81.55 | -0.91 | 2.84 | 2.60 |
| 3 | 2 | United States | 81.52 | 81.74 | 81.29 | -0.44 | 2.41 | 2.35 |
| 4 | 14 | Austria | 80.79 | 80.80 | 80.79 | -0.01 | 2.70 | 2.57 |
| 5 | 5 | Ireland | 80.65 | 80.00 | 81.31 | 1.31 | 6.65 | 5.58 |
| 6 | 4 | Netherlands | 80.53 | 80.97 | 80.09 | -0.88 | 3.03 | 2.88 |
| 7 | 8 | Finland | 80.19 | 80.54 | 79.85 | -0.69 | 3.22 | 3.11 |
| 8 | 16 | Germany | 79.35 | 78.85 | 79.84 | 0.99 | 2.73 | 2.66 |
| 9 | 15 | Malta | 78.50 | 78.17 | 78.83 | 0.67 | 4.00 | 5.50 |
| 10 | 9 | Denmark | 78.41 | 78.34 | 78.47 | 0.13 | 1.92 | 2.45 |
| 11 | 21 | France | 77.70 | 77.58 | 77.82 | 0.24 | 2.45 | 2.74 |
| 12 | 10 | Sweden | 77.05 | 77.39 | 76.70 | -0.69 | 2.73 | 2.50 |
| 13 | 17 | Switzerland | 76.90 | 76.73 | 77.07 | 0.34 | 1.91 | 1.93 |
| 14 | 13 | Portugal | 76.57 | 76.50 | 76.63 | 0.13 | 2.90 | 3.40 |
| 15 | 11 | Spain | 76.52 | 76.29 | 76.75 | 0.46 | 3.55 | 3.51 |
| 16 | 6 | Canada | 76.13 | 77.27 | 75.00 | -2.27 | 2.73 | 2.55 |
| 17 | 22 | Iceland | 76.00 | 75.93 | 76.07 | 0.14 | 3.38 | 3.63 |
| 18 | 18 | Belgium | 75.50 | 76.03 | 74.97 | -1.07 | 2.65 | 2.42 |
| 19 | 24 | Italy | 74.08 | 74.03 | 74.13 | 0.11 | 2.71 | 2.74 |
| 20 | 20 | Australia | 73.89 | 72.75 | 75.04 | 2.29 | 2.43 | 2.60 |
| 21 | 7 | United Kingdom | 72.37 | 71.55 | 73.19 | 1.64 | 1.68 | 2.05 |
| 22 | 23 | New Zealand | 71.80 | 71.05 | 72.55 | 1.50 | 2.41 | 2.65 |
| 23 | 19 | Taiwan | 70.69 | 68.25 | 73.13 | 4.88 | 4.10 | 4.82 |
| 24 | 12 | Singapore | 69.77 | 66.38 | 73.16 | 6.77 | 1.52 | 2.77 |
| 25 | 33 | Botswana | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 0.00 | 5.00 | – |
| 26 | 34 | Poland | 67.22 | 66.77 | 67.68 | 0.91 | 5.39 | 5.28 |
| 27 | 29 | Cyprus | 66.50 | 66.00 | 67.00 | 1.00 | 3.35 | 3.75 |
| 28 | 40 | Greece | 65.82 | 65.64 | 66.00 | 0.36 | 3.16 | 3.19 |
| 29 | 39 | Hungary | 65.27 | 64.55 | 66.00 | 1.45 | 4.82 | 4.80 |
| 30 | 25 | United Arab Emirates | 64.20 | 62.90 | 65.50 | 2.60 | 1.03 | 0.80 |
| 31 | 26 | Kuwait | 64.17 | 62.67 | 65.67 | 3.00 | 1.10 | 2.20 |
| 32 | 38 | Namibia | 64.00 | 62.75 | 65.25 | 2.50 | 4.00 | – |
| 33 | – | Uruguay | 63.92 | 65.50 | 62.33 | -3.17 | 3.73 | – |
| 34 | 37 | Slovenia | 63.67 | 64.00 | 63.33 | -0.67 | 3.88 | 3.83 |
| 35 | 31 | Chile | 63.50 | 64.53 | 62.46 | -2.07 | 4.03 | 4.58 |
| 36 | 47 | Czech Republic | 62.53 | 60.69 | 64.36 | 3.67 | 2.44 | 2.97 |
| 37 | – | Costa Rica | 62.38 | 62.75 | 62.00 | -0.75 | 4.00 | – |
| 38 | 50 | Bahrain | 61.03 | 57.30 | 64.75 | 7.45 | 1.10 | 1.95 |
| 39 | – | Trinidad & Tobago | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 4.30 | – |
| 40 | 45 | Panama | 60.77 | 60.38 | 61.17 | 0.79 | 4.00 | – |
| 41 | 28 | China | 60.36 | 59.31 | 61.40 | 2.09 | 5.64 | 6.31 |
| 42 | 27 | Hong Kong | 59.99 | 57.17 | 62.82 | 5.65 | 0.98 | 2.35 |
| 43 | 44 | Israel | 59.20 | 59.30 | 59.10 | -0.20 | 2.29 | 2.94 |
| 44 | 53 | Estonia | 58.94 | 59.25 | 58.63 | -0.63 | 5.61 | 5.42 |
| 45 | 32 | Japan | 58.84 | 55.38 | 62.30 | 6.92 | 0.52 | 1.17 |
| 46 | 48 | Argentina | 57.99 | 58.17 | 57.81 | -0.36 | 3.72 | 3.68 |
| 47 | 30 | Jordan | 56.80 | 56.50 | 57.10 | 0.60 | 4.40 | 5.30 |
| 48 | 36 | Saudi Arabia | 56.75 | 55.56 | 57.94 | 2.38 | 0.67 | 2.56 |
| 49 | 46 | Mexico | 56.63 | 56.25 | 57.00 | 0.75 | 3.75 | 3.87 |
| 50 | 43 | Tunisia | 56.63 | 54.75 | 58.50 | 3.75 | 4.68 | – |
| 51 | 54 | Egypt | 56.13 | 53.67 | 58.60 | 4.93 | 4.48 | 5.20 |
| 52 | 56 | Philippines | 54.62 | 52.67 | 56.57 | 3.90 | 2.04 | 2.95 |
| 53 | 60 | Qatar | 54.58 | 52.58 | 56.58 | 4.00 | 4.70 | 4.00 |
| 54 | – | El Salvador | 54.58 | 54.67 | 54.50 | -0.17 | 3.75 | – |
| 55 | 73 | Peru | 54.54 | 53.25 | 55.83 | 2.58 | 4.90 | 5.33 |
| 56 | – | Dominican Republic | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 5.00 | – |
| 57 | 35 | Oman | 53.63 | 53.00 | 54.25 | 1.25 | 0.37 | 1.50 |
| 58 | 63 | Lithuania | 53.56 | 56.83 | 50.29 | -6.55 | 5.24 | 5.00 |
| 59 | – | Uganda | 53.19 | 54.50 | 51.88 | -2.63 | 6.00 | – |
| 60 | 41 | South Korea | 53.09 | 47.69 | 58.50 | 10.81 | 0.45 | 2.69 |
| 61 | 51 | Morocco | 53.01 | 50.92 | 55.10 | 4.18 | 3.78 | 5.00 |
| 62 | 58 | Latvia | 52.87 | 55.86 | 49.89 | -5.97 | 5.36 | 5.60 |
| 63 | – | Guatemala | 52.79 | 51.83 | 53.75 | 1.92 | 5.00 | – |
| 64 | – | Ethiopia | 52.50 | 51.25 | 53.75 | 2.50 | 5.00 | – |
| 65 | 55 | India | 52.43 | 52.77 | 52.08 | -0.69 | 4.71 | 4.45 |
| 66 | – | Gabon | 52.00 | 51.17 | 52.83 | 1.67 | 3.00 | – |
| 67 | 74 | Turkey | 52.00 | 51.21 | 52.79 | 1.58 | 5.09 | 4.79 |
| 68 | 64 | Colombia | 51.86 | 50.92 | 52.80 | 1.88 | 2.59 | 4.00 |
| 69 | 62 | Croatia | 51.76 | 49.86 | 53.67 | 3.81 | 5.19 | 5.13 |
| 70 | – | Benin | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 5.00 | – |
| 71 | – | Senegal | 50.67 | 50.67 | 50.67 | 0.00 | 5.00 | – |
| 72 | 49 | South Africa | 50.50 | 49.35 | 51.65 | 2.31 | 1.87 | 2.51 |
| 73 | – | Fiji | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.30 | – |
| 74 | 57 | Slovak Republic | 49.92 | 47.65 | 52.19 | 4.54 | 3.11 | 3.04 |
| 75 | – | Paraguay | 49.75 | 47.00 | 52.50 | 5.50 | 2.73 | – |
| 76 | 61 | Brazil | 49.40 | 50.68 | 48.12 | -2.56 | 2.22 | 2.89 |
| 77 | 69 | Bolivia | 49.29 | 49.25 | 49.33 | 0.08 | 5.00 | 4.50 |
| 78 | – | Bahamas | 49.00 | 50.00 | 48.00 | -2.00 | – | – |
| 79 | 87 | Sri Lanka | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 5.50 | – |
| 80 | – | Jamaica | 48.25 | 45.50 | 51.00 | 5.50 | 0.65 | – |
| 81 | 42 | Malaysia | 47.95 | 44.59 | 51.31 | 6.72 | -0.06 | 1.55 |
| 82 | 82 | Ecuador | 47.56 | 46.71 | 48.40 | 1.69 | 2.83 | 4.00 |
| 83 | 66 | Thailand | 47.28 | 43.18 | 51.38 | 8.20 | -0.79 | 2.33 |
| 84 | – | Papua New Guinea | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 0.00 | 3.25 | – |
| 85 | – | Gambia | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | – | – |
| 86 | 83 | Kazakhstan | 46.50 | 44.00 | 49.00 | 5.00 | 2.00 | 2.50 |
| 87 | – | Surinam | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | – | – |
| 88 | – | Mali | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 0.00 | 4.50 | – |
| 89 | 70 | Venezuela | 45.35 | 42.40 | 48.31 | 5.91 | 0.62 | 3.18 |
| 90 | 97 | Bangladesh | 45.00 | 44.67 | 45.33 | 0.67 | 4.80 | 5.50 |
| 91 | 76 | Kyrgyz Republic | 44.83 | 44.33 | 45.33 | 1.00 | 6.00 | 4.50 |
| 92 | 65 | Côte d’Ivoire | 44.42 | 43.83 | 45.00 | 1.17 | 5.73 | 3.00 |
| 93 | – | Chad | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | – | – |
| 94 | – | Guyana | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | – | – |
| 95 | 59 | Ghana | 43.80 | 43.10 | 44.50 | 1.40 | 4.00 | – |
| 96 | – | Togo | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | 5.00 | – |
| 97 | – | Tanzania | 43.38 | 42.88 | 43.88 | 1.00 | 5.50 | – |
| 98 | 68 | Vietnam | 43.36 | 43.14 | 43.57 | 0.43 | 5.08 | 5.40 |
| 99 | – | Central African Republic | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 4.50 | – |
| 100 | – | Honduras | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 0.00 | 5.00 | – |
| 101 | – | Guinea | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 4.00 | – |
| 102 | – | Burkina Faso | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 0.00 | 5.00 | – |
| 103 | 77 | Lebanon | 42.08 | 41.75 | 42.42 | 0.67 | 2.80 | 3.90 |
| 104 | 71 | Uzhbekistan | 42.00 | 41.20 | 42.80 | 1.60 | 3.42 | 3.25 |
| 105 | – | Zambia | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 4.25 | – |
| 106 | 89 | Georgia | 41.97 | 42.33 | 41.60 | -0.73 | 8.00 | 6.00 |
| 107 | – | Cameroon | 41.67 | 40.83 | 42.50 | 1.67 | 4.75 | – |
| 108 | 88 | Kenya | 41.50 | 41.08 | 41.92 | 0.83 | 4.17 | 4.00 |
| 109 | 81 | Azerbaijan | 41.38 | 39.75 | 43.00 | 3.25 | 6.88 | 7.00 |
| 110 | – | Mongolia | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | – | – |
| 111 | 84 | Bulgaria | 40.96 | 39.30 | 42.63 | 3.33 | 3.04 | 3.43 |
| 112 | 92 | Algeria | 40.80 | 40.20 | 41.40 | 1.20 | 3.23 | 4.70 |
| 113 | 78 | Yemen | 40.60 | 41.80 | 39.40 | -2.40 | 3.07 | 4.30 |
| 114 | – | Haiti | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | – | – |
| 115 | 94 | Nigeria | 39.93 | 36.60 | 43.25 | 6.65 | 3.00 | 3.00 |
| 116 | – | Libya | 39.50 | 39.33 | 39.67 | 0.33 | 0.20 | – |
| 117 | 80 | Zimbabwe | 39.38 | 39.75 | 39.00 | -0.75 | 2.75 | – |
| 118 | 72 | Iran | 38.90 | 37.80 | 40.00 | 2.20 | 2.33 | 4.50 |
| 119 | 79 | Romania | 38.70 | 37.95 | 39.45 | 1.50 | 1.44 | 2.50 |
| 120 | 99 | Myanmar | 38.00 | 39.25 | 36.75 | -2.50 | 3.25 | – |
| 121 | 86 | Syria | 37.50 | 36.60 | 38.40 | 1.80 | 2.60 | 4.20 |
| 122 | – | Niger | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | – | – |
| 123 | – | FYR Madagascar | 36.83 | 36.00 | 37.67 | 1.67 | 3.50 | – |
| 124 | 52 | Indonesia | 35.13 | 29.76 | 40.50 | 10.74 | -2.81 | 1.07 |
| 125 | 75 | Russia | 34.39 | 33.56 | 35.22 | 1.66 | -2.64 | -0.13 |
| 126 | 93 | Armenia | 33.75 | 32.50 | 35.00 | 2.50 | 6.50 | 6.75 |
| 127 | – | Malawi | 33.50 | 32.25 | 34.75 | 2.50 | 7.00 | – |
| 128 | – | Mozambique | 33.25 | 33.50 | 33.00 | -0.50 | 8.00 | – |
| 129 | 95 | Ukraine | 32.78 | 32.25 | 33.31 | 1.06 | 0.36 | 1.75 |
| 130 | – | Cuba | 32.58 | 32.67 | 32.50 | -0.17 | 3.90 | – |
| 131 | 101 | Albania | 31.88 | 31.75 | 32.00 | 0.25 | 4.75 | 5.00 |
| 132 | 85 | Pakistan | 31.69 | 31.44 | 31.94 | 0.50 | 2.97 | 3.00 |
| 133 | 67 | Barbados | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | – | – |
| 134 | – | Nepal | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | – | – |
| 135 | – | Turkmenistan | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 6.00 | – |
| 136 | – | St Lucia | 29.00 | 28.00 | 30.00 | 2.00 | – | – |
| 137 | 100 | Belarus | 28.38 | 28.25 | 28.50 | 0.25 | 5.75 | 0.00 |
| 138 | 91 | Macedonia | 28.25 | 26.50 | 30.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 |
| 139 | 98 | Moldova | 28.13 | 27.50 | 28.75 | 1.25 | 0.00 | -2.50 |
| 140 | – | Guinea-Bissau | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | – | – |
| 141 | 90 | Yugoslavia | 23.36 | 20.10 | 26.63 | 6.53 | 8.50 | 4.00 |
| 142 | – | Congo | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | – |
| 143 | – | Sierra Leone | 22.25 | 21.00 | 23.50 | 2.50 | 10.00 | – |
| 144 | 103 | Iraq | 20.33 | 19.17 | 21.50 | 2.33 | 8.65 | – |
| 145 | – | Sudan | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 3.50 | – |
| 146 | – | Cape Verde | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | – | – |
| 147 | – | Angola | 19.38 | 18.75 | 20.00 | 1.25 | 3.00 | – |
| 148 | – | Laos | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 2.00 | – | – |
| 149 | – | Somalia | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | – | – |
| 150 | – | Nicaragua | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 5.00 | – |
| 151 | 96 | Tajikistan | 17.75 | 17.50 | 18.00 | 0.50 | 5.05 | – |
| 152 | – | Liberia | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | – | – |
| 153 | – | Democratic Republic of Congo | 11.83 | 12.17 | 11.50 | -0.67 | -6.65 | – |
| 154 | – | Afghanistan | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | – | – |
| 155 | – | North Korea | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | -7.00 | -1.75 |
Access intelligence that drives action
To unlock this research, enter your email to log in or enquire about access