Bank atlas 1997: The world’s leading banks
| Rank 97 | Bank | Country | Market capitalization ($m) |
| 1 | Bank of Tokyo-Mitsubishi | Japan | 85,372 |
| 2 | HSBC Holdings | UK | 76,357 |
| 3 | Lloyds TSB Group | UK | 54,453 |
| 4 | Citicorp | US | 53,822 |
| 5 | Sumitomo Bank | Japan | 41,944 |
| 6 | Bankamerica | US | 41,344 |
| 7 | Dai-Ichi Kangyo Bank | Japan | 41,131 |
| 8 | Chase Manhattan | US | 40,363 |
| 9 | Fuji Bank | Japan | 38,440 |
| 10 | Sanwa Bank | Japan | 37,990 |
| 11 | NationsBank | US | 34,625 |
| 12 | Barclays | UK | 32,426 |
| 13 | Industrial Bank of Japan | Japan | 30,077 |
| 14 | Deutsche Bank | Germany | 29,142 |
| 15 | Union Bank of Switzerland | Switzerland | 25,764 |
| 16 | Wells Fargo Bank | US | 25,579 |
| 17 | ABN Amro Holding | Netherlands | 25,168 |
| 18 | First Union | US | 23,617 |
| 19 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 23,088 |
| 20 | National Westminster Bank | UK | 22,430 |
| 21 | Credit Suisse Group | Switzerland | 22,361 |
| 22 | Abbey National | UK | 22,144 |
| 23 | Sakura Bank | Japan | 21,229 |
| 24 | National Australia Bank | Australia | 20,532 |
| 25 | Norwest | US | 20,074 |
| 26 | Oversea-Chinese Banking Corporation | Singapore | 19,013 |
| 27 | JP Morgan | US | 18,839 |
| 28 | Swiss Bank Corporation | Switzerland | 18,679 |
| 29 | First Chicago NBD Corp | US | 18,312 |
| 30 | Mitsubishi Trust & Banking | Japan | 18,294 |
| 31 | Banc One | US | 17,845 |
| 32 | Tokai Bank | Japan | 16,890 |
| 33 | Dresdner Bank | Germany | 16,609 |
| 34 | Banco Bilbao Vizcaya | Spain | 16,335 |
| 35 | Standard Chartered | UK | 16,098 |
| 36 | Asahi Bank | Japan | 16,006 |
| 37 | Fleet Financial Group | US | 15,982 |
| 38 | Bank of New York | US | 15,952 |
| 39 | United Overseas Bank | Singapore | 14,706 |
| 40 | Royal Bank of Canada | Canada | 13,430 |
| 41 | Bangkok Bank | Thailand | 13,275 |
| 42 | PNC Bank | US | 13,248 |
| 43 | Banco Santander | Spain | 13,140 |
| 44 | Development Bank of Singapore | Singapore | 12,779 |
| 45 | First Bank System | US | 12,285 |
| 46 | Sumitomo Trust & Banking | Japan | 11,760 |
| 47 | Keycorp | US | 11,695 |
| 48 | Commerzbank | Germany | 11,578 |
| 49 | Malayan Banking | Malaysia | 11,464 |
| 50 | Suntrust Banks | US | 11,457 |
Access intelligence that drives action
To unlock this research, enter your email to log in or enquire about access