| Rank 1997 | Score | ||||
| March | Sept | Change | 1997 | 1996 | |
| 1= | 3 | 2 | United States | 25.00 | 24.65 |
| 1= | 5 | 4 | Germany | 25.00 | 24.17 |
| 3 | 2 | -1 | Japan | 24.80 | 24.65 |
| 4 | 6 | 2 | United Kingdom | 24.68 | 24.02 |
| 5 | 1 | -4 | Switzerland | 24.62 | 25.00 |
| 6 | 7 | 1 | Netherlands | 24.56 | 23.98 |
| 7 | 4 | -3 | Luxembourg | 24.54 | 24.30 |
| 8 | 13 | 5 | Denmark | 23.90 | 22.80 |
| 9 | 12 | 3 | Norway | 23.88 | 22.86 |
| 10 | 8 | -2 | Austria | 23.80 | 23.33 |
| 11 | 9 | -2 | Canada | 23.58 | 23.23 |
| 12 | 10 | -2 | France | 23.53 | 23.12 |
| 13 | 14 | 1 | Belgium | 23.37 | 22.00 |
| 14 | 15 | 1 | Ireland | 22.78 | 21.75 |
| 15 | 16 | 1 | Finland | 22.47 | 21.51 |
| 16 | 18 | 2 | Sweden | 22.33 | 21.45 |
| 17 | 11 | -6 | Singapore | 22.22 | 23.06 |
| 18 | 17 | -1 | Australia | 21.93 | 21.48 |
| 19 | 21 | 2 | Italy | 21.67 | 20.49 |
| 20 | 24 | 4 | Spain | 21.54 | 19.80 |
| 21 | 19 | -2 | New Zealand | 21.37 | 21.40 |
| 22 | 20 | -2 | Taiwan | 21.33 | 20.99 |
| 23 | 23 | 0 | Portugal | 21.22 | 19.84 |
| 24 | 27 | 3 | Iceland | 20.04 | 19.29 |
| 25 | 26 | 1 | Hong Kong | 19.50 | 19.35 |
| 26 | 30 | 4 | Brunei | 19.08 | 18.75 |
| 27 | 25 | -2 | Malta | 18.51 | 19.51 |
| 28 | 22 | -6 | South Korea | 18.31 | 20.00 |
| 29 | 28 | -1 | Chile | 18.14 | 18.94 |
| 30 | 34 | 4 | Greece | 17.16 | 16.54 |
| 31 | 29 | -2 | Malaysia | 17.10 | 18.78 |
| 32 | 44 | 12 | Cyprus | 17.01 | 15.85 |
| 33 | 32 | -1 | United Arab Emirates | 16.78 | 17.50 |
| 34 | 31 | -3 | Czech Republic | 16.35 | 17.82 |
| 35 | 36 | 1 | China | 16.00 | 16.40 |
| 36 | 38 | 2 | Kuwait | 15.71 | 16.22 |
| 37 | 39 | 2 | Saudi Arabia | 15.70 | 16.17 |
| 38 | 37 | -1 | Israel | 15.49 | 16.26 |
| 39 | 35 | -4 | Bermuda | 15.15 | 16.53 |
| 40 | 33 | -7 | Thailand | 14.91 | 16.87 |
| 41 | 43 | 2 | Oman | 14.83 | 15.96 |
| 42 | 48 | 6 | Hungary | 14.47 | 15.15 |
| 43 | 51 | 8 | Poland | 14.27 | 14.71 |
| 44 | 40 | -4 | Slovenia | 14.26 | 16.06 |
| 45 | 41 | -4 | Qatar | 14.20 | 16.05 |
| 46 | 46 | 0 | Indonesia | 14.12 | 15.70 |
| 47 | – | – | Macau | 14.10 | – |
| 48 | 42 | -6 | Mauritius | 14.10 | 16.00 |
| 49 | 47 | -2 | Bahamas | 13.89 | 15.65 |
| 50 | 53 | 3 | Philippines | 13.62 | 14.57 |
| 51 | 57 | 6 | Colombia | 13.60 | 14.34 |
| 52 | 56 | 4 | South Africa | 13.32 | 14.39 |
| 53 | 54 | 1 | India | 13.21 | 14.55 |
| 54 | 59 | 5 | Argentina | 13.19 | 13.35 |
| 55 | 49 | -6 | Bahrain | 13.12 | 14.98 |
| 56 | 50 | -6 | Tunisia | 13.07 | 14.92 |
| 57 | 58 | 1 | Mexico | 13.02 | 13.57 |
| 58 | 62 | 4 | Trinidad & Tobago | 13.01 | 12.93 |
| 59 | 45 | -14 | Botswana | 12.92 | 15.76 |
| 60 | 63 | 3 | Uruguay | 12.90 | 12.77 |
| 61 | 52 | -9 | Slovak Republic | 12.84 | 14.57 |
| 62 | 70 | 8 | Solomon Islands | 12.65 | 11.92 |
| 63 | 60 | -3 | Morocco | 12.34 | 13.24 |
| 64 | 68 | 4 | Vanuatu | 12.16 | 12.08 |
| 65 | 55 | -10 | New Caledonia | 12.12 | 14.43 |
| 66 | 65 | -1 | Brazil | 11.88 | 12.40 |
| 67 | 64 | -3 | Barbados | 11.75 | 12.76 |
| 68 | 66 | -2 | Egypt | 11.53 | 12.21 |
| 69 | 71 | 2 | Estonia | 11.48 | 11.74 |
| 70 | 85 | 15 | Panama | 11.39 | 10.75 |
| 71 | 67 | -4 | Fiji | 11.38 | 12.19 |
| 72 | 83 | 11 | Paraguay | 11.18 | 10.96 |
| 73 | 69 | -4 | Turkey | 11.11 | 11.94 |
| 75 | 61 | -14 | Western Samoa | 11.04 | 13.04 |
| 74 | 78 | 4 | Tonga | 11.04 | 11.23 |
| 76 | 76 | 0 | Namibia | 10.92 | 11.26 |
| 77 | 84 | 7 | Lithuania | 10.90 | 10.80 |
| 78 | 86 | 8 | Venezuela | 10.72 | 10.38 |
| 79 | 81 | 2 | Costa Rica | 10.42 | 11.01 |
| 80 | 74 | -6 | Latvia | 10.41 | 11.38 |
| 81 | 94 | 13 | Lebanon | 10.37 | 9.52 |
| 82 | 75 | -7 | Jordan | 10.33 | 11.30 |
| 83 | 77 | -6 | Croatia | 10.19 | 11.25 |
| 84 | 91 | 7 | Seychelles | 10.07 | 9.90 |
| 85 | 101 | 16 | El Salvador | 9.98 | 9.14 |
| 86 | 88 | 2 | St Lucia | 9.93 | 10.11 |
| 87 | 79 | -8 | Romania | 9.90 | 11.21 |
| 88 | 82 | -6 | Peru | 9.80 | 10.98 |
| 89 | 72 | -17 | Vietnam | 9.77 | 11.73 |
| 90 | 108 | 18 | St Vincent & the Grenadines | 9.72 | 8.43 |
| 91 | 96 | 5 | Papua New Guinea | 9.55 | 9.46 |
| 92 | 92 | 0 | Belize | 9.40 | 9.74 |
| 93 | 99 | 6 | Bolivia | 9.37 | 9.36 |
| 94 | 100 | 6 | Ecuador | 9.19 | 9.20 |
| 95 | 95 | 0 | Sri Lanka | 9.18 | 9.51 |
| 96 | 107 | 11 | Guatemala | 9.07 | 8.46 |
| 97 | 80 | -17 | Maldives | 8.76 | 11.12 |
| 98 | 89 | -9 | Ghana | 8.71 | 10.10 |
| 99 | 105 | 6 | Pakistan | 8.63 | 8.98 |
| 100 | 73 | -27 | Swaziland | 8.60 | 11.65 |
| 101 | 87 | -14 | Zimbabwe | 8.49 | 10.19 |
| 103 | 106 | 3 | Jamaica | 8.34 | 8.80 |
| 102 | 114 | 12 | Gabon | 8.34 | 7.56 |
| 104 | 90 | -14 | Lesotho | 8.33 | 9.94 |
| 105 | 111 | 6 | Russia | 8.29 | 8.09 |
| 106 | 109 | 3 | Kazakhstan | 8.21 | 8.39 |
| 107 | 110 | 3 | Iran | 8.19 | 8.20 |
| 108 | 98 | -10 | Libya | 8.17 | 9.43 |
| 109 | 97 | -12 | Bangladesh | 7.93 | 9.44 |
| 110 | 112 | 2 | Dominican Republic | 7.73 | 7.60 |
| 111 | 103 | -8 | Kenya | 7.65 | 9.10 |
| 112 | 120 | 8 | Myanmar | 7.63 | 7.14 |
| 113 | 104 | -9 | Nepal | 7.62 | 9.10 |
| 114 | 102 | -12 | Dominica | 7.21 | 9.10 |
| 115 | 128 | 13 | Bulgaria | 7.11 | 6.09 |
| 116 | 93 | -23 | Grenada | 7.03 | 9.70 |
| 117 | 121 | 4 | Honduras | 6.97 | 6.94 |
| 118 | 116 | -2 | Côte d’Ivoire | 6.87 | 7.29 |
| 119 | 115 | -4 | Syria | 6.78 | 7.52 |
| 120 | 125 | 5 | Uzbekistan | 6.74 | 6.41 |
| 121 | 130 | 9 | Macedonia FYR | 6.59 | 5.72 |
| 122 | 129 | 7 | Antigua & Barbuda | 6.44 | 6.06 |
| 123 | 124 | 1 | Algeria | 6.40 | 6.43 |
| 124 | 142 | 18 | Surinam | 6.40 | 4.95 |
| 125 | 140 | 15 | Moldova | 6.13 | 5.23 |
| 126 | 139 | 13 | Turkmenistan | 6.00 | 5.26 |
| 127 | 138 | 11 | Ukraine | 5.71 | 5.27 |
| 128 | 117 | -11 | Uganda | 5.67 | 7.23 |
| 129 | 118 | -11 | Mongolia | 5.60 | 7.20 |
| 130 | 146 | 16 | Guyana | 5.50 | 4.38 |
| 131 | 150 | 19 | Azerbaijan | 5.29 | 3.92 |
| 132 | 135 | 3 | Laos | 5.01 | 5.42 |
| 133 | 137 | 4 | Tanzania | 4.97 | 5.28 |
| 134 | 127 | -7 | Malawi | 4.91 | 6.17 |
| 135 | 122 | -13 | Mali | 4.90 | 6.85 |
| 136 | 123 | -13 | Burkina Faso | 4.86 | 6.52 |
| 137 | 149 | 12 | Cameroon | 4.82 | 4.03 |
| 138 | 151 | 13 | Yemen | 4.78 | 3.89 |
| 140 | 119 | -21 | Senegal | 4.75 | 7.17 |
| 139 | 152 | 13 | Nigeria | 4.75 | 3.85 |
| 141 | 165 | 24 | Georgia | 4.71 | 2.54 |
| 142 | 143 | 1 | Albania | 4.42 | 4.92 |
| 143 | 163 | 20 | Belarus | 4.40 | 2.78 |
| 144 | 131 | -13 | Gambia | 4.34 | 5.71 |
| 145 | 132 | -13 | Togo | 4.32 | 5.59 |
| 146 | 167 | 21 | Armenia | 4.30 | 2.28 |
| 147 | 147 | 0 | Kyrgyzstan | 4.22 | 4.35 |
| 148 | 158 | 10 | Tajikistan | 4.10 | 2.94 |
| 149 | 113 | -36 | Bhutan | 3.98 | 7.56 |
| 150 | 157 | 7 | Nicaragua | 3.88 | 3.18 |
| 152 | 126 | -26 | Niger | 3.86 | 6.39 |
| 151 | 133 | -18 | Cape Verde | 3.86 | 5.50 |
| 153 | 145 | -8 | Yugoslavia | 3.77 | 4.42 |
| 154 | 159 | 5 | Congo | 3.67 | 2.84 |
| 155 | 141 | -14 | Benin | 3.64 | 4.95 |
| 156 | 148 | -8 | Ethiopia | 3.18 | 4.19 |
| 157 | 144 | -13 | Madagascar | 3.17 | 4.53 |
| 158 | 136 | -22 | Cambodia | 2.93 | 5.31 |
| 159 | 164 | 5 | Guinea | 2.80 | 2.78 |
| 160 | 154 | -6 | Djibouti | 2.67 | 3.77 |
| 161 | 168 | 7 | Haiti | 2.50 | 2.06 |
| 162 | 171 | 9 | Cuba | 2.41 | 1.55 |
| 163 | 156 | -7 | Zambia | 2.37 | 3.41 |
| 164 | 155 | -9 | Chad | 2.35 | 3.43 |
| 165 | 176 | 11 | Iraq | 2.25 | 0.97 |
| 166 | 161 | -5 | Mauritania | 2.24 | 2.84 |
| 167 | 134 | -33 | Sao Tome & Principe | 2.19 | 5.43 |
| 168 | 170 | 2 | Angola | 2.17 | 1.76 |
| 169 | 153 | -16 | Central African Republic | 1.95 | 3.81 |
| 170 | 162 | -8 | Mozambique | 1.76 | 2.84 |
| 171 | 174 | 3 | Sudan | 1.29 | 1.34 |
| 172 | 166 | -6 | Guinea-Bissau | 1.15 | 2.39 |
| 173 | 173 | 0 | Democratic Rep of Congo (Zaire) | 0.91 | 1.40 |
| 174 | 175 | 1 | North Korea | 0.84 | 1.25 |
| 175 | 169 | -6 | Sierra Leone | 0.82 | 2.02 |
| 177 | 160 | -17 | Equatorial Guinea | 0.75 | 2.84 |
| 176 | 172 | -4 | Afghanistan | 0.75 | 1.54 |
| 178 | 178 | 0 | Rwanda | 0.02 | 0.38 |
| 179 | 179 | 0 | Somalia | 0.02 | 0.00 |
| 180 | 177 | -3 | Liberia | 0.00 | 0.64 |
Access intelligence that drives action
To unlock this research, enter your email to log in or enquire about access