return to the |
|||
| 2013 | 2012 | Bank | Score |
| Overall | |||
| 1 | 1 | ICBC | 6.68 |
| 2 | 7 | Minsheng Bank | 5.19 |
| 3 | 8 | China Merchants Bank | 4.28 |
| 4 | 2 | Bank of China | 4.26 |
| 5 | 10 | China Everbright Bank | 4.17 |
| 6 | Huaxia Bank | 4.09 | |
| 7 | 6 | China Construction Bank | 4.05 |
| 8 | 5 | Agricultural Bank of China | 3.92 |
| 9 | Bank of Communications | 3.76 | |
| 10 | China Guangfa Bank | 3.31 | |
| By region | |||
| Shanghai area | |||
| 1 | 1 | ICBC | 6.78 |
| 2 | 3 | Shanghai Pudong Development Bank | 6.00 |
| 3 | Huaxia Bank | 5.14 | |
| 4 | Bank of Communications | 4.81 | |
| 5 | China Everbright Bank | 4.48 | |
| Beijing area | |||
| 1 | 2 | ICBC | 6.78 |
| 2 | 1 | Minsheng Bank | 4.47 |
| 3 | China Merchants Bank | 4.33 | |
| 4 | China Construction Bank | 4.21 | |
| 5 | Bank of China | 4.07 | |
| Guangzhou area | |||
| 1 | 3 | ICBC | 6.43 |
| Jiangsu (province) | |||
| 1 | ICBC | 6.62 | |
| 2 | Shanghai Pudong Development Bank | 5.11 | |
| 3 | China Construction Bank | 4. | |
Access intelligence that drives action
To unlock this research, enter your email to log in or enquire about access
