return to the |
|||
| 2013 | 2012 | Bank | Score |
| Overall | |||
| 1 | 1 | ICBC | 6.60 |
| 2 | 8 | Minsheng Bank | 5.86 |
| 3 | 3 | Bank of China | 4.47 |
| 4 | 5 | China Merchants Bank | 4.44 |
| 5 | HSBC | 4.42 | |
| 6 | 6 | Shanghai Pudong Development Bank | 4.35 |
| 7 | Shenzen Development Bank | 4.18 | |
| 8 | 2 | China Guangfa Bank | 4.16 |
| 9 | 10 | China Construction Bank | 4.08 |
| 10 | China Everbright Bank | 4.01 | |
| By region | |||
| Shanghai area | |||
| 1 | 1 | ICBC | 6.61 |
| 2 | China Everbright Bank | 4.67 | |
| 3 | Shanghai Pudong Development Bank | 4.52 | |
| 4 | Minsheng Bank | 4.31 | |
| 5 | 3 | China Merchants Bank | 4.27 |
| Beijing area | |||
| 1 | 1 | ICBC | 6.65 |
| 2 | 3 | Minsheng Bank | 5.20 |
| 3 | 5 | Bank of China | 4.34 |
| 4 | Huaxia Bank | 4.29 | |
| 5 | 2 | Agricultural Bank of China | 4.17 |
| Guangzhou area | |||
| 1 | 1 | ICBC | 6.54 |
| 2 | 2 | China Merchants Bank | 5.87 |
| 3 | China Construction Bank | 5.78 | |
| 4 | 5 | Agricultural Bank of China | 5.67 |
| 5 | 3 | Bank of China | 5.61 |
| Jiangsu (province) | |||
| 1 | 1 | ICBC | 6.71 |
| 2 | Shanghai Pudong Development Bank | 4.38 | |
| 3 | China Construction Bank | 4.21 | |
| 4 | 3 | Agricultural Bank of China | 3.85 |
| 5= | Huaxia Bank | 3.58 | |
| 5= | Bank of Communications | 3.58 | |
| Shandong (province) | |||
| 1 | 1 | ICBC | 6.45 |
| 2 | 5 | Bank of China | 3.88 |
| 3 | China Construction Bank | 3.79 | |
| 4 | 4 | Bank of Communications | 3.78 |
| 5 | Agricultural Bank of China | 3.76 | |
| Fujian (province) | |||
| 1 | Minsheng Bank | 6.84 | |
| Shanxi (province) | |||
| 1 | ICBC | 6.59 | |
| 2 | Minsheng Bank | 5.40 | |
| 3 | China Merchants Bank | 4.87 | |
| 4 | China Everbright Bank | 4.54 | |
| 5 | Bank of China | 4.39 | |
| Rest of China | |||
| 1 | 1 | Minsheng Bank | 6.66 |
| 2 | 3 | ICBC | 6.55 |
| 3 | 2 | Bank of China | 5.11 |
| 4 | China Merchants Bank | 4.40 | |
| 5 | China Construction Bank | 3.91 | |
