return to the |
|||
| 2013 | 2012 | Bank | Score |
| Overall | |||
| 1 | 1 | ICBC | 6.49 |
| 2 | 7 | Minsheng Bank | 5.77 |
| 3 | 2 | Bank of China | 4.62 |
| 4 | 6 | China Merchants Bank | 4.38 |
| 5 | Huaxia Bank | 4.26 | |
| 6 | 8 | China Guangfa Bank | 4.22 |
| 7 | Bank of Communications | 3.95 | |
| 8 | 5 | China Construction Bank | 3.94 |
| 9 | Shenzen Development Bank | 3.68 | |
| 10 | 9 | Shanghai Pudong Development Bank | 3.64 |
| By region | |||
| Shanghai area | |||
| 1 | 1 | ICBC | 6.57 |
| 2 | 7 | Bank of Communications | 4.95 |
| 3 | 5 | Minsheng Bank | 4.51 |
| 4 | China Everbright Bank | 4.33 | |
| 5 | 2 | Bank of China | 4.09 |
| Beijing area | |||
| 1 | 1 | ICBC | 6.62 |
| 2 | Minsheng Bank | 5.97 | |
| 3 | Shanghai Pudong Development Bank | 4.57 | |
| 4 | China Merchants Bank | 4.45 | |
| 5 | Huaxia Bank | 4.44 | |
| Guangzhou area | |||
| 1 | 1 | ICBC | 6.32 |
| 2 | China Guangfa Bank | 5.56 | |
| 3 | 2 | China Merchants Bank | 5.28 |
| 4 | 3 | Bank of China | 5.07 |
| 5 | 4 | China Construction Bank | 4.72 |
| Jiangsu (province) | |||
| 1 | 2 | ICBC | 6.61 |
| 2 | 4= | Bank of China | 3.87 |
| 3 | 1 | China Construction Bank | 3.85 |
| 4 | China Everbright Bank | 3.44 | |
| 5 | 4= | China Citic Bank | 3.39 |
| Shandong (province) | |||
| 1 | 1 | ICBC | 6.44 |
| 2 | Bank of Communications | 4.56 | |
| 3 | 2 | Bank of China | 4.27 |
| 4 | 5 | China Construction Bank | 3.96 |
| 5 | China Citic Bank | 3.58 | |
| Fujian (province) | |||
| 1 | Minsheng Bank | 7.00 | |
| Shanxi (province) | |||
| 1 | ICBC | 6.64 | |
| 2 | China Merchants Bank | 4.60 | |
| 3 | Minsheng Bank | 4.38 | |
| 4 | Bank of China | 4.09 | |
| 5 | China Construction Bank | 3.95 | |
| Rest of China | |||
| 1 | Minsheng Bank | 6.52 | |
| 2 | 4 | ICBC | 6.26 |
| 3 | 1 | Bank of China | 5.42 |
| 4 | China Merchants Bank | 4.02 | |
| 5 | Bank of Communications | 3.61 | |
