|
return to the |
||
| Overall | ||
| Rank | Bank | Weighted average |
| 1 | ICBC | 6.15 |
| 2 | Bank of China | 5.73 |
| 3 | China Citic Bank | 5.02 |
| 4 | Bank of East Asia | 4.75 |
| 5 | Agricultural Bank of China | 4.72 |
| 6 | China Construction Bank | 4.55 |
| 7 | Minsheng Bank | 4.15 |
| 8 | China Merchants Bank | 4.08 |
| 9 | Bank of Beijing | 3.98 |
| 10 | China Everbright Bank | 2.86 |
| Regional breakdown | ||
| SHANGHAI AREA | ||
| 1 | ICBC | 5.97 |
| 2 | Bank of China | 5.72 |
| 3 | Shanghai Pudong Development Bank | 4.50 |
| 4 | China Merchants Bank | 4.21 |
| 5 | China Construction Bank | 4.00 |
| BEIJING AREA | ||
| 1 | Minsheng Bank | 6.85 |
| 2 | ICBC | 6.74 |
| 3 | China Citic Bank | 6.43 |
| 4 | Bank of Beijing | 5.71 |
| 5 | Agricultural Bank of China | 5.59 |
| GUANGZHOU AREA | ||
| 1 | Bank of China | 6.25 |
| 2 | China Construction Bank | 5.14 |
| 3 | ICBC | 4.71 |
| 4= | Minsheng Bank | 2.00 |
| 4= | China Everbright Bank | 2.00 |
| SHANDONG PROVINCE | ||
| 1 | ICBC | 6.14 |
| 2 | Agricultural Bank of China | 5.32 |
| 3 | China Construction Bank | 5.24 |
| 4 | Bank of China | 4.96 |
| HENAN PROVINCE | ||
| 1 | ICBC | 6.31 |
| 2 | Bank of Communications | 2.89 |
| 3 | China Merchants Bank | 2.82 |
| 4 | Agricultural Bank of China | 2.64 |
| LIAONING PROVINCE | ||
| 1 | Bank of China | 6.74 |
| 2 | ICBC | 6.21 |
| 3= | China Citic Bank | 6.00 |
| 3= | China Construction Bank | 6.00 |
| 5 | China Everbright Bank | 4.00 |
| REST OF CHINA | ||
| 1 | Bank of China | 6.20 |
| 2 | Bank of East Asia | 5.36 |
| 3= | Huaxia Bank | 5.00 |
| 3= | Agricultural Bank of China | 5.00 |
| 5 | ICBC | 4.86 |
