|
return to the |
||
| Paper products | ||
| Rank | Bank | Weighted average |
| 1 | ICBC | 6.21 |
| 2 | Bank of China | 5.38 |
| 3 | China Citic Bank | 5.12 |
| 4 | Agricultural Bank of China | 4.77 |
| 5 | China Construction Bank | 4.61 |
| 6 | China Merchants Bank | 4.54 |
| 7 | Minsheng Bank | 4.50 |
| 8 | Guangdong Development Bank | 4.39 |
| 9 | Shanghai Pudong Development Bank | 4.30 |
| 10 | China Everbright Bank | 4.01 |
| Regional breakdown | ||
| SHANGHAI AREA | ||
| 1 | ICBC | 5.91 |
| 2 | Bank of China | 5.52 |
| 3 | Shanghai Pudong Development Bank | 4.39 |
| 4 | Agricultural Bank of China | 4.33 |
| 5 | Minsheng Bank | 4.17 |
| 6 | China Merchants Bank | 3.96 |
| 7 | Bank of Communications | 3.86 |
| 8 | China Construction Bank | 3.85 |
| BEIJING AREA | ||
| 1 | ICBC | 6.46 |
| 2 | Agricultural Bank of China | 6.25 |
| 3 | China Citic Bank | 5.58 |
| 4 | China Construction Bank | 4.84 |
| 5 | Bank of China | 4.82 |
| GUANGZHOU AREA | ||
| 1 | ICBC | 6.60 |
| 2 | China Merchants Bank | 6.00 |
| 3 | Bank of China | 5.10 |
| 4 | China Construction Bank | 5.00 |
| 5 | Shenzen Development Bank | 4.00 |
| JIANGSU PROVINCE | ||
| 1 | China Construction Bank | 6.42 |
| 2 | ICBC | 6.36 |
| 3 | Agricultural Bank of China | 5.00 |
| 4= | Bank of Communications | 4.00 |
| 4= | China Citic Bank | 4.00 |
| 4= | Bank of China | 4.00 |
| SHANDONG PROVINCE | ||
| 1 | ICBC | 5.96 |
| 2 | Bank of China | 5.36 |
| 3 | China Merchants Bank | 5.04 |
| 4 | Agricultural Bank of China | 4.60 |
| 5 | China Construction Bank | 4.42 |
| HENAN PROVINCE | ||
| 1 | ICBC | 6.63 |
| 2 | Agricultural Bank of China | 5.29 |
| 3 | China Construction Bank | 4.73 |
| 4 | Bank of China | 3.13 |
| 5 | Bank of Communications | 2.42 |
| LIAONING PROVINCE | ||
| 1 | Bank of China | 6.68 |
| 2 | ICBC | 6.09 |
| 3 | China Construction Bank | 5.45 |
| 4 | Standard Chartered | 5.25 |
| 5 | Minsheng Bank | 4.92 |
| REST OF CHINA | ||
| 1 | Bank of China | 6.64 |
| 2 | Agricultural Bank of China | 6.38 |
| 3 | Shenzen Development Bank | 5.67 |
| 4 | ICBC | 5.56 |
| 5 | China Citic Bank | 5.00 |
