return to the |
||
| Overall Gold Services | ||
| Rank | Bank | Weighted average |
| 1 | ICBC | 6.08 |
| 2 | Bank of China | 5.53 |
| 3 | Agricultural Bank of China | 4.87 |
| 4 | Minsheng Bank | 4.48 |
| 5 | China Merchants Bank | 4.44 |
| 6 | China Construction Bank | 4.42 |
| 7 | China Citic Bank | 4.25 |
| 8 | Shanghai Pudong Development Bank | 4.17 |
| 9 | Bank of Communications | 4.14 |
| 10 | Bank of East Asia | 4.08 |
| Regional breakdown | ||
| SHANGHAI AREA | ||
| 1 | ICBC | 5.79 |
| 2 | Bank of China | 5.67 |
| 3 | China Merchants Bank | 4.48 |
| 4 | Agricultural Bank of China | 4.20 |
| 5 | China Construction Bank | 4.14 |
| BEIJING AREA | ||
| 1 | ICBC | 6.40 |
| 2 | Agricultural Bank of China | 5.73 |
| 3 | China Citic Bank | 5.60 |
| 4 | Minsheng Bank | 5.28 |
| 5 | Bank of China | 4.65 |
| GUANGZHOU AREA | ||
| 1 | ICBC | 6.04 |
| 2 | China Merchants Bank | 6.00 |
| 3 | Bank of China | 5.71 |
| 4 | Guangdong Development Bank | 5.27 |
| 5 | China Construction Bank | 4.52 |
| JIANGSU PROVINCE | ||
| 1 | China Construction Bank | 6.42 |
| 2 | ICBC | 6.18 |
| 3 | Guangdong Development Bank | 6.00 |
| 4 | Agricultural Bank of China | 4.93 |
| 5 | Bank of China | 4.25 |
| SHANDONG PROVINCE | ||
| 1 | Guangdong Development Bank | 6.73 |
| 2 | ICBC | 6.07 |
| 3 | Agricultural Bank of China | 5.19 |
| 4 | Bank of China | 4.93 |
| 5 | China Construction Bank | 4.65 |
| HENAN PROVINCE | ||
| 1 | ICBC | 6.57 |
| 2 | Minsheng Bank | 4.84 |
| 3 | Bank of China | 4.77 |
| 4 | China Construction Bank | 4.70 |
| 5 | Bank of Communications | 4.44 |
| LIAONING PROVINCE | ||
| 1 | Bank of China | 6.68 |
| 2 | ICBC | 5.42 |
| 3 | China Construction Bank | 5.41 |
| 4 | Guangdong Development Bank | 4.87 |
| 5 | China Citic Bank | 4.57 |
| REST OF CHINA | ||
| 1 | Bank of China | 6.13 |
| 2 | ICBC | 5.53 |
| 3 | Agricultural Bank of China | 5.40 |
| 4 | China Everbright Bank | 5.07 |
| 5 | Huaxia Bank | 4.75 |
