|
return to the |
||
| Overall | ||
| Rank | Bank | Weighted average |
| 1 | ICBC | 6.12 |
| 2 | Bank of China | 5.88 |
| 3 | Bank of Communications | 5.11 |
| 4 | Agricultural Bank of China | 5.08 |
| 5 | Minsheng Bank | 4.74 |
| 6 | China Construction Bank | 4.40 |
| 7 | China Merchants Bank | 4.24 |
| 8 | China Citic Bank | 3.79 |
| 9 | Bank of Beijing | 3.58 |
| 10 | Bank of East Asia | 3.44 |
| Regional breakdown | ||
| SHANGHAI AREA | ||
| 1 | Bank of China | 6.32 |
| 2 | ICBC | 5.72 |
| 3 | Standard Chartered | 5.00 |
| 4 | China Merchants Bank | 4.38 |
| 5 | China Citic Bank | 3.92 |
| BEIJING AREA | ||
| 1 | ICBC | 6.30 |
| 2 | Bank of China | 6.00 |
| 3 | Agricultural Bank of China | 5.58 |
| 4 | China Citic Bank | 5.14 |
| 5 | Bank of Communications | 5.00 |
| GUANGZHOU AREA | ||
| 1 | ICBC | 6.08 |
| 2 | Agricultural Bank of China | 4.50 |
| 3 | China Construction Bank | 4.08 |
| 4 | China Citic Bank | 2.18 |
| JIANGSU PROVINCE | ||
| 1 | ICBC | 6.10 |
| 2 | Bank of China | 4.00 |
| 3 | China Citic Bank | 3.50 |
| 4 | Huaxia Bank | 3.00 |
| SHANDONG PROVINCE | ||
| 1 | Guangdong Development Bank | 7.00 |
| 2 | Agricultural Bank of China | 6.46 |
| 3 | ICBC | 6.08 |
| 4 | Minsheng Bank | 5.42 |
| 5 | China Merchants Bank | 5.00 |
| HENAN PROVINCE | ||
| 1 | ICBC | 6.66 |
| 2 | Bank of Communications | 5.27 |
| 3 | China Construction Bank | 5.17 |
| 4 | Bank of China | 5.15 |
| 5 | Minsheng Bank | 4.97 |
| LIAONING PROVINCE | ||
| 1 | Bank of China | 6.91 |
| 2= | ICBC | 6.33 |
| 2= | China Construction Bank | 6.33 |
| 4= | Standard Chartered | 4.00 |
| 4= | Huaxia Bank | 4.00 |
| REST OF CHINA | ||
| 1 | Bank of China | 7.00 |
| 2 | ICBC | 5.92 |
| 3 | China Everbright Bank | 5.17 |
| 4 | China Citic Bank | 4.92 |
| 5 | Bank of Beijing | 3.46 |
