return to the |
||||
| EUR swaps 2- to 10-years | ||||
| Place | % of vote | |||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |
| 1 | 1 | Deutsche Bank | 15.5 | 23.3 |
| 2 | 2 | Barclays Capital | 12.5 | 15.7 |
| 3 | 4 | RBS | 7.7 | 7.4 |
| 4 | 3 | JPMorgan | 7.4 | 14.5 |
| 5 | 9 | Citigroup | 6.8 | 3.1 |
| 6 | 8 | HSBC | 6.3 | 3.1 |
| 7 | 6 | Morgan Stanley | 6.0 | 4.3 |
| 8 | – | Santander | 4.8 | – |
| 9 | – | Société Générale | 4.5 | – |
| 10 | – | Natixis | 3.9 | – |
| EUR swaps 10- to 50-years | ||||
| Place | % of vote | |||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |
| 1 | 1 | Deutsche Bank | 13.3 | 26.6 |
| 2 | 2 | Barclays Capital | 12.4 | 14.5 |
| 3 | 5 | BNP Paribas | 7.6 | 7.0 |
| 4 | 10 | Nomura | 6.4 | 2.7 |
| 5 | 6 | RBS | 6.4 | 5.8 |
| 6 | 4 | Morgan Stanley | 6.4 | 7.0 |
| 7 | – | HSBC | 6.1 | – |
| 8 | – | BAML | 6.1 | – |
| 9 | 3 | JPMorgan | 6.1 | 11.4 |
| 10 | – | Santander | 5.8 | – |
| EUR inflation products | ||||
| Place | % of vote | |||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |
| 1 | 2 | Barclays Capital | 13.8 | 15.6 |
| 2 | 1 | Deutsche Bank | 11.7 | 18.0 |
| 3 | 4 | RBS | 9.2 | 9.8 |
| 4 | 3 | BNP Paribas | 9.2 | 11.5 |
| 5 | – | Santander | 5.8 | – |
| 6 | – | Credit Suisse | 5.8 | – |
| 7 | – | BAML | 4.6 | – |
| 8 | 6 | JPMorgan | 4.6 | 6.8 |
| 9 | – | HSBC | 4.6 | – |
| 10 | 5 | Société Générale | 4.2 | 7.9 |
| EUR vanilla options | ||||
| Place | % of vote | |||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |
| 1 | 1 | Deutsche Bank | 18.3 | 17.2 |
| 2 | 2 | JPMorgan | 12.2 | 16.4 |
| 3 | 3 | Barclays Capital | 10.2 | 15.0 |
| 4 | 5 | Citigroup | 6.9 | 6.4 |
| 5 | 8 | BNP Paribas | 6.1 | 4.2 |
| 6 | 9 | Credit Suisse | 5.7 | 3.6 |
| 7 | 4 | RBS | 5.7 | 9.4 |
| 8 | – | ABN Amro | 4.5 | – |
| 9 | – | Santander | 4.5 | – |
| 10 | – | BAML | 4.1 | – |
| EUR exotic rates | ||||
| Place | % of vote | |||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |
| 1 | 1 | Deutsche Bank | 14. | |
Access intelligence that drives action
To unlock this research, enter your email to log in or enquire about access
