| Australia | |
| Mr Ian J Macfarlane, Central Bank Governor | |
| Hon. Nick Minchin, Minister of Finance & Admin | |
| GNI | 386,622,881,792 |
| GDP | 410,590,281,728 |
| S&P | AAA |
| Moody’s | Aaa |
| Fitch | AA+ |
| Political risk | 95.51% |
| Bangladesh | |
| Hon. M Saifur Rahman, Minister of Finance | |
| Mr Fakhruddin Ahmed, Central Bank Governor | |
| GNI | 48,461,549,568 |
| GDP | 47,327,543,296 |
| Current account balance | 294,000,000 |
| Political risk | 36.47% |
| Bhutan | |
| Mr Sonam Wangchuk, Managing Director | |
| Lyonpo Wangdl Norbu, Minister of Finance | |
| GNI | 505,212,992 |
| GDP | 594,184,704 |
| Current account balance | -41,890,000 |
| Political risk | 43.15% |
| Brunei | |
| H.E. Sir Bolkiah Hassanal, Minister of Finance | |
| Political risk | 70.87% |
| Cambodia | |
| Mr Chea Chanto, Governor | |
| H.E. Chhon KEAT, Minister of Economy & Finance | |
| GNI | 3,482,905,088 |
| GDP | 3,677,068,800 |
| Current account balance | -104600000* |
| Political risk | 31.22% |
| China | |
| H.E. DAI Xianglong, Governor | |
| H.E. JIM Renqing, Minister of Finance | |
| GNI | 1,209,527,828,480 |
| GDP | 1,237,145,485,312 |
| Current account balance | 24,835,371,008 |
| S&P | BBB |
| Moody’s | A3 |
| Fitch | A- |
| Political risk | 67.36% |
| East Timor | |
| H.E. Ms Maria Madalena Brites Boavida, Minister of Planning & Finance | |
| GNI | 402,349,472 |
| GDP | 388,000,000 |
| Fiji | |
| Hon. | |
Access intelligence that drives action
To unlock this research, enter your email to log in or enquire about access