|
return to the |
||
| Algeria | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | 1 | Citi |
| 2 | 3 | BNP Paribas |
| 3 | 2 | HSBC |
| Argentina | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | 1 | Citi |
| 2 | Santander | |
| 3 | 2 | BBVA |
| Bahrain | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 2 | Citi |
| 3 | 3 | Standard Chartered |
| Bangladesh | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | HSBC | |
| 2 | Standard Chartered | |
| 3 | Citi | |
| Belgium | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | BNP Paribas Fortis | |
| 2 | Deutsche Bank | |
| 3 | ING Group | |
| Bosnia and Herzegovina | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | 1 | UniCredit |
| 2 | 2 | RBI |
| 3 | 3 | Intesa Sanpaolo |
| Brazil | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | 1 | Itaú BBA |
| 2 | 3 | HSBC |
| 3 | Bradesco | |
| Brunei | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 3 | Baiduri Bank |
| 3 | 2 | Standard Chartered |
| Bulgaria | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | 2 | Société Générale |
| 2 | 3 | UniCredit Bulbank |
| 3= | 1 | BNP Paribas |
| 3= | Citi | |
| Cameroon | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | Citi | |
| 2 | Société Générale | |
| 3 | Ecobank | |
| Canada | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 2 | Citi |
| 3 | Bank of Nova Scotia | |
| China | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | 2 | Bank of China |
| 2 | 1 | HSBC |
| 3 | 3 | Citi |
| Colombia | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | 3 | Citi |
| 2 | 2 | Bancolombia |
| 3 | 1 | BBVA |
| Cote d’Ivoire | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | 1 | Citi |
| 2 | 3= | Société Générale |
| 3 | 2 | BICICI |
| Croatia | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | Zagrebacka Banka | |
| 2 | 2 | Société Générale |
| 3 | RBI | |
| Czech Republic | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | 2 | UniCredit |
| 2 | Deutsche Bank | |
| 3 | 3 | HSBC |
| Egypt | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 2 | Citi |
| 3 | 3 | BNP Paribas |
| France | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | 1 | BNP Paribas |
| 2 | 2 | Société Générale |
| 3 | HSBC | |
| Germany | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | 3 | Deutsche Bank |
| 2 | 1 | Commerzbank |
| 3 | 2 | UniCredit |
| Greece | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | EFG Eurobank | |
| 2 | 2 | Citi |
| 3 | 3 | Alpha Bank |
| Hong Kong | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 2 | Citi |
| 3 | 3 | Standard Chartered |
| Hungary | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | 3 | UniCredit |
| 2 | 1 | Citi |
| 3 | 2 | Commerzbank |
| India | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | 2 | Citi |
| 3 | 3 | BNP Paribas |
| Indonesia | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | HSBC | |
| 2 | Citi | |
| 3 | CIMB | |
| Italy | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | 2 | Banca Nazionale del Lavoro |
| 2 | 3 | UniCredit |
| 3 | 1 | Intesa Sanpaolo |
| Japan | ![]() |
|
| 2012 | 2011 | Bank |
| 1 | 1 | HSBC |
| 2 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | |
| 3 | 3 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ |
Access intelligence that drives action
To unlock this research, enter your email to log in or enquire about access


























