return to the |
|||
| Western Europe | |||
| Euro | |||
| 2012 | 2011 | Bank | % |
| 1 | 1 | Barclays Capital | 17.00 |
| 2 | 3 | Deutsche Bank | 12.07 |
| 3 | 5 | Société Générale | 7.38 |
| 4 | 9 | Morgan Stanley | 7.04 |
| 5 | 10 | BNP Paribas | 6.81 |
| 6 | 6 | JPMorgan | 6.57 |
| 7 | 2 | HSBC | 6.35 |
| 8 | 4 | RBS | 6.11 |
| 9 | 7 | Goldman Sachs | 5.89 |
| 10 | 11 | Citi | 5.09 |
| Dollar | |||
| 2012 | 2011 | Bank | % |
| 1 | 4 | RBS | 18.63 |
| 2 | 15 | BAML | 16.54 |
| 3 | 3 | HSBC | 14.66 |
| 4 | 1 | Barclays Capital | 11.57 |
| 5 | 2 | JPMorgan | 8.21 |
| 6 | 7 | Morgan Stanley | 7.96 |
| 7 | 12 | Deutsche Bank | 4.73 |
| 8 | 10 | Société Générale | 3.57 |
| 9 | 16 | Credit Suisse | 3.20 |
| 10 | 6 | Citi | 3.03 |
| Sterling | |||
| 2012 | 2011 | Bank | % |
| 1 | 1 | Barclays Capital | 24.96 |
| 2 | 5 | Deutsche Bank | 17.82 |
| 3 | 2 | RBS | 13.66 |
| 4 | 16 | BAML | 10.81 |
| 5 | 3 | HSBC | 5.61 |
| 6 | 8 | Société Générale | 3.62 |
| 7 | 6 | Morgan Stanley | 3.21 |
| 8 | 9 | Goldman Sachs | 3.09 |
| 9 | 15 | Nomura | 2.90 |
| 10= | 7 | UBS | 2.21 |
| 10= | 11 | JPMorgan | 2.21 |
| North America | |||
| Euro | |||
| 2012 | 2011 | Bank | % |
| 1 | 11 | Deutsche Bank | 19.70 |
| 2 | 12 | Citi | 19.67 |
| 3 | 5 | Goldman Sachs | 16.09 |
| 4 | 1 | Barclays Capital | 11.58 |
| 5 | 3 | JPMorgan | 6.18 |
| Dollar | |||
| 2012 | 2011 | Bank | % |
| 1 | 1 | Deutsche Bank | 16.02 |
| 2 | 8 | Morgan Stanley | 11.67 |
| 3 | 2 | JPMorgan | 10.57 |
| 4 | 4 | Goldman Sachs | 10.46 |
| 5 | 6 | Barclays Capital | 9.67 |
| 6 | 11 | RBS | 6.97 |
| 7 | 3 | BAML | 6.51 |
| 8 | 7 | Credit Suisse | 5.45 |
| 9 | 9 | Citi | 5.10 |
| 10 | 12 | BNP Paribas | 4.72 |
| Asia-Pacific | |||
| Euro | |||
| 2012 | 2011 | Bank | % |
| 1 | 6 | HSBC | 35.21 |
| 2 | 11 | Société Générale | 19.14 |
| 3 | 1 | Deutsche Bank | 14.45 |
| 4 | 8 | BNP Paribas | 7.25 |
| 5 | 4 | Citi | 4.81 |
| Dollar | |||
| 2012 | 2011 | Bank | % |
| 1 | 8 | HSBC | 19.29 |
| 2 | 2 | Barclays Capital | 19.15 |
| 3 | 10 | BAML | 12.27 |
| 4 | 5 | Citi | 9.50 |
| 5 | 1 | Deutsche Bank | 6.38 |
| Yen | |||
| 2012 | 2011 | Bank | % |
| 1 | 1 | Nomura | 14.19 |
| 2 | 7 | Deutsche Bank | 14.12 |
| 3 | 2 | Mizuho | 11.87 |
| 4 | 3 | BNP Paribas | 9.79 |
| 5 | 13 | HSBC | 7.60 |
| Australian dollar | |||
| 2012 | 2011 | Bank | % |
| 1 | 11= | HSBC | 36. |
Access intelligence that drives action
To unlock this research, enter your email to log in or enquire about access
