High-yield credit
| Bank | Total | |
|---|---|---|
| 1 | JPMorgan | 106 |
| 2 | Deutsche Bank | 69 |
| 3 | Morgan Stanley | 55 |
| 4 | CSFB | 48 |
| 5 | Barclays Capital | 37 |
| 6 | UBS | 32 |
| 7 | Lehman Bros | 27 |
| 8 | Citigroup | 24 |
| 9 | Goldman Sachs | 23 |
| 10 | RBS | 18 |
| 11 | Bank Of America | 14 |
| 12 | BNPP | 13 |
| 13 | Merrill Lynch | 9 |
| 14 | Dresdner Kleinwort Wasserstein | 6 |
| 15 | Bear Stearns | 5 |
| 15 | Danske | 5 |
| 17 | Norske | 4 |
| 18 | ABN Amro | 3 |
| 18 | Nomura | 3 |
| 20 | Société Générale | 2 |
Investment-grade credit
| 1 | JPMorgan | 192 |
| 2 | UBS | 132.5 |
| 3 | Deutsche Bank | 118 |
| 4 | Morgan Stanley | 96 |
| 5 | Barclays Capital | 93 |
| 6 | Citigroup | 75 |
| 7 | BNPP | 67 |
| 8 | Dresdner Kleinwort Wasserstein | 50 |
| 9 | Lehman Bros | 47 |
| 10= | RBS | 38 |
| 10= | CSFB | 38 |
| 12 | HSBC | 35 |
| 13 | Merrill Lynch | 30 |
| 14 | ABN Amro | 25 |
| 15 | Société Générale | 20 |
| 16 | Goldman Sachs | 17 |
| 17 | RBC | 11 |
| 18 | UBM | 7 |
| 19= | BBVA | 6 |
| 19= | Danske | 6 |
Credit default swaps
| 1 | JPMorgan | 111 |
| 2 | Morgan Stanley | 59 |
| 3 | Deutsche Bank | 44 |
| 4 | UBS | 43 |
| 5 | Citigroup | 30 |
| 6 | Goldman Sachs | 28 |
| 7= | Merrill Lynch | 22 |
| 7= | CSFB | 22 |
| 9 | BNPP | 15 |
| 10 | Barclays Capital | 14 |
| 11 | ABN Amro | 12 |
| 12 | HSBC | 11 |
| 13= | Dresdner Kleinwort Wasserstein | 10 |
| 13= | Société Générale | 10 |
| 15 | Bear Stearns | 6 |
| 16= | BBVA | 5 |
| 16= | Lehman Bros | 5 |
| 18= | Bank of Montreal | 3 |
| 18= | RBS | 3 |
| 20 | Wachovia | 2 |
Access intelligence that drives action
To unlock this research, enter your email to log in or enquire about access