| 1996 | Country/company | S&P LT | Moody’s LT | ibca Ind | Moody’s FS | Predict FS | Emba rating |
| ARGENTINA | |||||||
| 1 | Banco Frances Del Rio de la Plata | BB- | C | D+ | α | ||
| 1 | Banco Rio De La Plata | BB- | B1 | C+ | C | D+ | α |
| Banco de la Prov de Buenos Aires | D+ | D+ | α | ||||
| 1 | Banco del Suquia | D+ | ßßß | ||||
| 1 | Banco de Galicia y Buenos Aires | BB- | B1 | C | D+ | D+ | ßßß |
| Banco Hipotecario Nacional | BB | D+ | ßßß | ||||
| 1 | Banco Bansud | B1 | D+ | D | D+ | ßßß | |
| 1 | Banco Roberts | BB- | B1 | D+ | D | ßßß | |
| 1 | Banco Mayo Cooperativo | D | ßßß | ||||
| Banco de la Ciudad de Buenos-Aires | E+ | D | ßß | ||||
| 1 | Banco Credicoop Cooperativo | D | ßß | ||||
| 1 | Banco Republica | D | ßß | ||||
| Banco de La Nacion Argentina | B1 | D | E+ | ß | |||
| 1 | Banco Quilmes | D | E+ | ß | |||
| Banco de la Provincia de Cordoba | E+ | ß | |||||
| Banco Santander | E+ | ΔΔΔ | |||||
| BAHRAIN | |||||||
| 1 | Bank of Bahrain and Kuwait | D | D+ | α | |||
| 1 | Gulf International Bank | BBB+ | C | D+ | α | ||
| 1 | Investcorp Bank | D+ | D+ | α | |||
| 1 | National Bank of Bahrain | D+ | D | ßßß | |||
| 1 | Arab Banking Corporation | BBB- | D | ßß | |||
| BRAZIL | |||||||
| 1 | Banco Mercantil de Sao Paulo | C | ααα | ||||
| 1 | Banco Credibanco | B1 | C | D+ | αα | ||
| 1 | Banco BMC | D+ | αα | ||||
| 1 | Banco Rural | D+ | α | ||||
| 1 | Banco Itamarati | B1 | D+ | D+ | α | ||
| 1 | Banco BMG | D+ | α | ||||
| 1 | Banco Bradesco | B1 | B | C+ | D+ | α | |
| 1 | Banco Safra | B1 | C+ | D+ | D+ | α | |
| 1 | Banco de Credito Nacional | C+ | D+ | α | |||
| 1 | Unibanco | B1 | C+ | C | D+ | α | |
| 1 | Banco Fibra | D+ | α | ||||
| 1 | Banco Industrial e Comercial | D+ | α | ||||
| BNDES | BB+ | B1 | D+ | α | |||
| 1 | Banco Real de Investimento | D+ | α | ||||
| 1 | Banco America do Sul | D+ | α | ||||
| Banco Meridional do Brasil | D+ | α | |||||
| 1 | Banco Boavista | B1 | C | D | D+ | α | |
| 1 | Banco Itau | B | C+ | D+ | ßßß | ||
| 1 | Banco Dibens | D+ | D+ | ßßß | |||
| 1 | Banco da Bahia Investimentos | D+ | ßßß | ||||
| 1 | Banco Mercantil do Brasil | D+ | ßßß | ||||
| 1 | Banco Pactual | B1 | D+ | D+ | ßßß | ||
| 1 | Banco Noroeste | D+ | ßßß | ||||
| 1 | Banco Bozano, Simonsen | B1 | D+ | D+ | ßßß | ||
| 1 | Banco do Estado de Santa Catarina | D+ | ßßß | ||||
| 1 | Banco Icatu | B1 | D+ | D | ßßß | ||
| 1 | Banco de Investimentos Garantia | B1 | D+ | D | ßßß | ||
| 1 | Banco Real | B1 | C+ | D+ | D | ßßß | |
| 1 | Banco Pontual | B1 | D+ | D | ßßß | ||
| 1 | Banco Sudameris Brazil | B1 | D+ | D | ßßß | ||
| 1 | Banco Inter-Atlantico | B1 | D+ | D | ßßß | ||
| 1 | Banco Cidade | B1 | D+ | D | ßßß | ||
| 1 | Banco Santos | D | ßßß | ||||
| 1 | Banco Bandeirantes | C | D | ßßß | |||
| 1 | Banco Excel Economico | B1 | C | D | D | ßßß | |
| 1 | Banco do Nordeste do Brazil | B1 | D | D | ßßß | ||
| 1 | Banco Votorantin | D | ßß | ||||
| 1 | Banco Multiplic | D | ßß | ||||
| Banco do Estado da Bahia | D | ßß | |||||
| 1 | Banco Autolatina | D | ßß | ||||
| 1 | Banco Patente | E+ | ß | ||||
| Banco do Estado de Minas Gerais | E+ | ß | |||||
| 1 | Caixa Economica Federal | E+ | ß | ||||
| 1 | Nossa Caixa Nosso... | ||||||
Access intelligence that drives action
To unlock this research, enter your email to log in or enquire about access